Ergebnisse

Jahr:   Wertung:
Suche nach:
 
Gesucht wird in Name, Vorname, Verein - Groß-/Kleinschreibung egal
Keine Suchmöglichkeit bei „Immer im Ziel“!

Altersklassenwertung 4. LLG Kevelaer-Marathon 2006

Sporttreff Bloemen Geldern         Honigkuchenmann Kevelaer

Ansicht/Download der Liste als PDF-Datei

Klick auf den Namen führt zur Detailanzeige und zum Urkundendruck!

Aus technischen Gründen finden sich die Hauptklassen „MHK“ und „WHK“ hinter den jeweils höchsten Altersklassen.

M30

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 3 3 236 Hardenack, Frank (ohne Verein) 2:55:36
2 15 15 189 Kwekkeboom, Thorsten LG Alpen 3:07:56
3 24 24 238 Piechocki, Michael TuS Hamborn-Neumühl 3:13:52
4 52 50 208 Witt, Thomas Marathon Mülheim 3:26:41
5 53 51 245 Ockl, Alexander (ohne Verein) 3:26:55
6 71 68 281 Wallesch, René 100 Marathon Club 3:29:56
7 105 98 4 Diekow, Arne DSD Laufadler Düsseldorf 3:42:24
8 108 101 274 Moron, Jesus Judogemeinschaft Dortmund 3:44:13
9 122 114 65 van Linn, Georg SV Viktoria Winnekendonk 3:47:54
10 166 154 70 Klingelhöfer, Markus LC Duisburg 3:59:54

M35

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 5 5 262 Kehrbusch, Gerd Athletik Waldniel 2:56:54
2 9 9 432 Kollas, Heiko (ohne Verein) 3:04:58
3 10 10 413 Gerlach, Karl Marathon-Club Menden 3:05:00
4 21 21 193 Cox, Stefan LT Coxi 3:12:44
5 27 27 12 Cerfontaine, Bernd LT Issum Turboschnecken 3:15:12
6 31 31 301 Maiwald, Holger LT Rennhamster 3:16:41
7 35 34 22 Göktan, Erhan LC Duisburg 3:19:26
8 44 43 100 Spaltmann, Ralf LT Issum Turboschnecken 3:24:21
9 59 57 275 Stier, Joerg B4 2/05 3:27:33
10 68 65 333 Scholz, Scholle Athletik Waldniel 3:29:31
11 72 69 165 Kukulies, Christoph TV Sportfreunde Elten 3:30:25
12 79 75 26 Fischer, Horst DSD Laufadler Düsseldorf 3:33:01
13 90 84 318 Willems, Andre Troisdorfer LG M.U.T. 3:37:32
14 95 89 446 Abels, Markus SV Viktoria Winnekendonk 3:38:53
15 120 112 213 Brendler, Dirk Beimer Team 3:47:18
16 123 115 240 Semmelroth, Gerno Team Bloemen 3:48:13
17 131 123 85 Milkereit, Georg Feuerwehr Neukirchen-Vluyn 3:50:31
18 133 125 182 von Uleniecki, Alexander Welthungerhilfe 3:52:23
19 136 128 232 Gottowik, Ralf DJK Preussen Bochum 3:53:18
20 141 132 146 Schmid, Holger LT Heisingen 3:54:25
21 143 134 29 Schwenske, Torsten Running for children e.V. 3:54:55
22 155 145 81 Busch, Michael LG Alpen 3:57:35
23 161 149 206 Stevens, Guido Ultra Easy Going 3:58:16
24 173 160 431 Rohn, Karsten Athletik Waldniel 4:04:57
25 185 170 117 Wiegers, Peter (ohne Verein) 4:11:55
26 190 174 122 Kollert, Mark LC Duisburg 4:16:08
27 225 203 158 Noetzel, Dirk (ohne Verein) 4:29:24
28 237 213 259 Kryniewiecki, Michael (ohne Verein) 4:36:09
29 261 225 147 Drängmann, Artur Lenni Runners 4:58:12

M40

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 6 6 282 Bramsiepen, Michael BSG Springorum 2:58:58
2 11 11 113 Faulstich, Rainer NiersRunners Wachtendonk 3:06:05
3 13 13 190 Weber, Burkhard Rott Runner Wuppertal 3:06:52
4 16 16 130 Garding, Ludger SuS Schalke 96 3:08:16
5 19 19 442 Blankenberg, Klaus LT Heimbach-Weis 3:12:00
6 23 23 409 van den Berghe, Rudi (ohne Verein) 3:13:43
7 47 45 284 Förster, Uwe (ohne Verein) 3:25:10
8 48 46 311 Gomell, Thomas TTG Wattenscheid 3:25:24
9 49 47 140 Bruns, Jürgen LG Alpen 3:25:33
10 50 48 30 Schax, Manfred SV Viktoria Winnekendonk 3:26:12
11 55 53 163 Ludden, Peter Gerscheder SV Essen 3:27:06
12 56 54 447 Thaler, Stefan (ohne Verein) 3:27:07
13 58 56 78 Grannaß, Jörg SV Beeckerwerth 3:27:17
14 61 59 247 Wendlandt, Horst LT Gelnhausen 3:28:17
15 64 61 155 Overhage, Lothar (ohne Verein) 3:28:55
16 69 66 419 Engel, Bernd LT TuS Lonnig 3:29:38
17 74 71 443 Vogt, Berthold LT Heimbach-Weis 3:30:40
18 80 76 436 Sobieroj, Matthias Kölner Ausdauerklub 3:33:01
19 83 79 242 Butz, Andreas Team Laufcampus 3:35:09
20 87 81 102 Fasel, Norbert (ohne Verein) 3:35:41
21 91 85 51 Debener, Martin GSV Geldern 3:37:50
22 98 91 34 Düsberg, Volker (ohne Verein) 3:40:08
23 99 92 149 Hübner, Ralf LC Duisburg 3:40:28
24 104 97 254 Wegmann, Peter LT Gelnhausen 3:42:02
25 110 102 106 Thockok, Johannes SV Straelen 3:44:43
26 116 108 227 Vierboom, Ralf SV Agenbach 3:46:22
27 119 111 15 Mai, Christian TTV Rees-Groin 1949 3:47:04
28 121 113 178 Kox, Jörg Team Tavenraat 3:47:33
29 127 119 5 Bongers, Michael (ohne Verein) 3:49:50
30 130 122 128 Vickus, Peter (ohne Verein) 3:50:18
31 144 135 289 Gramann, Andreas (ohne Verein) 3:54:57
32 145 136 11 Gellings, Jürgen SV Viktoria Winnekendonk 3:55:03
33 165 153 145 Gödecke, Christian LC Duisburg 3:59:53
34 172 159 317 Hiesel, Claus-Peter Team Laufcampus 4:02:27
35 182 167 74 Paffendorf, Uwe LC Duisburg 4:11:08
36 189 173 210 Möllmann, Markus Team Tavenraat 4:14:25
37 191 175 215 Lammel, Georg TV Refrath 4:16:29
38 194 176 172 Schranz, Jörg (ohne Verein) 4:17:39
39 205 185 199 Issels, Oliver Mittal Steel Ruhrort 4:20:29
40 212 190 175 Fromm, Martin (ohne Verein) 4:23:50
41 214 192 233 Mandelartz, Johannes Germania 07 Dürwiß 4:23:52
42 215 193 216 Lindlar, Wolfgang LT SuS Kalkar 4:23:53
43 216 194 418 Sondermann, Michael SV Straelen 4:24:10
44 218 196 280 Szymiczek, Thomas TV Voerde 4:26:17
45 219 197 53 Kobus, Karl-Heinz www.marathon4you.de 4:28:21
46 220 198 127 Schlett, Stefan TSG Kleinostheim 4:28:21
47 223 201 82 Huth, Thorsten LC Duisburg 4:28:52
48 228 205 18 Schlossarek, Peter SV Viktoria Winnekendonk 4:32:11
49 231 208 118 Radomski, Heinz LC Duisburg 4:32:50
50 236 212 322 Isringhausen, Stephan Passtschon 98 4:35:42
51 248 219 257 Nest, Wolfgang LC Duisburg 4:46:08
52 255 223 417 Addo, Ralph SV Straelen 4:52:25

M45

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 4 4 271 Berndstrotmann, Karl TuS Sythen 2:56:02
2 8 8 86 Gawelik, Arnold (ohne Verein) 3:04:32
3 12 12 255 van Dongen, Werner TSV Weeze 3:06:39
4 14 14 256 Meyer, Reinhold GSV Geldern 3:07:54
5 18 18 422 Klotz, Stefan ASV Köln 3:11:15
6 20 20 187 Schröder, Heinz SuS Oberaden 3:12:24
7 25 25 401 Vogt, Wolfgang LG Monheim-Baumberg 3:13:56
8 29 29 293 Lorenz, Michael TV Huchem Stammeln 3:16:06
9 32 32 267 Spanier, Volker SC Myhl 3:16:56
10 37 36 430 Stampfer, Hartmann (ohne Verein) 3:20:04
11 39 38 33 Klaassen, Andreas LT Issum Turboschnecken 3:20:59
12 40 39 69 Hagen, Thomas LT SuS Kalkar 3:21:54
13 41 40 42 Rauer, Günter TUSEM Essen 3:22:05
14 43 42 448 Felix, Kainz Lok Potsdam 3:23:13
15 46 44 326 Roggenkamp, Bernd RSC Stolberg 3:24:59
16 51 49 55 Gonnermann, Michael (ohne Verein) 3:26:29
17 54 52 264 Niedergesäß, Frank LC Duisburg 3:27:05
18 60 58 265 Menzel, Udo LG Emsdetten 3:28:06
19 62 60 105 Thockok, Laurenz KSV LWT Kevelaer 3:28:21
20 67 64 103 Schneyder, Manfred Wuppertaler Millionäre 3:29:25
21 73 70 3 Schmidt, Jürgen Germania 07 Dürwiß 3:30:32
22 75 72 249 Schmidt, Alexander TUSEM Essen 3:31:15
23 77 73 295 Hardy, Helmut LT Beverau Aachen 3:32:14
24 81 77 13 Peters, Josef KSV LWT Kevelaer 3:33:33
25 85 80 63 Guttenberger, Johann Wellcome Sport-Center 3:35:38
26 89 83 252 Peters, Johannes KSV LWT Kevelaer 3:37:25
27 93 87 314 Groesz, Hans-Jürgen BSG Alstom 3:38:29
28 94 88 288 Kühnen, Johannes-Wilhelm TSV Weeze 3:38:31
29 100 93 312 Becker, Mattin Troisdorfer LG M.U.T 3:40:28
30 102 95 304 Gerlach, Rainer LT Beverau Aachen 3:41:24
31 107 100 137 Geiger, Matthias NiersRunners Wachtendonk 3:43:01
32 113 105 438 Ebbert, Norbert (ohne Verein) 3:45:41
33 118 110 273 Greshake, Tomas TuS Sythen 3:46:46
34 125 117 28 Schoofs, Günther (ohne Verein) 3:49:22
35 132 124 270 Hülskamp, Hubert LC Wuppertal 3:51:38
36 134 126 188 Lempken, Uwe Homberger TV 3:52:36
37 135 127 10 Gromann, Gerd LT SuS Kalkar 3:52:59
38 139 130 6 Mueller-Zeder, Ralph TV Runkel 3:53:37
39 140 131 180 Keil, Andreas LT Heisingen 3:53:41
40 149 140 234 Schubert, Andreas Wuppertaler Millionäre 3:55:56
41 152 142 226 Töpfer, Klaus Athletik Waldniel 3:56:38
42 154 144 167 Gerlach, Jörg Laufteam Bergkamen 3:57:08
43 159 147 315 Weber, Michael 100 Marathon Club 3:58:00
44 169 156 119 Binias, Jürgen LC Duisburg 4:01:52
45 171 158 220 Wenzel, Ralf (ohne Verein) 4:02:17
46 175 162 166 Ickert, Peter VSV Grenzland 4:07:54
47 176 163 79 Herzig, Ulrich (ohne Verein) 4:09:31
48 181 166 59 Stalinski, Dirk TV Goch 4:10:57
49 188 172 176 Reimer, Theo Team Tavenraat 4:14:20
50 208 187 7 Jacobs, Ruud RAV de Komeet 4:23:11
51 213 191 328 Bajohr-Mau, Klaus Kirche läuft voraus 4:23:51
52 229 206 104 Grootens, Karl-Heinz SV Viktoria Winnekendonk 4:32:11
53 239 214 231 Iwan, Martin (ohne Verein) 4:39:14
54 254 222 416 Laig, Uwe TV Hohne 4:52:24

M50

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 7 7 287 Barten, Antonius GSV Geldern 3:02:19
2 26 26 77 Janßen, Heinz SV Siegfried Materborn 3:14:07
3 28 28 141 Jacob, Klaus SuS Schalke 96 3:15:52
4 34 33 186 Waschk, Günter TLV Rünthe 3:19:18
5 38 37 278 Weiland, Klaus LG Malteser Duisburg 3:20:25
6 65 62 191 Pfeiffer, Manfred Lauffreunde Buer 3:29:03
7 78 74 305 Schoog, Peter (ohne Verein) 3:32:52
8 82 78 410 Eicher, Horst SG Bockenberg 3:33:35
9 88 82 46 Beuschold, Klaus (ohne Verein) 3:37:14
10 92 86 88 Aben, Leo (ohne Verein) 3:38:15
11 103 96 170 Popp, Walter (ohne Verein) 3:41:29
12 111 103 107 Thockok, Willi SV Straelen 3:44:43
13 114 106 300 Euverman, Herman 100 Marathon Club 3:46:13
14 124 116 54 Neumann, Klaus 100 Marathon Club 3:48:13
15 126 118 332 Scholz, Wolfgang TuRa Brüggen 3:49:43
16 128 120 308 Gröniger, Ben (ohne Verein) 3:49:56
17 137 129 204 Abels, Rolf DJK Preussen Bochum 3:53:18
18 142 133 309 Konter, Thijm AV Salland 3:54:52
19 148 139 124 Cremer, Johannes (ohne Verein) 3:55:52
20 157 146 173 Teggers, Michael Kirche läuft voraus 3:57:39
21 160 148 406 Münzer, Axel Auslaufmodelle Eifel 3:58:00
22 162 150 250 Jaenichen, Dieter DJK VfL Forstwald 3:58:17
23 163 151 329 Drexler, Hans 100 Marathon Club 3:59:38
24 164 152 52 Radau, Antonius SV Viktoria Winnekendonk 3:59:52
25 170 157 228 Beck, Jürgen SSV Buer 4:01:56
26 177 164 209 Verheyen, Paul KSV LWT Kevelaer 4:09:55
27 179 165 97 Verweyen, Jan LT SuS Kalkar 4:10:03
28 195 177 93 Kunze-Fechner, Martin LC Duisburg 4:17:51
29 198 179 17 Pütz, Wolfgang LG Flotte Socke Poll 4:18:27
30 206 186 217 Schroten, Achim (ohne Verein) 4:20:34
31 217 195 327 Niksa, Eugen TuS Bösinghoven 4:25:01
32 221 199 132 Buchholz, Horst SV Beeckerwerth 4:28:22
33 224 202 36 Becker, Karl-Heinz EON-Ruhrgas SG 4:29:20
34 227 204 195 Szlachta, Richard (ohne Verein) 4:32:04
35 230 207 319 Wachter, Hans-Jürgen TSV 1860 München 4:32:25
36 240 215 429 Schüller, Peter (ohne Verein) 4:39:48
37 260 224 405 Fendel, Markus (ohne Verein) 4:56:45

M55

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 30 30 115 Scharrenberg, Ulrich TSV Hochdahl 3:16:10
2 57 55 98 van Nahmen, Heinrich LG Alpen 3:27:14
3 70 67 150 Jansen, Josef SV Viktoria Goch 3:29:52
4 146 137 174 Buhl, Jürgen LG Alpen 3:55:19
5 147 138 49 Wolff, Heinz SV Siegfried Materborn 3:55:36
6 151 141 237 Kremers, Heinz-Josef Athletik Waldniel 3:56:32
7 174 161 184 Buis, Hans Loopservice NL 4:05:57
8 183 168 114 Rehers, Hans-Werner Osnabrücker SC 4:11:27
9 186 171 302 Koers, Harrie SV Friesland 4:13:32
10 199 180 202 Kautz, Günter SV Viktoria Goch 4:18:59
11 210 188 153 Milkereit, Willi LT Issum Turboschnecken 4:23:24
12 211 189 243 Stütze, Michael (ohne Verein) 4:23:38
13 222 200 279 Gudenkauf, Alwin SV Beeckerwerth 4:28:23
14 233 210 434 Duwe, Klaus marathon4you.de 4:33:46
15 234 211 56 Meinhold, Günter (ohne Verein) 4:33:48
16 244 216 57 Rosenberg, Reiner DSD Laufadler Düsseldorf 4:43:29
17 252 221 450 Henk, Prins Globe Runners 4:52:05
18 263 226 116 Britz, Werner LG Ostfriesland 4:59:34

M60

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 17 17 129 Thamm, Wolfgang SuS Schalke 96 3:08:55
2 101 94 402 Henke, Volkmar 100 Marathon Club 3:41:13
3 106 99 25 Bloemen, Gerd TSV Weeze 3:43:00
4 112 104 424 Schroth, Gunter PSV Karateteam Essen 3:45:40
5 115 107 316 Hummel, Helmut 100 Marathon Club 3:46:15
6 129 121 201 Bareuther, Günter SV Viktoria Goch 3:50:14
7 184 169 283 Ley, Helmut Homberger TV 4:11:39
8 200 181 239 Eberhard, Dieter SV Viktoria Goch 4:18:59
9 202 183 268 Noffke, Horst LT Bittermark Dortmund 4:19:36
10 246 218 101 Sesterheim, Bernhard 100 Marathon Club 4:44:55
11 250 220 131 Willmeroth, Helmut SV Beeckerwerth 4:48:49
12 267 228 286 Berka, Volker 100 Marathon Club 5:25:09
13 269 230 148 Puchalski, Konrad Veteranen Essen 5:32:44

M65

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 66 63 40 Lange, Bodo SV Beeckerwerth 3:29:12
2 96 90 179 Hinkel, Friedrich TV Lemberg 3:39:28
3 153 143 235 Meyer, Hans-Joachim 100 Marathon Club 3:57:06
4 167 155 244 Ludwig, Manfred DJK Kleinenbroich 4:00:14
5 232 209 320 Rösner, Karl-Ernst 100 Marathon Club 4:33:39
6 268 229 99 Berndt, Rudolf (ohne Verein) 5:25:55

M70

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 201 182 439 Papcke, Gerd Rudi 100 Marathon Club 4:19:11

M75

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 245 217 428 Bourry, Helmut LT Wesel 4:44:00

MHK

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 1 1 306 Kenter, Oliver LTV Lippstadt 2:46:36
2 2 2 433 Junker, Tobias LAZ Puma Troisdorf 2:52:19
3 22 22 331 Schierholz, Jörg SV Siegfried Materborn 3:13:00
4 36 35 66 Gerrits, Andreas Livestrong 3:19:26
5 42 41 73 Klump, Guido DJK Barlo 3:22:57
6 117 109 120 Braemer, Patrick LT Heisungen 3:46:42
7 196 178 260 Walendy, Andreas (ohne Verein) 4:18:08
8 203 184 92 Beck, Daniel (ohne Verein) 4:19:53
9 264 227 449 Michael, Freitag (ohne Verein) 4:59:35

W30

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 63 3 139 Flinterhoff, Nicole TV Goch 3:28:40

W35

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 158 12 84 Jöhring, Jutta TUSEM Essen 3:57:46
2 193 18 219 Krüems, Elke (ohne Verein) 4:16:38
3 242 27 407 Appelhoff, Doro Renntiere Haltern 4:41:49

W40

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 33 1 251 van der Zwaag, Kirsten KSV LWT Kevelaer 3:18:19
2 76 4 246 Samse, Anja Marathon-Club Menden 3:31:17
3 84 5 297 Langenberg, Anke DJK Frankenberg Aachen 3:35:12
4 109 8 196 Kühnen, Monika LT SuS Kalkar 3:44:19
5 138 9 441 Theunissen, Gertie PSV Eindhoven 3:53:36
6 150 10 229 Klepker, Karin (ohne Verein) 3:56:06
7 178 14 112 Landmann, Gisela LC Duisburg 4:10:02
8 197 19 285 Lorenz, Birgit (ohne Verein) 4:18:12
9 204 20 200 Schäfer, Sabine Troisdorfer LG M.U.T. 4:20:28
10 238 25 258 Sturm, Heike (ohne Verein) 4:36:09
11 241 26 109 Richter-Nolte, Heidi LT Issum Turboschnecken 4:41:06
12 247 29 152 Liszewitz, Dagmar (ohne Verein) 4:45:34
13 253 32 415 Ihmels, Elke TV Hohne 4:52:23
14 257 34 75 Schlossarek, Andrea SV Viktoria Winnekendonk 4:53:25
15 259 36 76 Willems, Heike SV Viktoria Winnekendonk 4:54:58

W45

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 45 2 421 Linnartz, Bigi Germania 07 Dürwiß 3:24:54
2 86 6 64 Guttenberger, Josi Wellcome Sport-Center 3:35:38
3 156 11 133 Burg, Birgit Henkel Lauflöwen 3:57:38
4 187 16 168 Scheffer, Ineke SV Friesland 4:13:32
5 192 17 408 Hanna, Beate Renntiere Marl 4:16:33
6 209 22 248 Krapp, Bärbel LT Rennhamster 4:23:12
7 226 23 159 Zaun, Ursula LC Duisburg 4:29:48
8 235 24 325 Bullig, Cornelia LG Berlin Nord 4:35:37
9 266 39 35 Becker, Barbara DUV 5:13:04

W50

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 97 7 185 Voss, Maria TSV Weeze 3:39:48
2 168 13 404 Stenger, Jutta (ohne Verein) 4:00:53
3 243 28 58 Rosenberg, Grazia (ohne Verein) 4:43:27
4 251 31 108 Senzek, Nora LT Issum Turboschnecken 4:52:01

W55

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 180 15 154 Milkereit, Marlies LT Issum Turboschnecken 4:10:56
2 207 21 60 Pohl, Gaby LG Alpen 4:22:00
3 262 37 19 Hirschfeld, Ingrid LT SuS Kalkar 4:59:25
4 265 38 277 Krieger, Ingeborg TSV Hochdahl 5:07:12

W65

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 270 40 230 Eichner, Sigrid 100 Marathon Club 5:53:37
2 271 41 266 Kunze, Christel 100 Marathon Club 6:42:09

WHK

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 249 30 292 Beck, Henriette (ohne Verein) 4:47:33
2 256 33 91 Beck, Marisa (ohne Verein) 4:52:44
3 258 35 296 Cabulea, Alina (ohne Verein) 4:53:25