Statistik
- Siegerliste Männer
- Siegerliste Frauen
- Siegerliste Teams
- Streckenrekorde gesamt
- Streckenrekorde nach Altersklassen
- Finisherzahlen gesamt
- Finisherzahlen nach Altersklassen
Siegerliste Männer
| Jahr | Name | Team/Verein | Zeit |
| 2012 | Marc-André Ocklenburg | LG Alpen | 2:44:44 |
| 2011 | Robert Wilms | (Schalksmühle) | 2:53:08 |
| 2010 | Michael Kaiser | Team belalaSola | 2:57:49 |
| 2009 | Michael Kaiser | Team belalaSola | 2:51:01 |
| 2008 | Theo Aymanns | VfB Alemannia Pfalzdorf | 2:38:43 |
| 2007 | Franz-Josef Lürken | Germania 07 Dürwiss | 2:47:05 |
| 2006 | Oliver Kenter | LTV Lippstadt | 2:46:36 |
| 2005 | Rainer Koch | LG Würzburg | 2:44:44 |
| 2004 | Thorsten Domeyer | Ruhrorter TV | 2:44:31 |
| 2003 | Klaus Lütgenhorst | Team Bloemen | 2:37:47 |
Siegerliste Frauen
| Jahr | Name | Team/Verein | Zeit |
| 2012 | Mariëtte ten Bokkel-Ammerlaan | Athletico '73 | 3:17:02 |
| 2011 | Mareen Hufe | Triminators TV Voerde | 3:18:42 |
| 2010 | Kirsten Sonnenschein | Marathon Dinslaken | 3:29:57 |
| 2009 | Maria Hendricks | SV Viktoria Winnekendonk | 3:19:35 |
| 2008 | Maria Hendricks | SV Viktoria Winnekendonk | 3:16:28 |
| 2007 | Erika Schoofs | TSV Weeze | 3:12:32 |
| 2006 | Kirsten van der Zwaag | KSV LWT Kevelaer | 3:18:19 |
| 2005 | Annette Neinhüs-Janssen | TSV Weeze | 3:16:21 |
| 2004 | Annette Neinhüs-Janssen | TSV Weeze | 3:15:20 |
| 2003 | Annette Neinhüs-Janssen | TSV Weeze | 3:04:32 |
Siegerliste Teams
| Jahr | Verein | LäuferInnen | Zeit |
| 2012 | LG Alpen | M. Ocklenburg, T. Kwekkeboom, C. Fierek | 8:56:59 |
| 2011 | SUS Schalke 96 | K. Jacob, M. Apelmeier, S. Möllensiep | 10:02:48 |
| 2010 | Team belalaSola | M. Kaiser, M. Engbers, G. Klump | 9:27:17 |
| 2009 | TSV Weeze | W. van Dongen, K. Weyenberg, S. Foreman | 9:34:01 |
| 2008 | SV Viktoria Winnekendonk | M. Schax, M. Hendricks, R. Sachs | 9:50:34 |
| 2007 | TSV Weeze | W. van Dongen, S. Foreman, K. Weyenberg | 9:14:55 |
| 2006 | SUS Schalke 96 | L. Garding. W. Thamm, K. Jacob | 9:33:03 |
| 2005 | TSV Weeze | W. van Dongen, S. Foreman, A. Neinhüs-Janssen | 9:15:39 |
| 2004 | TSV Weeze | W. van Dongen, A. Neinhüs-Janssen, J. Kühnen | 9:37:06 |
| 2003 | TSV Weeze | W. van Dongen, A. Neinhüs-Janssen, K. Weyenberg | 9:05:33 |
Streckenrekorde gesamt
| Rang | Zeit | Name | Team/Verein | Pl./M | Jahr |
| 1. | 2:37:47 | Klaus Lütgenhorst | Team Bloemen | 1. | 2003 |
| 2. | 2:38:43 | Theo Aymanns | VfB Alemannia Pfalzdorf | 1. | 2008 |
| 3. | 2:40:28 | Jochen Jöhring | TuSEM Essen | 2. | 2003 |
| 4. | 2:41:52 | Michael Schürig | LC Euskirchen | 3. | 2003 |
| 5. | 2:43:51 | Andreas Schmeinck | DJK Lowick Bocholt | 2. | 2008 |
| 6. | 2:44:31 | Thorsten Domeyer | Ruhrorter TV | 1. | 2004 |
| 7. | 2:44:43 | Alexander Ockl | TuSEM Essen | 3. | 2008 |
| 8. | 2:44:44 | Rainer Koch | LG Würzburg | 1. | 2005 |
| 2:44:44 | Marc-André Ocklenburg | LG Alpen | 1. | 2012 | |
| 10. | 2:46:36 | Oliver Kenter | LTV Lippstadt | 1. | 2006 |
| Rang | Zeit | Name | Team/Verein | Pl./W | Jahr |
| 1. | 3:04:32 | Annette Neinhüs-Janssen | TSV Weeze | 1. | 2003 |
| 2. | 3:08:27 | Astrid Benöhr | TV Refrath | 2. | 2003 |
| 3. | 3:12:32 | Erika Schoofs | TSV Weeze | 1. | 2007 |
| 4. | 3:15:14 | Sybille Möllensiep | SuS Schalke 96 | 2. | 2007 |
| 5. | 3:15:20 | Annette Neinhüs-Janssen | TSV Weeze | 1. | 2004 |
| 6. | 3:16:21 | Annette Neinhüs-Janssen | TSV Weeze | 1. | 2005 |
| 7. | 3:16:28 | Maria Hendricks | SV Viktoria Winnekendonk | 1. | 2008 |
| 8. | 3:17:02 | Mariëtte ten Bokkel-Ammerlaan | Athletico '73 | 1. | 2012 |
| 9. | 3:18:19 | Kirsten van der Zwaag | KSV LWT Kevelaer | 1. | 2006 |
| 10. | 3:18:42 | Mareen Hufe | Triminators TV Voerde | 1. | 2011 |
Streckenrekorde nach Altersklassen
| Zeit | Name | Team/Verein | Jahr | |
| MHK | 2:44:44 | Rainer Koch | LG Würzburg | 2005 |
| 2:44:44 | Marc-André Ocklenburg | LG Alpen | 2012 | |
| M30 | 2:40:28 | Jochen Jöhring | TuSEM Essen | 2003 |
| M35 | 2:37:47 | Klaus Lütgenhorst | Team Bloemen | 2003 |
| M40 | 2:38:43 | Theo Aymanns | VfB Alemannia Pfalzdorf | 2008 |
| M45 | 2:43:51 | Andreas Schmeinck | DJK Lowick Bocholt | 2008 |
| M50 | 2:53:48 | Josef Schäfer | LG Südeifel | 2003 |
| M55 | 3:04:40 | Franz Laemmlein | LLG St. Augustin | 2008 |
| M60 | 3:08:55 | Wolfgang Thamm | SuS Schalke 96 | 2006 |
| M65 | 3:18:59 | Gottfried Schäfers | LSF Münster | 2004 |
| M70 | 3:44:04 | Norbert Hoffmann | LG Westerwald | 2012 |
| M75 | 4:31:38 | Helmut Bourry | LT Wesel 130 | 2007 |
| Zeit | Name | Team/Verein | Jahr | |
| WHK | 3:23:17 | Carina Fierek | LG Alpen | 2012 |
| W30 | 3:18:42 | Mareen Hufe | Triminators TV Voerde | 2011 |
| W35 | 3:04:32 | Annette Neinhüs-Janssen | TSV Weeze | 2003 |
| W40 | 3:12:32 | Erika Schoofs | TSV Weeze | 2007 |
| W45 | 3:08:27 | Astrid Benöhr | TV Refrath | 2003 |
| W50 | 3:17:02 | Mariëtte ten Bokkel-Ammerlaan | Athletico '73 | 2012 |
| W55 | 3:42:31 | Sigrid Eicker | GSV Geldern | 2005 |
| W60 | 3:55:44 | Marianne Dahl | TSG Großburgwedel | 2004 |
| W65 | 5:27:14 | Sigrid Eichner | 100 Marathon Club | 2005 |
| W70 | 4:48:45 | Sigrid Eichner | 100 Marathon Club | 2010 |
| W75 | 7:16:05 | Christel Kunze | 100 Marathon Club | 2012 |
Finisherzahlen gesamt
| Jahr | Gesamt | Männer | Frauen | Frauenanteil | Vormelder | Finisherquote |
| 2012 | 304 | 244 | 60 | 19,74% | 400 | 76,00% |
| 2011 | 294 | 257 | 37 | 12,59% | 400 | 73,50% |
| 2010 | 245 | 200 | 45 | 18,37% | 400 | 61,25% |
| 2009 | 252 | 205 | 47 | 18,65% | 333 | 75,68% |
| 2008 | 260 | 212 | 48 | 18,46% | 333 | 78,08% |
| 2007 | 289 | 236 | 53 | 18,34% | 333 | 86,79% |
| 2006 | 271 | 230 | 41 | 15,13% | 333 | 81,38% |
| 2005 | 274 | 237 | 37 | 13,50% | 315 | 86,98% |
| 2004 | 236 | 203 | 33 | 13,98% | 305 | 77,38% |
| 2003 | 199 | 180 | 19 | 9,55% | 236 | 84,32% |
Finisherzahlen nach Altersklassen
| Jahr | MHK | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | M70 | M75 |
| 2012 | 9 | 9 | 15 | 28 | 63 | 57 | 28 | 14 | 10 | 8 | 2 |
| 2011 | 6 | 16 | 16 | 33 | 68 | 55 | 29 | 17 | 9 | 7 | 1 |
| 2010 | 8 | 8 | 17 | 39 | 41 | 47 | 17 | 11 | 6 | 5 | 1 |
| 2009 | 9 | 5 | 13 | 44 | 61 | 41 | 15 | 10 | 4 | 3 | - |
| 2008 | 10 | 9 | 16 | 48 | 60 | 34 | 18 | 9 | 5 | 3 | - |
| 2007 | 7 | 11 | 30 | 64 | 57 | 27 | 20 | 12 | 4 | 3 | 1 |
| 2006 | 9 | 10 | 29 | 52 | 54 | 37 | 18 | 13 | 6 | 1 | 1 |
| 2005 | 6 | 10 | 36 | 52 | 52 | 37 | 25 | 10 | 7 | 2 | - |
| 2004 | 7 | 15 | 24 | 36 | 55 | 33 | 15 | 9 | 7 | 2 | - |
| 2003 | 9 | 15 | 25 | 37 | 38 | 27 | 14 | 8 | 5 | 1 | - |
| Jahr | WHK | W30 | W35 | W40 | W45 | W50 | W55 | W60 | W65 | W70 | W75 |
| 2012 | 1 | 2 | 3 | 13 | 22 | 11 | 6 | 1 | - | 1 | 1 |
| 2011 | 2 | 3 | 3 | 10 | 8 | 5 | 4 | 1 | - | 1 | - |
| 2010 | 1 | 2 | 1 | 15 | 12 | 6 | 6 | 1 | - | 1 | - |
| 2009 | 1 | 3 | 3 | 13 | 15 | 9 | 2 | 1 | - | - | - |
| 2008 | 1 | 2 | 4 | 16 | 12 | 7 | 5 | 1 | - | - | - |
| 2007 | 1 | 2 | 8 | 16 | 14 | 6 | 3 | 3 | - | - | - |
| 2006 | 3 | 1 | 3 | 15 | 9 | 4 | 4 | - | 2 | - | - |
| 2005 | 1 | 2 | 4 | 12 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | - |
| 2004 | 1 | 1 | 8 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - | - |
| 2003 | - | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |