Ergebnisse

Jahr:   Wertung:
Suche nach:
 
Gesucht wird in Name, Vorname, Verein - Groß-/Kleinschreibung egal
Keine Suchmöglichkeit bei „Immer im Ziel“!

Altersklassenwertung 5. LLG Kevelaer-Marathon 2007

Sporttreff Bloemen Geldern         Honigkuchenmann Kevelaer

Ansicht/Download der Liste als PDF-Datei

Klick auf den Namen führt zur Detailanzeige und zum Urkundendruck!

Aus technischen Gründen finden sich die Hauptklassen „MHK“ und „WHK“ hinter den jeweils höchsten Altersklassen.

M30

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 5 5 144 Ockl, Alexander (ohne Verein) 2:55:20
2 7 7 221 Bäumer, Stefan ASV Duisburg 2:56:51
3 29 29 414 Otto, Jan (ohne Verein) 3:11:22
4 33 32 8 Klump, Guido DJK Barlo 3:13:39
5 70 66 442 Kröll, Michael Adler-Langlauf Bottrop 3:34:35
6 71 67 177 Welbers, Andre Schäl Sick Runners 3:34:44
7 74 70 321 Glaß, Josef (ohne Verein) 3:35:13
8 102 97 5 Diekow, Arne DSD Laufadler Düsseldorf 3:43:46
9 120 114 326 Paul, Oliver teambikewear.com 3:48:44
10 139 132 147 Hippe, Karsten Team Erdinger Alkoholfrei 3:51:55
11 141 134 304 Moron, Jesus Judogemeinschaft Dortmund 3:52:22

M35

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 3 3 431 Wimmer, Christian SV Bedburg-Hau 2:53:16
2 6 6 309 Kwekkeboom, Thorsten LG Alpen 2:55:25
3 8 8 112 Schoemakers, Michael (ohne Verein) 2:57:32
4 13 13 319 Maiwald, Holger LT Rennhamster 3:00:41
5 21 21 11 Hekers, Frank Werdener TB 3:07:00
6 36 34 122 Wohlfart, Joerg NiersRunners Wachtendonk 3:15:40
7 37 35 82 Cox, Stefan BSG Berufsfeuerwehr Duisburg 3:16:10
8 40 38 440 Stuch, Hans-Peter LG Ameln Linnich 3:18:35
9 44 41 126 Heisig, Jörg LC Duisburg 3:19:35
10 46 43 38 Göktan, Erhan LC Duisburg 3:21:46
11 60 56 416 Rohn, Karsten Athletik Waldniel 3:30:00
12 61 57 503 Petronius, Dirk LG Donatus 3:31:21
13 65 61 318 Brathe, Georg Spiridon Haltern 3:33:22
14 68 64 184 Abels, Markus SV Viktoria Winnekendonk 3:33:50
15 91 87 410 Semmelroth, Gerno (ohne Verein) 3:41:28
16 93 89 57 Schwenske, Torsten (ohne Verein) 3:41:37
17 99 94 202 Pflüger, Frank SF Ennepetal 3:43:28
18 107 102 176 Brendler, Dirk Beimer-Team 3:44:25
19 124 118 62 Bork, Thorsten TV Einigkeit Gladbeck 3:49:17
20 125 119 89 Häubl, Stephan TV Einigkeit Gladbeck 3:49:20
21 138 131 74 Gurries, Tilman (ohne Verein) 3:51:53
22 152 143 168 Schmidt, Holger TC Essen Kray 3:54:57
23 162 151 293 von Scheibler, Bernhard LAV Hückelhoven 3:58:31
24 191 171 46 Milkereit, Georg Feuerwehr Neukirchen-Vluyn 4:09:24
25 203 179 44 von Uleniecki, Alexander Amnesty International 4:13:59
26 213 187 305 Spaltmann, Jörg LG Moers-Kapellen 4:15:51
27 240 206 166 Barden, Uwe Rennschnecken 2000 4:24:56
28 264 221 7 Ruthardt, Michael (ohne Verein) 4:39:31
29 272 225 263 Kryniewiecki, Michael (ohne Verein) 4:45:00
30 278 228 234 Drängmann, Artur Lenni Runners 4:52:03

M40

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 1 1 198 Lürken, Franz-Josef Germania 07 Dürwiss 2:47:05
2 4 4 2 Domeyer, Thorsten Ruhrorter TV 2:53:53
3 9 9 430 Kehrbusch, Gerd Athletik Waldniel 2:58:55
4 11 11 443 Riedel, Roland Adler-Langlauf Bottrop 3:00:02
5 12 12 451 Gerlach, Karl Marathon-Club Menden 3:00:07
6 14 14 15 Schax, Manfred SV Viktoria Winnekendonk 3:02:09
7 15 15 69 Faulstich, Rainer NiersRunners Wachtendonk 3:02:34
8 16 16 157 Foreman, Stefan TSV Weeze 3:04:05
9 23 23 79 Irrgang, Michael Troisdorfer LG M.U.T. 3:08:57
9 23 23 449 Leonard, Peter (ohne Verein) 3:08:57
11 31 31 28 Seils, Thomas LC Duisburg 3:12:04
12 35 33 56 Dietz, Ralf 100 Marathon Club 3:15:39
13 39 37 331 Surbach, Michael VfL Kommen 3:18:12
14 53 49 207 Spaltmann, Ralf LT Issum Turboschnecken 3:27:08
15 55 51 186 van den Boom, Georg LT SuS Kalkar 3:27:27
16 71 67 152 Perau, Dieter Schäl Sick Runners 3:34:44
17 73 69 258 Wendlandt, Horst SV Gelnhausen 3:34:49
18 75 71 47 Salz, Michael LT Hadamar 3:35:58
19 76 72 16 Engel, Bernd LG Kalt 3:36:25
20 80 76 264 Förster, Uwe (ohne Verein) 3:37:28
21 87 83 327 Probst, Thorsten TV Utfort-Eick 3:39:42
22 90 86 105 Bossaerts, Patrick Laufteam Wolfhagen 3:40:54
23 94 90 413 Brudereck, Martin SG Hasselt 3:41:47
24 96 91 317 Hübner, Ralf LC Duisburg 3:42:51
25 97 92 21 Willems, Andre Troisdorfer LG M.U.T. 3:43:09
26 98 93 426 Thaler, Stefan (ohne Verein) 3:43:26
27 100 95 33 Düsberg, Volker (ohne Verein) 3:43:30
28 102 97 4 Sobieroj, Matthias Kölner Ausdauerklub 3:43:46
29 105 100 59 Mai, Christian TTV Rees-Groin 1949 3:44:00
30 106 101 211 Thockok, Johannes SV Straelen 3:44:22
31 113 108 92 Kriwet, Elmar (ohne Verein) 3:47:00
32 118 112 175 Fischer, Gerd LT Haumannplatz Essen 3:48:12
32 118 112 179 Fischer, Ralf LT Haumannplatz Essen 3:48:12
34 122 116 312 Breuer, Jens TSV Weeze 3:49:03
35 123 117 267 Grannass, Jörg SV Beeckerwerth 3:49:05
36 127 121 296 Wenkemann, Dirk LT Alt-Erkrath 3:50:09
37 128 122 281 Schmidt, Rainer (ohne Verein) 3:50:24
38 129 123 148 Becker, Mattin Troisdorfer LG M.U.T. 3:50:30
39 131 124 40 Herzog, Peter (ohne Verein) 3:50:48
40 134 127 402 Biedemann, Georg SV Viktoria Winnekendonk 3:51:27
41 136 129 222 Mulder, Thomas Felix-Fründe 3:51:37
42 140 133 324 Rohr, Claus SV Blau-Weiss Bochum 3:52:08
43 164 153 257 Recha, Jürgen SV Haldern 3:58:58
44 180 164 216 Lindlar, Wolfgang LT SuS Kalkar 4:04:14
45 184 167 111 Schranz, Jörg Borbeker Raketen 4:05:35
46 188 169 103 Wiegers, Peter (ohne Verein) 4:06:50
47 190 170 244 Wockatz, Dirk DJK Rheinland 4:08:32
48 194 173 332 Schmieding, Axel LC Duisburg 4:11:31
49 200 176 271 Gessler, Jürgen KSV Marbach 4:13:38
50 208 183 39 Kobus, Karl-Heinz Marathon4you.de 4:14:13
51 209 184 142 Reißberg, Guido BSG Berufsfeuerwehr Duisburg 4:14:17
52 210 185 447 Schaefer, Andreas (ohne Verein) 4:14:50
53 212 186 445 Pritz, Matthias DJK Marienstatt 4:15:29
54 220 192 96 Wucherpfennig, Jan (ohne Verein) 4:18:16
55 228 198 190 Cornelißen, Volker LC Duisburg 4:21:34
56 234 202 199 Blasey, Jürgen LT Lippehasen 4:22:48
57 236 203 310 Klinhammer, Hubert (ohne Verein) 4:22:55
58 237 204 81 Klugiewicz, Peter LC Duisburg 4:23:13
59 250 212 49 Dams, Frank LG Wilhelmshaven 4:29:15
60 263 220 158 Steidl, Bernhard MTV Moers 4:38:33
61 277 227 223 Szymiczek, Thomas TV Voerde 4:50:34
62 280 229 329 Hartleb, Gunter (ohne Verein) 4:57:52
63 282 231 279 Pflügler, Christian DUV 4:59:57
64 285 233 240 Steinbrecher, Rudolf (ohne Verein) 5:19:39

M45

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 2 2 441 Schmeinck, Andreas (ohne Verein) 2:48:10
2 10 10 153 van Dongen, Werner TSV Weeze 2:59:03
3 20 20 127 Maciejczyk, Czeslaw Lebork-City 3:06:18
4 25 25 13 Klaasen, Andreas LT Issum Turboschnecken 3:09:23
5 27 27 437 Overhage, Lothar DJK FV Haaren 3:10:00
6 30 30 164 Weyenberg, Karl-Heinz TSV Weeze 3:11:47
7 38 36 185 Geiger, Matthias NiersRunners Wachtendonk 3:16:29
8 41 39 501 Wilner, Willi PV Triathlon Witten 3:19:17
9 43 40 427 Lorenz, Michael TV Huchem Stammeln 3:19:29
10 53 49 253 Hardy, Helmut LT Beverau Aachen 3:27:08
11 56 52 135 Möller, Udo Laufmagazin Spiridon 3:28:11
12 58 54 6 Niederholz, Uwe LT Issum Turboschnecken 3:29:12
13 59 55 50 Schmidt, Jürgen Germania 07 Dürwiss 3:29:13
14 62 58 262 Gerlach, Rainer LT Beverau Aachen 3:31:45
15 64 60 3 Peters, Josef Schäl Sick Runners 3:32:56
16 67 63 107 Hecker, Peter Laufteam Wolfhagen 3:33:45
17 77 73 213 Klotz, Stefan ASV Köln 3:36:36
18 78 74 237 Schulz, Wolfgang (ohne Verein) 3:36:38
19 82 78 203 Möllmann, Norbert (ohne Verein) 3:38:16
20 83 79 415 Kühnen, Johannes-Wilhelm TSV Weeze 3:38:29
21 84 80 146 Kleinmann, Klaus (ohne Verein) 3:39:29
22 85 81 37 Lensing, Reinhold Bocholter WSV 3:39:36
23 86 82 420 Schemkes, Frank Tri Finisch Münster 3:39:37
24 88 84 290 Kockro, Dietmar (ohne Verein) 3:39:48
25 89 85 236 Oberhauser, Leo SV Dohr 3:40:06
26 108 103 24 Heinz, Peter (ohne Verein) 3:44:33
27 109 104 9 Bongers, Michael (ohne Verein) 3:44:35
28 111 106 22 Gellings, Jürgen SV Viktoria Winnekendonk 3:45:05
29 112 107 306 Simon, Ralf Reiseleiterteam.de 3:45:42
30 121 115 435 Kolodzey, Rainer LG Alpen 3:49:02
31 126 120 128 Niedergesäß, Frank LC Duisburg 3:49:36
32 132 125 422 Lempken, Uwe Homberger TV 3:51:08
33 133 126 106 Borchardt, Thomas Laufteam Wolfhagen 3:51:14
34 142 135 17 Rauer, Günter TUSEM Essen 3:52:23
35 143 136 201 Wenzel, Ralf Beimer-Team 3:52:31
36 144 137 143 Herzig, Uli (ohne Verein) 3:52:33
37 145 138 25 Binias, Jürgen LC Duisburg 3:52:53
38 148 140 275 Schmid, Wolfgang (ohne Verein) 3:53:36
39 156 146 155 Mueller-Zeder, Ralph TV Runkel 3:55:39
40 161 150 120 Schoofs, Günther (ohne Verein) 3:57:54
41 168 155 219 Keil, Andreas LT Essen-Heisingen 3:59:49
42 176 162 217 Klauke, Helmut TV Flerke/Welver 4:01:59
43 179 163 20 Gromann, Gerd LT SuS Kalkar 4:03:43
44 194 173 302 Huth, Torsten LC Duisburg 4:11:31
45 204 180 43 Ludden, Peter Gerscheder SV Essen 4:14:03
46 207 182 66 Gerlach, Jörg 100 Marathon Club 4:14:08
47 215 189 411 Seidel, Norbert Kirche-läuft-voraus 4:16:47
48 216 190 137 Ickert, Peter Röntgen Sport Club Remscheid 4:17:40
49 224 194 438 Meiler, Theodor LC Duisburg 4:20:25
50 229 199 226 Socher, Michael LC Duisburg 4:22:40
51 230 200 322 Weckenbrock, Ralf LAV Rheine 4:22:42
52 238 205 330 Ulmschneider, Klaus-Peter 100 Marathon Club 4:24:10
53 256 214 403 Verheyden, Dietmar KSV LWT Kevelaer 4:33:23
54 259 217 250 Waning, Peter TV Vreden 4:34:51
55 260 218 10 Jacobs, Ruud Passtschon 98 4:36:49
56 269 223 241 Nest, Wolfgang LC Duisburg 4:44:00
57 286 234 285 Iwan, Martin VfB Günnigfeld 5:26:25

M50

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 18 18 288 Berndstrotmann, Karl TuS Sythen 3:05:27
2 19 19 450 Seegenschmiedt, Heinrich TUSEM Essen 3:05:38
3 28 28 245 Jacob, Klaus SuS Schalke 96 3:10:16
4 47 44 77 Janßen, Heinz SV Siegfried Materborn 3:21:48
5 49 45 76 Herberg, Achim LT Alt-Erkrath 3:22:51
6 51 47 18 Acrypowski, Eckhard Triathlon Club Essen 3:26:26
7 63 59 270 Schaefer, Josef LG Südeifel 3:32:21
8 69 65 212 Thockok, Laurenz KSV LWT Kevelaer 3:33:58
9 81 77 68 Schoog, Peter (ohne Verein) 3:38:07
10 110 105 104 Pfeiffer, Wolfgang Laufteam Wolfhagen 3:44:56
11 117 111 228 Essing, Johannes SV Biemenhorst 3:47:49
12 135 128 238 Popp, Walter (ohne Verein) 3:51:32
13 154 144 84 Schroten, Achim (ohne Verein) 3:55:02
14 158 148 334 Scholz, Wolfgang LT TuRa Brüggen 3:56:05
15 159 149 408 Aben, Leo (ohne Verein) 3:56:33
16 163 152 446 Drexler, Hans 100 Marathon Club 3:58:54
17 166 154 307 Schröder, Siegfried LG Plettenberg/Herscheid 3:59:26
18 170 157 297 Bergmann, Dieter LT Alt-Erkrath 3:59:55
19 172 159 172 Warneke, Klaus LT Essen-Heisingen 4:00:25
20 181 165 235 Maciejczyk, Stanislaus Lebork-City 4:04:59
21 196 175 138 Westen, Lothar LC Duisburg 4:12:31
22 204 180 308 Schröer, Martin Gerscheder SV Essen 4:14:03
23 226 196 78 Tzschoppe, Achim (ohne Verein) 4:20:46
24 233 201 196 Littwin, Rüdiger LT Lippehasen 4:22:46
25 257 215 404 Baer, Christoph KSV LWT Kevelaer 4:33:33
26 271 224 118 Mintgen, Dietmar Spvgg Nickenich 4:44:52
27 280 229 246 Mütze, Willem Stap-Brunssum 4:57:52

M55

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 22 22 65 Lämmlein, Franz LLG Sankt Augustin 3:07:06
2 45 42 58 Schmidt, Wolfgang Spiridon Plakias 3:21:32
3 57 53 412 Scharrenberg, Ulrich TSV Hochdahl 3:28:54
4 79 75 171 Steidl, Kurt TV Utfort-Eick 3:37:01
5 115 109 277 Guderley, Günter HVB-Club Aschaffenburg 3:47:18
6 149 141 113 Verweyen, Jan LT SuS Kalkar 3:54:20
7 157 147 432 Salewski, Jürgen VT Kempen 3:55:59
8 175 161 80 Pütz, Wolfgang LG Flotte Socke Köln-Poll 4:01:57
9 192 172 162 Baldo, Walter LT Krefeld Oppum 4:09:58
10 200 176 205 Neumann, Klaus 100 Marathon Club 4:13:38
11 202 178 314 Kautz, Günter SV Viktoria Goch 4:13:46
12 214 188 286 Meinhold, Günter LT Hemsbach 4:16:19
13 225 195 86 Stütze, Michael (ohne Verein) 4:20:40
14 227 197 26 Milkereit, Willi LT Issum Turboschnecken 4:21:32
15 245 207 140 Rosenberg, Reiner DSD Laufadler Düsseldorf 4:27:23
16 246 208 433 Niksa, Eugen TuS Bösinghoven 4:27:24
17 247 209 139 Szlachta, Richie (ohne Verein) 4:27:50
18 248 210 145 Wolff, Heinz SV Siegfried Materborn 4:28:49
19 258 216 167 Kibilka, Wolfgang (ohne Verein) 4:34:36
20 267 222 298 Winkler, Lothar LT Alt-Erkrath 4:41:41

M60

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 52 48 230 Thamm, Wolfgang SuS Schalke 96 3:26:59
2 66 62 132 Müller, Peter GSV Geldern 3:33:33
3 92 88 87 Ley, Helmut Homberger TV 3:41:30
4 104 99 254 Henke, Volkmar 100 Marathon Club 3:43:58
5 116 110 149 Bloemen, Gerd TSV Weeze 3:47:34
6 150 142 90 Bareuter, Günter SV Viktoria Goch 3:54:37
7 183 166 405 Feddema, Franz SCC Berlin 4:05:30
8 249 211 182 Eberhard, Dieter SV Viktoria Goch 4:29:11
9 261 219 60 Sesterheim, Bernhard 100 Marathon Club 4:37:07
10 273 226 335 Rehers, Hans-Werner Unicef Laufbotschafter 4:48:36
11 287 235 278 Britz, Werner LG Ostfriesland 5:26:36
12 288 236 417 Berka, Volker 100 Marathon Club 5:35:43

M65

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 137 130 150 Schäfers, Gottfried LSF Münster 3:51:47
2 147 139 108 Ludwig, Manfred DJK Kleinenbroich 3:53:00
3 155 145 61 Hinkel, Friedrich TV Lemberg 3:55:32
4 171 158 14 Rösner, Karl-Ernst TSV Hochdahl 3:59:58

M70

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 173 160 407 Schmidt, Hans-Jochen (ohne Verein) 4:00:28
2 223 193 311 Preisler, Horst LAV Hamburg-Nord 4:20:15
3 283 232 269 Kloos, Josef LG Kammerwald 5:03:46

M75

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 252 213 218 Bourry, Helmut LT Wesel 130 4:31:38

MHK

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 17 17 1 Kenter, Oliver LTV Lippstadt 3:04:47
2 26 26 19 Schierholz, Jörg SV Siegfried Materborn 3:09:25
3 50 46 328 Musch, Christian TV Utfort-Eick 3:23:23
4 101 96 151 Freitag, Michael (ohne Verein) 3:43:31
5 168 155 191 Braemer, Patrick LT Heisingen 3:59:49
6 185 168 409 Schmidt-Soltau, Peer (ohne Verein) 4:05:42
7 217 191 429 Walendy, Andreas (ohne Verein) 4:17:53

W30

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 241 35 303 Benz, Katja (ohne Verein) 4:25:28
2 255 42 299 Ferreira, Claudia HSG Merseburg 4:32:53

W35

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 167 13 131 Kolenda, Evelyn Maria (ohne Verein) 3:59:40
2 182 17 406 Maschke, Sabine SCC Berlin 4:05:29
3 197 22 436 Cyrol, Regina DJK VfR Saarn 4:13:21
4 219 28 35 Schinköthe, Petra (ohne Verein) 4:18:02
5 222 30 452 Rips, Petra SV Straelen 4:20:06
6 231 31 252 Kamps, Renate LC Nettetal 4:22:43
7 265 44 101 Appelhoff, Doro Renntiere Haltern 4:40:02
8 268 46 178 Lutz, Carolyn LC Duisburg 4:42:15

W40

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 32 1 425 Schoofs, Erika TSV Weeze 3:12:32
2 48 4 289 Hendricks, Maria SV Viktoria Winnekendonk 3:22:01
3 95 5 502 Bruder, Birgit PSV Pirmasens 3:42:01
4 129 7 154 Strotkamp, Sabine LG Kreis Ahrweiler 3:50:30
5 151 9 95 van der Zwaag, Kirsten KSV LWT Kevelaer 3:54:41
6 153 10 70 Seitz, Anne (ohne Verein) 3:55:01
7 160 11 31 Claus, Ute LT Issum Turboschnecken 3:56:54
8 174 14 229 Klepker, Karin DUV 4:00:56
9 204 25 42 Jöhring, Jutta TUSEM Essen 4:14:03
10 211 26 280 Schneider, Sabine 100 Marathon Club 4:15:25
11 221 29 418 Krulik, Mojka (ohne Verein) 4:18:30
12 231 31 251 Passon, Sylvia Beimer-Team 4:22:43
13 244 38 419 Bröker, Ingeborg Lebenshilfe Bocholt 4:27:00
14 254 41 220 Landmann, Gisela LC Duisburg 4:31:59
15 266 45 23 Schäfer, Sabine Troisdorfer LG M.U.T. 4:40:35
16 270 47 243 van den Kroonenberg, Cecile (ohne Verein) 4:44:41

W45

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 34 2 231 Möllensiep, Sybille SuS Schalke 96 3:15:14
2 42 3 421 Linnartz, Bigi DLC Aachen 3:19:23
3 146 8 291 Rusche, Silvia (ohne Verein) 3:52:55
4 177 15 284 Angenheister, Renate SV Viktoria Goch 4:02:13
5 189 20 109 Fischenich, Ute FTSV Heckershausen 4:07:19
6 193 21 115 Hanna, Beate Renntiere Haltern 4:11:08
7 198 23 30 Helmes, Karin LT Issum Turboschnecken 4:13:26
8 217 27 259 Scheffer, Ineke SV Friesland 4:17:53
9 234 33 195 Littwin, Gabi LT Lippehasen 4:22:48
10 243 37 224 Focks, Martina LC Duisburg 4:26:39
11 251 39 428 Bullig, Cornelia LG Berlin Nord 4:31:26
12 253 40 274 Burg, Birgit Henkel Lauflöwen 4:31:51
13 262 43 73 Richter, Heidi LT Issum Turboschnecken 4:38:00
14 276 50 225 Socher, Petra LC Duisburg 4:50:29

W50

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 114 6 276 Guderley, Marion TV Haibach 3:47:17
2 165 12 249 Stenger, Jutta (ohne Verein) 3:59:11
3 186 18 439 Lürken, Hildegard (ohne Verein) 4:05:49
3 186 19 444 de Fries, Barbara Germania 07 Dürwiss 4:05:49
5 274 48 272 Gessler, Hanne Marathon4you.de 4:48:40
6 275 49 72 Senzek, Nora LT Issum Turboschnecken 4:50:05

W55

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 198 23 29 Milkereit, Marlies LT Issum Turboschnecken 4:13:26
2 241 36 315 Guhlemann, Ingrid (ohne Verein) 4:25:28
3 289 53 423 Jedele, Ursula LT Bietigheim 5:47:02

W60

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 177 15 424 Schaar, Renate SV Viktoria Goch 4:02:13
2 239 34 12 Werz, Renate LG Offenburg 4:24:44
3 284 52 163 Roedder, Angelika LT Alt-Erkrath 5:06:06

WHK

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 279 51 117 Michel, Ines (ohne Verein) 4:57:50