Ergebnisse

Jahr:   Wertung:
Suche nach:
 
Gesucht wird in Name, Vorname, Verein - Groß-/Kleinschreibung egal
Keine Suchmöglichkeit bei „Immer im Ziel“!

Altersklassenwertung 10. LLG Kevelaer-Marathon 2012

Offizielle Zeitnahme durch Mika timing

Erdinger Alkoholfrei

Ansicht/Download der Liste als PDF-Datei

Klick auf den Namen führt zur Detailanzeige und zum Urkundendruck!

WHK

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 36 4 31 Fierek, Carina (DEU) 1983 LG Alpen 3:23:17 3:23:14

W30

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 113 11 220 Rammonat, Iris (DEU) 1982 (Schermbeck) 3:51:58 3:51:48
2 210 33 566 Pinten, Verena (DEU) 1981 (Geldern) 4:20:52 4:20:07

W35

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 153 16 563 Niedick, Tanja (DEU) 1975 Jogmap Ruhr 3:59:18 3:58:55
2 173 22 88 Struck, Sandra (DEU) 1976 Lauftreff TuRa Brüggen 4:06:12 4:06:07
3 274 53 254 Hausmann, Heike (DEU) 1977 (Krefeld) 4:49:11 4:48:50

W40

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 33 3 222 Lehmann, Anke (DEU) 1970 Sport Matern 3:21:47 3:21:39
2 79 7 611 Schneider, Heide (DEU) 1969 LAZ Puma Troisdorf 3:39:55 3:39:43
3 103 10 82 Ebert, Silke (DEU) 1969 k1-media 3:48:39 3:48:21
4 123 12 537 Adamczak, Evelyne (DEU) 1972 LT Alsdorf-Ost 3:53:24 3:53:12
5 135 13 179 Fieker, Sabine (DEU) 1972 Homberger TV 3:56:22 3:56:14
6 146 15 70 Churavy, Sabine (DEU) 1969 LT Krefeld-Oppum 3:58:03 3:57:33
7 166 19 337 Link-Holtermann, Elke (DEU) 1969 TuS Breckerfeld 4:04:28 4:03:54
8 171 20 559 Schweigert, Regina (DEU) 1968 LT Ansbach-Nord 4:05:02 4:04:49
9 212 35 55 Roth, Katrin (DEU) 1968 BSG Stadtwerke Duisburg AG 4:21:11 4:20:47
10 218 38 262 Kolenda, Evelyn (DEU) 1969 (Dortmund) 4:23:27 4:23:04
11 230 39 569 Sondermann-Bieger, Annette (DEU) 1971 LT MG-Volksgarten 4:26:04 4:25:37
12 235 41 65 Dincklage, Melanie (DEU) 1972 Triminators TV Voerde 4:27:47 4:27:26
13 295 58 117 Dr. Cavaleiro, Claudia (DEU) 1970 OSC Waldniel 5:24:42 5:24:18

W45

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 59 5 34 Claus, Ute (DEU) 1966 LT Issum Turboschnecken 3:32:31 3:32:24
2 60 6 19 Wiethoff, Conny (DEU) 1967 Renntiere 3:34:06 3:33:49
3 101 9 156 Falkenstein, Britta (DEU) 1967 (Schermbeck) 3:47:26 3:47:17
4 164 18 339 Grätz, Kerstin (DEU) 1966 KUMPels Dorsten 4:02:16 4:02:06
5 172 21 248 Schier, Sabine (DEU) 1964 Beimer-Team 4:05:05 4:04:47
6 180 23 513 van Avesaath, Lianne (NED) 1966 Funrunners Nederland 4:10:07 4:09:31
7 185 24 106 Bruder, Birgit (DEU) 1967 LTF Marpingen 4:12:53 4:12:37
8 188 25 565 Schmiedel, Christiane (DEU) 1964 SV Siemens 4:13:42 4:13:08
9 192 27 233 Frühauf, Sylvia (DEU) 1964 (Osnabrück) 4:14:38 4:14:33
10 191 28 6 Passon, Sylvia (DEU) 1964 Beimer-Team 4:14:38 4:14:23
11 195 29 79 Schoenfeldt, Isolde (DEU) 1964 TV Goch 4:15:21 4:14:53
12 209 32 257 Lorenz, Birgit (DEU) 1963 (Geldern) 4:20:23 4:19:59
13 215 36 360 Hübner, Britta (DEU) 1964 (Duisburg) 4:22:15 4:21:39
14 216 37 302 Zachow, Doris (DEU) 1967 LG DUV 4:22:32 4:21:51
15 241 42 336 Wallenborn, Doris (DEU) 1967 LG Pronsfeld-Lünebach 4:32:21 4:31:36
16 247 44 203 Klepker, Karin (DEU) 1965 (Herten) 4:33:58 4:33:13
17 251 45 602 Wildemann, Elke (DEU) 1965 Beimer-Team 4:35:17 4:35:00
18 253 47 17 Lanzendörfer, Monica (DEU) 1965 lt-run4fun.de 4:37:12 4:37:02
19 254 48 44 Dr. Mecking, Betty (DEU) 1967 Marathon Dinslaken 4:37:12 4:37:02
20 265 51 140 Herring, Siggi (DEU) 1963 (Geldern) 4:42:37 4:42:18
21 268 52 324 Schneider, Sabine (DEU) 1963 100 Marathon Club 4:43:22 4:42:44
22 283 56 9 Brendler, Simone (DEU) 1966 Beimer-Team 5:05:16 5:04:57

W50

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 25 1 245 ten Bokkel-Ammerlaan, Mariëtte (NED) 1961 Atletico`73 3:17:02 3:16:59
2 27 2 229 Möllensiep, Sybille (DEU) 1962 SUS Schalke 96 3:19:10 3:19:07
3 88 8 517 Schreier, Ruth (DEU) 1961 SV Schermbeck 3:43:41 3:43:27
4 156 17 304 Rusche, Silvia (DEU) 1962 SuS Olfen 3:59:54 3:59:38
5 202 30 30 Christ, Carola (DEU) 1962 LG Alpen 4:18:13 4:17:31
6 211 34 35 Helmes, Karin (DEU) 1958 LT Issum Turboschnecken 4:21:04 4:20:23
7 243 43 553 Laschke, Ulrike (DEU) 1960 Borbecker Raketen Essen 4:33:20 4:33:10
8 252 46 121 Jongmanns, Elisabeth (DEU) 1960 Beimer-Team 4:35:18 4:35:02
9 264 50 190 Theunissen, Gertie (NED) 1961 Eindhoven Atletiek 4:42:19 4:42:04
10 281 54 313 Seubert, Christiane (DEU) 1958 PV Triathlon Witten 5:02:48 5:02:17
11 287 57 512 Schroeder, Christine (DEU) 1958 100 Marathon Club 5:09:23 5:08:47

W55

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 137 14 166 Annegarn, Els (NED) 1956 AvVN Niederlande 3:56:38 3:56:24
2 189 26 503 Aengenheyster, Angelika (DEU) 1957 (Kevelaer) 4:14:12 4:13:47
3 203 31 188 Rolfes, Maria (DEU) 1954 LT Waldschl.Lohne/TEA/100MC 4:18:25 4:18:05
4 229 40 364 Heemann, Ina (DEU) 1957 LT Issum Turboschnecken 4:26:04 4:25:23
5 259 49 520 Voets, Rita (NED) 1953 ATV Venray 4:39:53 4:39:15
6 299 59 184 Senzek, Nora (DEU) 1954 LT Issum Turboschnecken 5:39:39 5:39:13

W60

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 302 60 353 Eberle, Gunla (DEU) 1952 100 Marathon Club 6:54:55 6:54:34

W70

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 282 55 200 Eichner, Sigrid (DEU) 1940 100 Marathon Club 5:04:48 5:04:25

W75

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 303 61 348 Kunze, Christel (DEU) 1937 100 Marathon Club 7:16:05 7:15:44

MHK

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 1 1 235 Ocklenburg, Marc-André (DEU) 1985 LG Alpen 2:44:44 2:44:43
2 9 9 522 Waldschmidt, Johannes (DEU) 1988 Rudergesellschaft Wetzlar 3:02:14 3:02:12
3 89 81 528 Hebben, Andre (DEU) 1983 (Goch) 3:43:54 3:43:45
4 102 93 334 Kröling, Matthias (DEU) 1989 (Köln) 3:47:49 3:47:24
5 121 109 529 Blaesen, Stefan (DEU) 1986 (Goch) 3:53:13 3:52:45
6 126 114 104 Milenk, Sebastian (DEU) 1984 (Essen) 3:53:36 3:53:13
7 129 117 158 Götz, Daniel (DEU) 1985 (Duisburg) 3:55:25 3:55:03
8 143 129 113 Kesche, Stefan (DEU) 1983 (Moers) 3:57:27 3:56:34
9 170 151 548 Petersen, Niklas (DEU) 1984 Lauffreunde HADI Wesel 4:04:59 4:04:34

M30

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 18 18 80 Schierholz, Jörg (DEU) 1980 SV Siegfried Materborn 3:15:01 3:15:00
2 37 33 552 Verhalen, Christoph (DEU) 1982 LG Alpen 3:23:23 3:23:21
3 131 120 45 Schmidt-Soltau, Peer (DEU) 1981 100 Marathon Club 3:55:46 3:55:05
4 142 128 510 Kesche, Oliver (DEU) 1981 (Köln) 3:57:27 3:56:34
5 148 133 319 Pawellek, Karsten (DEU) 1981 (Bochum) 3:58:09 3:57:51
6 152 137 3 Stein, Timo (DEU) 1980 Team Erdinger Alkoholfrei 3:59:15 3:59:01
7 162 145 329 Nissing, Klaus (DEU) 1980 RSV Sturm 03 Uedem 4:01:57 4:01:30
8 183 160 539 Schlemme, Jens (DEU) 1980 BTC Herne 4:12:01 4:11:37
9 186 162 356 Linz, Sergej (DEU) 1982 (Düsseldorf) 4:13:33 4:12:13

M35

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 4 4 374 Hardenack, Frank (DEU) 1976 Neuenkleusheim 2:55:02 2:54:59
2 21 21 538 Schwerkolt, Torsten (DEU) 1973 Marathon Mülheim 3:15:57 3:15:30
3 31 29 284 Kaminsky, Peter (DEU) 1977 LG Emsdetten 3:21:45 3:21:34
4 40 36 168 Hahne, Klaus (DEU) 1973 (Frankfurt am Main) 3:24:19 3:24:11
5 45 41 511 Rafflenbeul, John (DEU) 1977 TriClub Wuppertal 3:26:00 3:25:55
6 48 44 240 Franze, Daniel (DEU) 1977 Hamminkelner SV 3:26:27 3:26:23
7 56 52 223 Olbrich, Rene (DEU) 1976 Lauftreff TuRa Brüggen 3:30:33 3:30:28
8 63 57 338 Niederhofer, Stefan (DEU) 1973 TuS Breckerfeld 3:35:23 3:34:50
9 108 98 110 Wisse, Daniel (DEU) 1975 (Geldern) 3:51:18 3:51:00
10 112 102 253 Lohoff, Wilm (DEU) 1973 Up&Down Heedfeld 3:51:57 3:51:07
11 124 112 533 Loeber, Ralf (DEU) 1977 (Düsseldorf) 3:53:30 3:53:00
12 127 115 542 Hartmann, Stephan (DEU) 1973 TuS Jahn Hilfarth 3:54:10 3:53:58
13 130 118 567 Bollnow, Frank (DEU) 1973 Stralsund Runners 3:55:34 3:55:02
14 134 122 523 Hüser, Torsten (DEU) 1974 (Wesel) 3:56:13 3:55:48
15 157 140 532 Witzke, Oliver (DEU) 1974 LG Wuppertal 4:00:03 3:59:13

M40

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 2 2 525 Schneider, Torsten (DEU) 1972 LAZ Puma Troisdorf 2:47:11 2:47:09
2 3 3 124 Kwekkeboom, Thorsten (DEU) 1972 LG Alpen 2:48:58 2:48:57
3 14 14 57 Rodriguez-Baena, Rafael (DEU) 1969 TC Kray 1892 e.V. 3:11:36 3:11:33
4 15 15 256 Apelmeier, Markus (DEU) 1969 SUS Schalke 96 3:12:30 3:12:27
5 24 24 116 Janssen, Michael (DEU) 1968 JBG-Team 135 3:16:31 3:16:18
6 39 35 13 Mörth, Sascha (DEU) 1970 Team Erdinger Alkoholfrei 3:23:31 3:23:21
7 52 48 557 Gökoglan, Tamer (TUR) 1971 LC Nettetal 3:28:32 3:28:28
8 67 61 27 Weiss, Stefan (DEU) 1971 LC Duisburg 3:37:26 3:37:03
9 71 65 107 Stangneth, Dirk (DEU) 1969 (Oberhausen) 3:38:11 3:37:45
10 72 66 59 Brathe, Georg (DEU) 1970 Spiridon Haltern 3:38:23 3:38:04
11 80 73 191 Osterkamp, Markus (DEU) 1968 DJK-VFL Forstwald 3:40:19 3:39:58
12 83 76 84 Winkelmann, Sven (DEU) 1972 LG Donatus Erftstadt 3:41:37 3:41:27
13 84 77 550 Pretorius, Dirk (DEU) 1969 LG Donatus Erftstadt 3:41:38 3:41:27
14 97 89 53 Scholz, Scholle (DEU) 1970 LT Tura Brüggen 3:46:05 3:46:00
15 98 90 40 Jüchter, Birger (DEU) 1972 Rennschnecken 2000 3:46:18 3:46:07
16 111 100 541 Kempf, Robert (DEU) 1970 Team Erdinger Alkoholfrei 3:51:53 3:51:39
17 119 108 5 Brendler, Dirk (DEU) 1969 Beimer-Team 3:52:39 3:52:22
18 132 119 355 Halder, Roland (DEU) 1970 100 Marathon Club 3:55:46 3:55:23
19 147 132 250 Jatzlau, Guido (DEU) 1971 O.K.U.K. Düsseldorf 3:58:08 3:57:22
20 161 144 108 Löhr, Stefan (DEU) 1970 LT Hertha Buschhoven 4:01:35 4:01:22
21 165 147 210 Gröger, Norbert (DEU) 1969 (Kleve) 4:03:20 4:02:47
22 176 154 123 Semmelroth, Gerno (DEU) 1968 TEA/bilstein-marathon.de 4:07:39 4:07:01
23 177 155 221 Peters, Rainer (DEU) 1970 SuS Grün-Weiß Kalkar 4:08:07 4:07:35
24 217 180 60 Altena, Michael (DEU) 1969 LC Duisburg 4:23:21 4:22:59
25 222 185 385 Schröer, Mario (DEU) 1971 Twee Ührken Team 4:23:38 4:22:54
26 233 193 279 Wißmann, Marcus (DEU) 1968 LDT Bochum 4:26:48 4:26:12
27 239 198 504 Groß, Ralf (DEU) 1970 (Issum) 4:29:23 4:29:13
28 261 212 52 Skwara, Adam (DEU) 1972 (Goch) 4:41:19 4:40:41

M45

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 5 5 380 Kehrbusch, Gerd (DEU) 1967 Athletik Waldniel 2:59:35 2:59:31
2 6 6 252 Riedel, Roland (DEU) 1963 Adler-Langlauf Bottrop 3:00:05 3:00:02
3 8 8 1002 Schax, Manfred (DEU) 1966 SV Viktoria Winnekendonk 3:01:38 3:01:21
4 12 12 62 Ollig, Arndt (DEU) 1965 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 3:07:47 3:07:41
5 13 13 24 Engel, Bernd (DEU) 1966 LG KALT 3:10:32 3:10:31
6 16 16 38 Rannacher, Karsten (DEU) 1964 DJK Gütersloh 3:14:35 3:14:32
7 20 20 22 Gierling, Volker (DEU) 1966 Tura Brüggen 1923 e.V. 3:15:24 3:15:21
8 22 22 101 Brudereck, Martin (DEU) 1966 JBG-Team 135 3:16:02 3:15:50
9 28 26 173 Rodermond, Klaus (DEU) 1965 SuS Grün-Weiß Kalkar 3:19:54 3:19:48
10 29 27 128 Dietz, Ralph (DEU) 1963 100 Marathon Club 3:20:41 3:20:37
11 38 34 119 Schmidt, Rainer (DEU) 1967 LG Alpen 3:23:23 3:23:21
12 41 37 217 Wefers, Frank (DEU) 1966 marathonteam-online.de 3:24:51 3:24:45
13 42 38 375 Irrgang, Michael (DEU) 1964 Troisdorfer LG M.U.T. 3:25:35 3:25:28
14 44 40 560 Damm, Helmut (DEU) 1965 Rapid Ramirez 3:25:42 3:25:29
15 50 46 530 Bergstein, Stefan (DEU) 1967 TG Neuss 3:27:48 3:26:41
16 57 53 308 Hey, Olaf (DEU) 1966 TV Goch 3:30:40 3:30:19
17 61 55 310 Peterka, Andreas (DEU) 1965 Renntiere 3:34:07 3:33:50
18 62 56 228 Faulstich, Rainer (DEU) 1964 NiersRunners Wachtendonk 3:35:16 3:35:14
19 68 62 290 Blankenberg, Klaus (DEU) 1965 LT Heimbach-Weis 3:37:37 3:36:59
20 74 68 346 Heuwing, Martin (DEU) 1963 Lokomotive Teichweg 3:38:34 3:38:19
21 75 69 320 Feichtinger, Axel (DEU) 1967 (Duisburg) 3:38:36 3:38:10
22 76 70 182 Heißing, Peter (DEU) 1966 SuS Grün-Weiß Kalkar 3:39:03 3:38:51
23 77 71 379 Mosler, Jürgen (DEU) 1966 Troisdorfer LG M.U.T. 3:39:11 3:39:04
24 78 72 269 Krings, Helmut (BEL) 1967 (Stavelot) 3:39:20 3:38:48
25 82 75 236 Frenken, Dietmar (DEU) 1965 TuS Jahn Hilfarth e.V. 3:41:36 3:41:25
26 85 78 321 Wendlandt, Horst (DEU) 1963 SV Gelnhausen 3:42:24 3:42:17
27 90 82 276 Jungermann, Michael (DEU) 1963 (Hünxe) 3:43:56 3:43:28
28 94 87 330 Dettbarn, Reiner (DEU) 1963 Solinger LC 3:45:18 3:44:58
29 96 88 39 Plitt, Carsten (DEU) 1966 LC Duisburg 3:45:50 3:45:28
30 104 94 197 Hellermann, Jürgen (DEU) 1963 Knieweh Niederrhein 3:48:42 3:48:34
31 107 97 194 Giersberg, Andreas (DEU) 1965 Stadt Bochum Team 3:50:59 3:50:48
32 117 106 351 Schlütermann, Christoph (DEU) 1963 Lauftreff Lüdinghausen 3:52:19 3:52:04
33 118 107 147 Balsen, Georg Maria (DEU) 1963 Beimer-Team 3:52:39 3:52:21
34 120 110 370 Lohrke, Ralf (DEU) 1965 (Werne) 3:53:13 3:52:42
35 125 113 71 Delp, Johann (DEU) 1963 OMS Bad Windsheim 3:53:32 3:53:18
36 128 116 1008 Mai, Christian (DEU) 1965 LT SV Haldern 3:55:21 3:55:12
37 133 121 1011 Thockok, Johannes (DEU) 1963 SV 19 Straelen 3:55:52 3:55:34
38 138 124 544 Schmidt, Rainer (DEU) 1966 LT Krefeld-Oppum/VT Kempen 3:56:42 3:56:22
39 141 127 543 Thörner, Klaus (DEU) 1964 GVO Oldenburg 3:57:26 3:57:09
40 145 131 111 Dr. Dr. Krull, Jo (DEU) 1965 LT Brüggen/Marathonjunky 3:57:28 3:57:23
41 150 135 127 Beckmann, Thomas (DEU) 1965 LG Niers 3:59:04 3:58:42
42 155 139 547 Gehrke, Andreas (DEU) 1963 O.M.T. Hexenhausen 3:59:23 3:58:26
43 178 156 521 Dr. Wüstenberg, Jürgen (DEU) 1966 TV Geldern 4:08:21 4:07:52
44 181 158 4 Kelbel, Joe (DEU) 1964 marathon4you.de 4:10:15 4:10:03
45 182 159 18 Steiner, Wolfgang (DEU) 1963 Team Erdinger Alkoholfrei 4:10:16 4:10:15
46 187 163 226 Wachsmann, Rainer (DEU) 1965 LSF Münster 4:13:34 4:13:01
47 193 165 133 Lukas, Andreas (DEU) 1966 TV Goch 4:14:41 4:14:13
48 194 166 68 Rohr, Claus (DEU) 1964 Triathlon Mülheim 4:15:17 4:14:43
49 197 168 275 Kreß, Dirk (DEU) 1967 Renntiere 4:16:12 4:15:54
50 206 174 216 Lindlar, Wolfgang (DEU) 1963 Speedkröten Kalkar 4:19:17 4:18:45
51 214 179 282 Lünz, Marko (DEU) 1965 (Dinslaken) 4:21:38 4:21:10
52 225 187 120 Bartsch, Frank (DEU) 1965 Stadtwerke Witten Team 4:24:20 4:23:38
53 227 189 361 Schranz, Jörg (DEU) 1965 Borbecker Raketen Essen 4:25:01 4:24:20
54 238 197 105 Dams, Frank (DEU) 1963 Ultrafriesen e.V. 4:29:13 4:28:38
55 240 199 152 Addo, Ralph (DEU) 1964 (Straelen) 4:30:15 4:29:56
56 244 201 54 Roth, Holger (DEU) 1966 BSG Stadtwerke Duisburg AG 4:33:22 4:32:59
57 257 209 20 Pflügler, Christian (DEU) 1967 100 Marathon Club 4:38:30 4:37:51
58 263 214 160 Kobus, Karlheinz (DEU) 1966 marathon4you.de 4:41:25 4:41:25
59 271 219 1016 Willems, André (DEU) 1967 Troisdorfer LG M.U.T. 4:45:36 4:44:53
60 275 222 249 Böttcher, Lothar (DEU) 1965 SCC Berlin 4:49:26 4:49:10
61 279 226 14 Radomski, Heinz (DEU) 1963 LC Duisburg 4:59:20 4:58:43
62 285 229 61 Szarvas, Markus (DEU) 1967 LT Schnecke Sonsbeck 5:09:20 5:09:07
63 296 238 239 Dickmann, Volker (DEU) 1966 Lauffreunde HADI Wesel 5:24:43 5:23:58

M50

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 7 7 505 Krings, Viktor (BEL) 1960 SC Bütgenbach 3:00:26 3:00:25
2 11 11 153 Jago, Andreas (DEU) 1962 LG Monheim/Baumberg 3:05:47 3:05:41
3 17 17 1010 van Dongen, Werner (DEU) 1959 TSV Weeze 3:14:46 3:14:42
4 19 19 561 Deml, Rupert (DEU) 1958 LT Hainsacker/TEA 3:15:18 3:15:13
5 30 28 242 Güdden, Stefan (DEU) 1960 JBG-Team 135 3:20:47 3:20:35
6 32 30 143 Beckmann, Stefan (DEU) 1959 TV Borken 3:21:45 3:21:34
7 35 32 535 Klotz, Stefan (DEU) 1958 ASV Köln 3:22:05 3:21:57
8 43 39 274 Heeger, Peter (DEU) 1961 (Rheine) 3:25:41 3:25:31
9 46 42 103 Vogt, Wolfgang (DEU) 1959 Feuerwehr SV Düsseldorf 3:26:13 3:25:53
10 47 43 508 Toonen, Theo (NED) 1959 TSV Weeze 3:26:24 3:26:20
11 49 45 175 Overhage, Lothar (DEU) 1962 Ganser Triathlon Team 3:26:44 3:26:41
12 53 49 112 Schoofs, Günther (DEU) 1961 LV Marathon Kleve 3:29:12 3:29:03
13 64 58 58 Elting, Ludger (DEU) 1958 LT SV Haldern 3:35:46 3:35:34
14 65 59 1003 Peters, Josef (DEU) 1958 KSV Kevelaer 3:36:14 3:35:57
15 66 60 43 Wenzel, Christoph (DEU) 1960 100 Marathon Club 3:36:41 3:36:34
16 70 64 51 Schuster, Ralf (DEU) 1961 TC Kray 1892 e.V. 3:37:47 3:37:35
17 73 67 261 Gäntgen, Peter (DEU) 1962 Sportlich-Team Bornheim 3:38:29 3:38:23
18 86 79 371 Guelpers, Josef (DEU) 1960 (Aachen) 3:42:26 3:42:09
19 87 80 1012 Lorenz, Michael (DEU) 1958 TV Huchem-Stammeln 3:43:24 3:43:16
20 92 84 1013 Ludden, Peter (DEU) 1962 Gerscheder SV Essen 3:44:06 3:43:24
21 95 86 126 Drescher, Hans (DEU) 1958 Solinger LC 3:45:18 3:44:58
22 100 92 516 Bieger, Jörg (DEU) 1961 LT MG-Volksgarten 3:46:56 3:46:29
23 105 95 91 Möller, Udo (DEU) 1960 SPIRIDON Laufmagazin 3:49:14 3:49:12
24 106 96 81 Schmidders, Ralph (DEU) 1959 AS Neukirchen-Vluyn 3:50:12 3:49:30
25 109 99 21 Becker, Mattin (DEU) 1960 Troisdorfer LG M.U.T. 3:51:40 3:50:57
26 122 111 76 Krayer, Bernd (DEU) 1962 TuS Breitscheid 3:53:17 3:53:08
27 136 123 514 Schmitz, Ludger (DEU) 1959 LT Issum Turboschnecken 3:56:37 3:55:59
28 140 126 33 Wysocki, Wolfgang (DEU) 1960 SV 19 Straelen 3:57:03 3:56:44
29 144 130 16 Bösken, Frank (DEU) 1959 Fanprojekt Leverkusen 3:57:27 3:57:22
30 151 136 1004 Geiger, Matthias (DEU) 1960 NiersRunners Wachtendonk 3:59:08 3:58:51
31 154 138 305 Niemann, Detlev (DEU) 1962 BTC Herne 3:59:19 3:58:57
32 159 142 195 Lempken, Uwe (DEU) 1961 Homberger TV 4:00:49 4:00:30
33 160 143 255 Ehrenberger, Dieter (DEU) 1961 LT Hemsbach 4:01:20 4:00:48
34 163 146 359 Schmitz, Arno (DEU) 1958 Sartorius Aachen 4:01:58 4:01:46
35 167 148 171 Stalinski, Dirk (DEU) 1961 TV Goch 4:04:29 4:04:01
36 168 149 130 Sachs, Ralph (DEU) 1959 SV Viktoria Winnekendonk 4:04:54 4:04:39
37 179 157 42 Schmitz, Henning (DEU) 1962 LC Duisburg 4:09:35 4:09:13
38 184 161 93 Vater, Roland (DEU) 1960 LG DUV 4:12:53 4:12:20
39 198 169 78 Klauke, Helmut (DEU) 1958 TV Flerke 4:17:02 4:16:22
40 201 172 134 Gerlach, Jörg (DEU) 1960 100 Marathon Club 4:17:43 4:17:01
41 205 175 92 Kleinmann, Klaus (DEU) 1960 Speedkröten Kalkar 4:19:17 4:18:45
42 208 177 49 Ickert, Peter (DEU) 1961 Röntgen Sport Club Remscheid 4:19:53 4:19:27
43 221 183 264 Huth, Thorsten (DEU) 1962 LC Duisburg 4:23:37 4:23:02
44 224 186 373 Jansen, Robert (DEU) 1961 (Mönchengladbach) 4:23:48 4:23:30
45 226 188 47 Spanier, Volker (DEU) 1959 KatholischeLaufjugendArnstadt 4:24:39 4:24:34
46 232 192 556 Otten, Thomas (DEU) 1958 TC Kray 1892 e.V. 4:26:44 4:26:22
47 236 195 1009 Kühnen, Johannes (DEU) 1959 TSV Weeze 4:28:11 4:27:45
48 237 196 142 Herzig, Uli (DEU) 1959 (Moers) 4:28:46 4:28:12
49 248 204 114 Braun, Uwe (DEU) 1958 LT Haumannplatz Essen 4:34:02 4:33:33
50 250 206 118 Binias, Jürgen (DEU) 1960 LC Duisburg 4:34:55 4:34:33
51 255 207 372 Glockner, Wolf (DEU) 1958 (Düsseldorf) 4:37:13 4:36:56
52 270 218 251 Voegelin, Christoph (DEU) 1961 Adler-Langlauf Bottrop 4:44:36 4:44:04
53 277 224 95 Sembach, Markus (DEU) 1962 Lauf Team Unna 4:57:47 4:57:16
54 278 225 286 Mandelartz, Johannes (DEU) 1961 Germania 07 Dürwiss 4:58:19 4:57:41
55 280 227 507 Uhlhorn, Kurt (DEU) 1961 Kronos Aktiv 5:01:32 5:01:00
56 291 234 192 Berg, Josef (DEU) 1959 (Kleve) 5:17:34 5:16:47
57 301 242 149 Schmidt-Hagemann, Uwe (DEU) 1959 DUV 6:28:31 6:28:11

M55

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 10 10 224 Berndstrotmann, Karl (DEU) 1957 SuS Olfen 3:05:09 3:05:06
2 26 25 546 Barten, Antonius (NED) 1955 GSV Geldern 3:18:21 3:18:18
3 51 47 502 Grond, Josef (DEU) 1953 (Nordwalde) 3:28:23 3:28:12
4 54 50 285 Terhorst, Klaus (DEU) 1956 (Geldern) 3:29:53 3:29:45
5 55 51 219 Liegmann, Günter (DEU) 1955 TV Georgsmarienhütte 3:30:23 3:30:18
6 69 63 157 Thockok, Laurenz (DEU) 1957 SV 19 Straelen 3:37:46 3:37:39
7 81 74 531 Waldschmidt, Ullrich (DEU) 1957 TV Wetzlar 3:40:29 3:40:22
8 93 85 263 de Kruijff, Johannes (DEU) 1954 LBN Duisburg 3:45:05 3:44:30
9 110 100 85 Schroten, Achim (DEU) 1954 SC Bayer 05 Uerdingen 3:51:53 3:51:38
10 115 104 148 Dr. Mons, Dieter (DEU) 1955 Troisdorfer LG M.U.T. 3:52:10 3:51:31
11 139 125 1006 Aben, Leo (DEU) 1954 (Geldern) 3:56:53 3:56:34
12 149 134 288 Schütte, Franz-Josef (DEU) 1953 Lauftreff Lüdinghausen 3:59:02 3:58:46
13 158 141 67 Schoog, Peter (DEU) 1955 (Speyer) 4:00:22 3:59:56
14 169 150 527 Dr. Roth, Edwin (DEU) 1953 LG DUV 4:04:58 4:04:39
15 175 153 198 Littwin, Rüdiger (DEU) 1953 100MC/LT Lippehasen 4:07:22 4:06:41
16 204 173 323 Junker, Gerd (DEU) 1956 TSV Wallenhorst 4:19:09 4:18:55
17 213 178 524 Heitfeldt, Ulrich (DEU) 1957 LG Hannover 4:21:24 4:20:53
18 220 182 277 Klein, Hans-Jürgen (DEU) 1953 LTH Essen 4:23:31 4:22:59
