Ergebnisse
Altersklassenwertung 10. LLG Kevelaer-Marathon 2012
Offizielle Zeitnahme durch Mika timing
Ansicht/Download der Liste als PDF-Datei
Klick auf den Namen führt zur Detailanzeige und zum Urkundendruck!
WHK
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 36 | 4 | 31 | 1983 | 3:23:17 | 3:23:14 |
W30
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 113 | 11 | 220 | 1982 | 3:51:58 | 3:51:48 | ||
2 | 210 | 33 | 566 | 1981 | 4:20:52 | 4:20:07 |
W35
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 153 | 16 | 563 | 1975 | 3:59:18 | 3:58:55 | ||
2 | 173 | 22 | 88 | 1976 | 4:06:12 | 4:06:07 | ||
3 | 274 | 53 | 254 | 1977 | 4:49:11 | 4:48:50 |
W40
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 33 | 3 | 222 | 1970 | 3:21:47 | 3:21:39 | ||
2 | 79 | 7 | 611 | 1969 | 3:39:55 | 3:39:43 | ||
3 | 103 | 10 | 82 | 1969 | 3:48:39 | 3:48:21 | ||
4 | 123 | 12 | 537 | 1972 | 3:53:24 | 3:53:12 | ||
5 | 135 | 13 | 179 | 1972 | 3:56:22 | 3:56:14 | ||
6 | 146 | 15 | 70 | 1969 | 3:58:03 | 3:57:33 | ||
7 | 166 | 19 | 337 | 1969 | 4:04:28 | 4:03:54 | ||
8 | 171 | 20 | 559 | 1968 | 4:05:02 | 4:04:49 | ||
9 | 212 | 35 | 55 | 1968 | 4:21:11 | 4:20:47 | ||
10 | 218 | 38 | 262 | 1969 | 4:23:27 | 4:23:04 | ||
11 | 230 | 39 | 569 | 1971 | 4:26:04 | 4:25:37 | ||
12 | 235 | 41 | 65 | 1972 | 4:27:47 | 4:27:26 | ||
13 | 295 | 58 | 117 | 1970 | 5:24:42 | 5:24:18 |
W45
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 59 | 5 | 34 | 1966 | 3:32:31 | 3:32:24 | ||
2 | 60 | 6 | 19 | 1967 | 3:34:06 | 3:33:49 | ||
3 | 101 | 9 | 156 | 1967 | 3:47:26 | 3:47:17 | ||
4 | 164 | 18 | 339 | 1966 | 4:02:16 | 4:02:06 | ||
5 | 172 | 21 | 248 | 1964 | 4:05:05 | 4:04:47 | ||
6 | 180 | 23 | 513 | 1966 | 4:10:07 | 4:09:31 | ||
7 | 185 | 24 | 106 | 1967 | 4:12:53 | 4:12:37 | ||
8 | 188 | 25 | 565 | 1964 | 4:13:42 | 4:13:08 | ||
9 | 192 | 27 | 233 | 1964 | 4:14:38 | 4:14:33 | ||
10 | 191 | 28 | 6 | 1964 | 4:14:38 | 4:14:23 | ||
11 | 195 | 29 | 79 | 1964 | 4:15:21 | 4:14:53 | ||
12 | 209 | 32 | 257 | 1963 | 4:20:23 | 4:19:59 | ||
13 | 215 | 36 | 360 | 1964 | 4:22:15 | 4:21:39 | ||
14 | 216 | 37 | 302 | 1967 | 4:22:32 | 4:21:51 | ||
15 | 241 | 42 | 336 | 1967 | 4:32:21 | 4:31:36 | ||
16 | 247 | 44 | 203 | 1965 | 4:33:58 | 4:33:13 | ||
17 | 251 | 45 | 602 | 1965 | 4:35:17 | 4:35:00 | ||
18 | 253 | 47 | 17 | 1965 | 4:37:12 | 4:37:02 | ||
19 | 254 | 48 | 44 | 1967 | 4:37:12 | 4:37:02 | ||
20 | 265 | 51 | 140 | 1963 | 4:42:37 | 4:42:18 | ||
21 | 268 | 52 | 324 | 1963 | 4:43:22 | 4:42:44 | ||
22 | 283 | 56 | 9 | 1966 | 5:05:16 | 5:04:57 |
W50
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 25 | 1 | 245 | 1961 | 3:17:02 | 3:16:59 | ||
2 | 27 | 2 | 229 | 1962 | 3:19:10 | 3:19:07 | ||
3 | 88 | 8 | 517 | 1961 | 3:43:41 | 3:43:27 | ||
4 | 156 | 17 | 304 | 1962 | 3:59:54 | 3:59:38 | ||
5 | 202 | 30 | 30 | 1962 | 4:18:13 | 4:17:31 | ||
6 | 211 | 34 | 35 | 1958 | 4:21:04 | 4:20:23 | ||
7 | 243 | 43 | 553 | 1960 | 4:33:20 | 4:33:10 | ||
8 | 252 | 46 | 121 | 1960 | 4:35:18 | 4:35:02 | ||
9 | 264 | 50 | 190 | 1961 | 4:42:19 | 4:42:04 | ||
10 | 281 | 54 | 313 | 1958 | 5:02:48 | 5:02:17 | ||
11 | 287 | 57 | 512 | 1958 | 5:09:23 | 5:08:47 |
W55
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 137 | 14 | 166 | 1956 | 3:56:38 | 3:56:24 | ||
2 | 189 | 26 | 503 | 1957 | 4:14:12 | 4:13:47 | ||
3 | 203 | 31 | 188 | 1954 | 4:18:25 | 4:18:05 | ||
4 | 229 | 40 | 364 | 1957 | 4:26:04 | 4:25:23 | ||
5 | 259 | 49 | 520 | 1953 | 4:39:53 | 4:39:15 | ||
6 | 299 | 59 | 184 | 1954 | 5:39:39 | 5:39:13 |
W60
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 302 | 60 | 353 | 1952 | 6:54:55 | 6:54:34 |
W70
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 282 | 55 | 200 | 1940 | 5:04:48 | 5:04:25 |
W75
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 303 | 61 | 348 | 1937 | 7:16:05 | 7:15:44 |
MHK
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 1 | 1 | 235 | 1985 | 2:44:44 | 2:44:43 | ||
2 | 9 | 9 | 522 | 1988 | 3:02:14 | 3:02:12 | ||
3 | 89 | 81 | 528 | 1983 | 3:43:54 | 3:43:45 | ||
4 | 102 | 93 | 334 | 1989 | 3:47:49 | 3:47:24 | ||
5 | 121 | 109 | 529 | 1986 | 3:53:13 | 3:52:45 | ||
6 | 126 | 114 | 104 | 1984 | 3:53:36 | 3:53:13 | ||
7 | 129 | 117 | 158 | 1985 | 3:55:25 | 3:55:03 | ||
8 | 143 | 129 | 113 | 1983 | 3:57:27 | 3:56:34 | ||
9 | 170 | 151 | 548 | 1984 | 4:04:59 | 4:04:34 |
M30
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 18 | 18 | 80 | 1980 | 3:15:01 | 3:15:00 | ||
2 | 37 | 33 | 552 | 1982 | 3:23:23 | 3:23:21 | ||
3 | 131 | 120 | 45 | 1981 | 3:55:46 | 3:55:05 | ||
4 | 142 | 128 | 510 | 1981 | 3:57:27 | 3:56:34 | ||
5 | 148 | 133 | 319 | 1981 | 3:58:09 | 3:57:51 | ||
6 | 152 | 137 | 3 | 1980 | 3:59:15 | 3:59:01 | ||
7 | 162 | 145 | 329 | 1980 | 4:01:57 | 4:01:30 | ||
8 | 183 | 160 | 539 | 1980 | 4:12:01 | 4:11:37 | ||
9 | 186 | 162 | 356 | 1982 | 4:13:33 | 4:12:13 |
M35
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 4 | 4 | 374 | 1976 | 2:55:02 | 2:54:59 | ||
2 | 21 | 21 | 538 | 1973 | 3:15:57 | 3:15:30 | ||
3 | 31 | 29 | 284 | 1977 | 3:21:45 | 3:21:34 | ||
4 | 40 | 36 | 168 | 1973 | 3:24:19 | 3:24:11 | ||
5 | 45 | 41 | 511 | 1977 | 3:26:00 | 3:25:55 | ||
6 | 48 | 44 | 240 | 1977 | 3:26:27 | 3:26:23 | ||
7 | 56 | 52 | 223 | 1976 | 3:30:33 | 3:30:28 | ||
8 | 63 | 57 | 338 | 1973 | 3:35:23 | 3:34:50 | ||
9 | 108 | 98 | 110 | 1975 | 3:51:18 | 3:51:00 | ||
10 | 112 | 102 | 253 | 1973 | 3:51:57 | 3:51:07 | ||
11 | 124 | 112 | 533 | 1977 | 3:53:30 | 3:53:00 | ||
12 | 127 | 115 | 542 | 1973 | 3:54:10 | 3:53:58 | ||
13 | 130 | 118 | 567 | 1973 | 3:55:34 | 3:55:02 | ||
14 | 134 | 122 | 523 | 1974 | 3:56:13 | 3:55:48 | ||
15 | 157 | 140 | 532 | 1974 | 4:00:03 | 3:59:13 |
M40
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 2 | 2 | 525 | 1972 | 2:47:11 | 2:47:09 | ||
2 | 3 | 3 | 124 | 1972 | 2:48:58 | 2:48:57 | ||
3 | 14 | 14 | 57 | 1969 | 3:11:36 | 3:11:33 | ||
4 | 15 | 15 | 256 | 1969 | 3:12:30 | 3:12:27 | ||
5 | 24 | 24 | 116 | 1968 | 3:16:31 | 3:16:18 | ||
6 | 39 | 35 | 13 | 1970 | 3:23:31 | 3:23:21 | ||
7 | 52 | 48 | 557 | 1971 | 3:28:32 | 3:28:28 | ||
8 | 67 | 61 | 27 | 1971 | 3:37:26 | 3:37:03 | ||
9 | 71 | 65 | 107 | 1969 | 3:38:11 | 3:37:45 | ||
10 | 72 | 66 | 59 | 1970 | 3:38:23 | 3:38:04 | ||
11 | 80 | 73 | 191 | 1968 | 3:40:19 | 3:39:58 | ||
12 | 83 | 76 | 84 | 1972 | 3:41:37 | 3:41:27 | ||
13 | 84 | 77 | 550 | 1969 | 3:41:38 | 3:41:27 | ||
14 | 97 | 89 | 53 | 1970 | 3:46:05 | 3:46:00 | ||
15 | 98 | 90 | 40 | 1972 | 3:46:18 | 3:46:07 | ||
16 | 111 | 100 | 541 | 1970 | 3:51:53 | 3:51:39 | ||
17 | 119 | 108 | 5 | 1969 | 3:52:39 | 3:52:22 | ||
18 | 132 | 119 | 355 | 1970 | 3:55:46 | 3:55:23 | ||
19 | 147 | 132 | 250 | 1971 | 3:58:08 | 3:57:22 | ||
20 | 161 | 144 | 108 | 1970 | 4:01:35 | 4:01:22 | ||
21 | 165 | 147 | 210 | 1969 | 4:03:20 | 4:02:47 | ||
22 | 176 | 154 | 123 | 1968 | 4:07:39 | 4:07:01 | ||
23 | 177 | 155 | 221 | 1970 | 4:08:07 | 4:07:35 | ||
24 | 217 | 180 | 60 | 1969 | 4:23:21 | 4:22:59 | ||
25 | 222 | 185 | 385 | 1971 | 4:23:38 | 4:22:54 | ||
26 | 233 | 193 | 279 | 1968 | 4:26:48 | 4:26:12 | ||
27 | 239 | 198 | 504 | 1970 | 4:29:23 | 4:29:13 | ||
28 | 261 | 212 | 52 | 1972 | 4:41:19 | 4:40:41 |
M45
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 5 | 5 | 380 | 1967 | 2:59:35 | 2:59:31 | ||
2 | 6 | 6 | 252 | 1963 | 3:00:05 | 3:00:02 | ||
3 | 8 | 8 | 1002 | 1966 | 3:01:38 | 3:01:21 | ||
4 | 12 | 12 | 62 | 1965 | 3:07:47 | 3:07:41 | ||
5 | 13 | 13 | 24 | 1966 | 3:10:32 | 3:10:31 | ||
6 | 16 | 16 | 38 | 1964 | 3:14:35 | 3:14:32 | ||
7 | 20 | 20 | 22 | 1966 | 3:15:24 | 3:15:21 | ||
8 | 22 | 22 | 101 | 1966 | 3:16:02 | 3:15:50 | ||
9 | 28 | 26 | 173 | 1965 | 3:19:54 | 3:19:48 | ||
10 | 29 | 27 | 128 | 1963 | 3:20:41 | 3:20:37 | ||
11 | 38 | 34 | 119 | 1967 | 3:23:23 | 3:23:21 | ||
12 | 41 | 37 | 217 | 1966 | 3:24:51 | 3:24:45 | ||
13 | 42 | 38 | 375 | 1964 | 3:25:35 | 3:25:28 | ||
14 | 44 | 40 | 560 | 1965 | 3:25:42 | 3:25:29 | ||
15 | 50 | 46 | 530 | 1967 | 3:27:48 | 3:26:41 | ||
16 | 57 | 53 | 308 | 1966 | 3:30:40 | 3:30:19 | ||
17 | 61 | 55 | 310 | 1965 | 3:34:07 | 3:33:50 | ||
18 | 62 | 56 | 228 | 1964 | 3:35:16 | 3:35:14 | ||
19 | 68 | 62 | 290 | 1965 | 3:37:37 | 3:36:59 | ||
20 | 74 | 68 | 346 | 1963 | 3:38:34 | 3:38:19 | ||
21 | 75 | 69 | 320 | 1967 | 3:38:36 | 3:38:10 | ||
22 | 76 | 70 | 182 | 1966 | 3:39:03 | 3:38:51 | ||
23 | 77 | 71 | 379 | 1966 | 3:39:11 | 3:39:04 | ||
24 | 78 | 72 | 269 | 1967 | 3:39:20 | 3:38:48 | ||
25 | 82 | 75 | 236 | 1965 | 3:41:36 | 3:41:25 | ||
26 | 85 | 78 | 321 | 1963 | 3:42:24 | 3:42:17 | ||
27 | 90 | 82 | 276 | 1963 | 3:43:56 | 3:43:28 | ||
28 | 94 | 87 | 330 | 1963 | 3:45:18 | 3:44:58 | ||
29 | 96 | 88 | 39 | 1966 | 3:45:50 | 3:45:28 | ||
30 | 104 | 94 | 197 | 1963 | 3:48:42 | 3:48:34 | ||
31 | 107 | 97 | 194 | 1965 | 3:50:59 | 3:50:48 | ||
32 | 117 | 106 | 351 | 1963 | 3:52:19 | 3:52:04 | ||
33 | 118 | 107 | 147 | 1963 | 3:52:39 | 3:52:21 | ||
34 | 120 | 110 | 370 | 1965 | 3:53:13 | 3:52:42 | ||
35 | 125 | 113 | 71 | 1963 | 3:53:32 | 3:53:18 | ||
36 | 128 | 116 | 1008 | 1965 | 3:55:21 | 3:55:12 | ||
37 | 133 | 121 | 1011 | 1963 | 3:55:52 | 3:55:34 | ||
38 | 138 | 124 | 544 | 1966 | 3:56:42 | 3:56:22 | ||
39 | 141 | 127 | 543 | 1964 | 3:57:26 | 3:57:09 | ||
40 | 145 | 131 | 111 | 1965 | 3:57:28 | 3:57:23 | ||
41 | 150 | 135 | 127 | 1965 | 3:59:04 | 3:58:42 | ||
42 | 155 | 139 | 547 | 1963 | 3:59:23 | 3:58:26 | ||
43 | 178 | 156 | 521 | 1966 | 4:08:21 | 4:07:52 | ||
44 | 181 | 158 | 4 | 1964 | 4:10:15 | 4:10:03 | ||
45 | 182 | 159 | 18 | 1963 | 4:10:16 | 4:10:15 | ||
46 | 187 | 163 | 226 | 1965 | 4:13:34 | 4:13:01 | ||
47 | 193 | 165 | 133 | 1966 | 4:14:41 | 4:14:13 | ||
48 | 194 | 166 | 68 | 1964 | 4:15:17 | 4:14:43 | ||
49 | 197 | 168 | 275 | 1967 | 4:16:12 | 4:15:54 | ||
50 | 206 | 174 | 216 | 1963 | 4:19:17 | 4:18:45 | ||
51 | 214 | 179 | 282 | 1965 | 4:21:38 | 4:21:10 | ||
52 | 225 | 187 | 120 | 1965 | 4:24:20 | 4:23:38 | ||
53 | 227 | 189 | 361 | 1965 | 4:25:01 | 4:24:20 | ||
54 | 238 | 197 | 105 | 1963 | 4:29:13 | 4:28:38 | ||
55 | 240 | 199 | 152 | 1964 | 4:30:15 | 4:29:56 | ||
56 | 244 | 201 | 54 | 1966 | 4:33:22 | 4:32:59 | ||
57 | 257 | 209 | 20 | 1967 | 4:38:30 | 4:37:51 | ||
58 | 263 | 214 | 160 | 1966 | 4:41:25 | 4:41:25 | ||
59 | 271 | 219 | 1016 | 1967 | 4:45:36 | 4:44:53 | ||
60 | 275 | 222 | 249 | 1965 | 4:49:26 | 4:49:10 | ||
61 | 279 | 226 | 14 | 1963 | 4:59:20 | 4:58:43 | ||
62 | 285 | 229 | 61 | 1967 | 5:09:20 | 5:09:07 | ||
63 | 296 | 238 | 239 | 1966 | 5:24:43 | 5:23:58 |
M50
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 7 | 7 | 505 | 1960 | 3:00:26 | 3:00:25 | ||
2 | 11 | 11 | 153 | 1962 | 3:05:47 | 3:05:41 | ||
3 | 17 | 17 | 1010 | 1959 | 3:14:46 | 3:14:42 | ||
4 | 19 | 19 | 561 | 1958 | 3:15:18 | 3:15:13 | ||
5 | 30 | 28 | 242 | 1960 | 3:20:47 | 3:20:35 | ||
6 | 32 | 30 | 143 | 1959 | 3:21:45 | 3:21:34 | ||
7 | 35 | 32 | 535 | 1958 | 3:22:05 | 3:21:57 | ||
8 | 43 | 39 | 274 | 1961 | 3:25:41 | 3:25:31 | ||
9 | 46 | 42 | 103 | 1959 | 3:26:13 | 3:25:53 | ||
10 | 47 | 43 | 508 | 1959 | 3:26:24 | 3:26:20 | ||
11 | 49 | 45 | 175 | 1962 | 3:26:44 | 3:26:41 | ||
12 | 53 | 49 | 112 | 1961 | 3:29:12 | 3:29:03 | ||
13 | 64 | 58 | 58 | 1958 | 3:35:46 | 3:35:34 | ||
14 | 65 | 59 | 1003 | 1958 | 3:36:14 | 3:35:57 | ||
15 | 66 | 60 | 43 | 1960 | 3:36:41 | 3:36:34 | ||
16 | 70 | 64 | 51 | 1961 | 3:37:47 | 3:37:35 | ||
17 | 73 | 67 | 261 | 1962 | 3:38:29 | 3:38:23 | ||
18 | 86 | 79 | 371 | 1960 | 3:42:26 | 3:42:09 | ||
19 | 87 | 80 | 1012 | 1958 | 3:43:24 | 3:43:16 | ||
20 | 92 | 84 | 1013 | 1962 | 3:44:06 | 3:43:24 | ||
21 | 95 | 86 | 126 | 1958 | 3:45:18 | 3:44:58 | ||
22 | 100 | 92 | 516 | 1961 | 3:46:56 | 3:46:29 | ||
23 | 105 | 95 | 91 | 1960 | 3:49:14 | 3:49:12 | ||
24 | 106 | 96 | 81 | 1959 | 3:50:12 | 3:49:30 | ||
25 | 109 | 99 | 21 | 1960 | 3:51:40 | 3:50:57 | ||
26 | 122 | 111 | 76 | 1962 | 3:53:17 | 3:53:08 | ||
27 | 136 | 123 | 514 | 1959 | 3:56:37 | 3:55:59 | ||
28 | 140 | 126 | 33 | 1960 | 3:57:03 | 3:56:44 | ||
29 | 144 | 130 | 16 | 1959 | 3:57:27 | 3:57:22 | ||
30 | 151 | 136 | 1004 | 1960 | 3:59:08 | 3:58:51 | ||
31 | 154 | 138 | 305 | 1962 | 3:59:19 | 3:58:57 | ||
32 | 159 | 142 | 195 | 1961 | 4:00:49 | 4:00:30 | ||
33 | 160 | 143 | 255 | 1961 | 4:01:20 | 4:00:48 | ||
34 | 163 | 146 | 359 | 1958 | 4:01:58 | 4:01:46 | ||
35 | 167 | 148 | 171 | 1961 | 4:04:29 | 4:04:01 | ||
36 | 168 | 149 | 130 | 1959 | 4:04:54 | 4:04:39 | ||
37 | 179 | 157 | 42 | 1962 | 4:09:35 | 4:09:13 | ||
38 | 184 | 161 | 93 | 1960 | 4:12:53 | 4:12:20 | ||
39 | 198 | 169 | 78 | 1958 | 4:17:02 | 4:16:22 | ||
40 | 201 | 172 | 134 | 1960 | 4:17:43 | 4:17:01 | ||
41 | 205 | 175 | 92 | 1960 | 4:19:17 | 4:18:45 | ||
42 | 208 | 177 | 49 | 1961 | 4:19:53 | 4:19:27 | ||
43 | 221 | 183 | 264 | 1962 | 4:23:37 | 4:23:02 | ||
44 | 224 | 186 | 373 | 1961 | 4:23:48 | 4:23:30 | ||
45 | 226 | 188 | 47 | 1959 | 4:24:39 | 4:24:34 | ||
46 | 232 | 192 | 556 | 1958 | 4:26:44 | 4:26:22 | ||
47 | 236 | 195 | 1009 | 1959 | 4:28:11 | 4:27:45 | ||
48 | 237 | 196 | 142 | 1959 | 4:28:46 | 4:28:12 | ||
49 | 248 | 204 | 114 | 1958 | 4:34:02 | 4:33:33 | ||
50 | 250 | 206 | 118 | 1960 | 4:34:55 | 4:34:33 | ||
51 | 255 | 207 | 372 | 1958 | 4:37:13 | 4:36:56 | ||
52 | 270 | 218 | 251 | 1961 | 4:44:36 | 4:44:04 | ||
53 | 277 | 224 | 95 | 1962 | 4:57:47 | 4:57:16 | ||
54 | 278 | 225 | 286 | 1961 | 4:58:19 | 4:57:41 | ||
55 | 280 | 227 | 507 | 1961 | 5:01:32 | 5:01:00 | ||
56 | 291 | 234 | 192 | 1959 | 5:17:34 | 5:16:47 | ||
57 | 301 | 242 | 149 | 1959 | 6:28:31 | 6:28:11 |
M55
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 10 | 10 | 224 | 1957 | 3:05:09 | 3:05:06 | ||
2 | 26 | 25 | 546 | 1955 | 3:18:21 | 3:18:18 | ||
3 | 51 | 47 | 502 | 1953 | 3:28:23 | 3:28:12 | ||
4 | 54 | 50 | 285 | 1956 | 3:29:53 | 3:29:45 | ||
5 | 55 | 51 | 219 | 1955 | 3:30:23 | 3:30:18 | ||
6 | 69 | 63 | 157 | 1957 | 3:37:46 | 3:37:39 | ||
7 | 81 | 74 | 531 | 1957 | 3:40:29 | 3:40:22 | ||
8 | 93 | 85 | 263 | 1954 | 3:45:05 | 3:44:30 | ||
9 | 110 | 100 | 85 | 1954 | 3:51:53 | 3:51:38 | ||
10 | 115 | 104 | 148 | 1955 | 3:52:10 | 3:51:31 | ||
11 | 139 | 125 | 1006 | 1954 | 3:56:53 | 3:56:34 | ||
12 | 149 | 134 | 288 | 1953 | 3:59:02 | 3:58:46 | ||
13 | 158 | 141 | 67 | 1955 | 4:00:22 | 3:59:56 | ||
14 | 169 | 150 | 527 | 1953 | 4:04:58 | 4:04:39 | ||
15 | 175 | 153 | 198 | 1953 | 4:07:22 | 4:06:41 | ||
16 | 204 | 173 | 323 | 1956 | 4:19:09 | 4:18:55 | ||
17 | 213 | 178 | 524 | 1957 | 4:21:24 | 4:20:53 | ||
18 | 220 | 182 | 277 | 1953 | 4:23:31 | 4:22:59 | ||
19 | 223 | 184 | 177 | 1955 | 4:23:38 | 4:23:01 | ||
20 | 231 | 191 | 15 | 1954 | 4:26:34 | 4:26:24 | ||
21 | 266 | 215 | 365 | 1954 | 4:42:39 | 4:42:19 | ||
22 | 269 | 217 | 12 | 1953 | 4:43:58 | 4:43:32 | ||
23 | 276 | 223 | 259 | 1953 | 4:50:11 | 4:49:47 | ||
24 | 286 | 230 | 383 | 1956 | 5:09:23 | 5:08:46 | ||
25 | 289 | 232 | 138 | 1954 | 5:14:01 | 5:13:46 | ||
26 | 293 | 236 | 515 | 1956 | 5:18:52 | 5:18:17 | ||
27 | 294 | 237 | 271 | 1953 | 5:23:00 | 5:22:18 | ||
28 | 297 | 239 | 509 | 1956 | 5:32:07 | 5:31:30 |
M60
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 23 | 23 | 292 | 1952 | 3:16:23 | 3:16:18 | ||
2 | 34 | 31 | 41 | 1951 | 3:22:00 | 3:21:52 | ||
3 | 114 | 103 | 46 | 1948 | 3:52:08 | 3:51:22 | ||
4 | 200 | 171 | 545 | 1950 | 4:17:35 | 4:17:04 | ||
5 | 207 | 176 | 244 | 1951 | 4:19:40 | 4:19:12 | ||
6 | 219 | 181 | 555 | 1950 | 4:23:27 | 4:23:12 | ||
7 | 242 | 200 | 211 | 1949 | 4:33:04 | 4:32:41 | ||
8 | 245 | 202 | 109 | 1950 | 4:33:35 | 4:33:01 | ||
9 | 260 | 211 | 350 | 1952 | 4:41:05 | 4:40:19 | ||
10 | 262 | 213 | 66 | 1952 | 4:41:24 | 4:40:42 | ||
11 | 267 | 216 | 170 | 1951 | 4:43:20 | 4:43:16 | ||
12 | 272 | 220 | 266 | 1949 | 4:45:44 | 4:45:15 | ||
13 | 273 | 221 | 232 | 1952 | 4:45:56 | 4:45:27 | ||
14 | 300 | 241 | 161 | 1950 | 6:06:03 | 6:05:36 |
M65
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 58 | 54 | 230 | 1946 | 3:31:01 | 3:30:57 | ||
2 | 99 | 91 | 89 | 1947 | 3:46:43 | 3:46:36 | ||
3 | 174 | 152 | 1005 | 1946 | 4:06:41 | 4:06:30 | ||
4 | 190 | 164 | 554 | 1944 | 4:14:19 | 4:14:06 | ||
5 | 196 | 167 | 64 | 1947 | 4:15:59 | 4:15:39 | ||
6 | 199 | 170 | 155 | 1947 | 4:17:22 | 4:17:11 | ||
7 | 234 | 194 | 344 | 1945 | 4:27:25 | 4:26:48 | ||
8 | 256 | 208 | 227 | 1944 | 4:37:42 | 4:37:13 | ||
9 | 288 | 231 | 136 | 1945 | 5:11:03 | 5:10:19 | ||
10 | 292 | 234 | 1015 | 1945 | 5:17:34 | 5:17:04 |
M70
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 91 | 83 | 534 | 1939 | 3:44:04 | 3:43:50 | ||
2 | 116 | 105 | 86 | 1938 | 3:52:11 | 3:51:58 | ||
3 | 228 | 190 | 568 | 1941 | 4:25:15 | 4:24:56 | ||
4 | 246 | 203 | 1007 | 1940 | 4:33:50 | 4:33:18 | ||
5 | 249 | 205 | 144 | 1940 | 4:34:42 | 4:33:53 | ||
6 | 258 | 210 | 183 | 1939 | 4:39:12 | 4:38:58 | ||
7 | 290 | 233 | 1001 | 1938 | 5:17:03 | 5:16:53 | ||
8 | 298 | 240 | 63 | 1939 | 5:32:41 | 5:32:18 |
M75
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 284 | 228 | 32 | 1933 | 5:08:39 | 5:08:01 | ||
2 | 304 | 243 | 100 | 1935 | 8:35:34 | 8:35:18 |