Ergebnisse

Jahr:   Wertung:
Suche nach:
 
Gesucht wird in Name, Vorname, Verein - Groß-/Kleinschreibung egal
Keine Suchmöglichkeit bei „Immer im Ziel“!

Altersklassenwertung 13. LLG Kevelaer-Marathon 2015

Offizielle Zeitnahme durch Mika timing

Erdinger Alkoholfrei

Ansicht/Download der Liste als PDF-Datei

Klick auf den Namen führt zur Detailanzeige und zum Urkundendruck!

WHK

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 312 53 117 John, Svenja (DEU) 1986 TC Kray 1892 e.V. 5:12:15 5:11:34

W30

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 105 8 158 van der Linde, Beate (DEU) 1983 Tri Animals Monheim 3:41:15 3:41:02
2 278 45 448 Meessen, Janske (NLD) 1981 CaBas CaBaNauTeN 4:40:28 4:39:45
3 303 52 157 Schatz, Anna Marianne (DEU) 1981 Alster-Laufladys 4:52:28 4:51:53

W35

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 37 2 44 Scherpenkate, Arenda (NLD) 1977 AC Tion 3:20:18 3:20:12
2 84 7 252 Schultheiss, Anja (DEU) 1979 Laufen gegen Leiden 3:37:45 3:37:27
3 112 10 361 Libuda, Anke (DEU) 1979 BSG Springorum Bochum 3:43:49 3:43:37
4 148 16 465 Kays, Linda (DEU) 1979 LGO Bochum 3:54:40 3:54:28

W40

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 223 27 460 Schade, Petra (DEU) 1972 Team Erdinger Alkoholfrei 4:19:48 4:19:15
2 225 28 285 Roß, Janin (DEU) 1973 Marathon Dinslaken 4:20:06 4:19:31
3 259 42 235 Kurth, Alexandra (DEU) 1971 (Viersen) 4:33:35 4:32:56
4 290 49 408 Fieker, Sabine (DEU) 1972 Homberger TV 4:47:54 4:47:27
5 301 51 242 Legge, Ellen (DEU) 1972 TV Konzen 4:52:13 4:51:40
6 313 54 262 Jahn, Birgit (DEU) 1973 TC Kray 1892 e.V. 5:12:15 5:11:34
7 315 56 458 Lueb, Nicole (DEU) 1972 Mitlaufzentrale Kaldenkirchen 5:12:15 5:11:35
8 325 59 444 Rockmann, Lana (DEU) 1975 CaBas CaBaNauTeN 5:52:53 5:52:10
9 326 60 446 Escher, Constanze (DEU) 1974 CaBas CaBaNauTeN 5:52:54 5:52:11

W45

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 30 1 300 Lehmann, Anke (DEU) 1970 TuS Drevenack 3:14:48 3:14:43
2 107 9 375 Wiethoff, Conny (DEU) 1967 Renntiere 3:42:11 3:41:49
3 123 12 218 Gautrois, Simone (DEU) 1969 TV Konzen 3:46:33 3:46:15
4 129 13 390 Schneider, Heide (DEU) 1969 LAZ Puma Rhein-Sieg 3:48:18 3:48:12
5 141 15 255 Persigehl-Hauses, Katrin (DEU) 1970 DJK VfL Forstwald 3:52:50 3:52:20
6 157 17 279 Krumscheid-Deden, Petra (DEU) 1968 DJK VfL Forstwald 3:55:15 3:54:46
7 166 18 275 Kuckertz, Nicola (DEU) 1967 TV Obermaubach 3:57:39 3:57:16
8 191 20 148 Luijken, Sabine (DEU) 1967 (Emmerich am Rhein) 4:08:01 4:07:34
9 216 25 406 Kirchberg, Angelika (DEU) 1967 LC Duisburg 4:18:30 4:17:58
10 217 26 219 Breuer, Sabine (DEU) 1966 LC Duisburg 4:18:30 4:17:58
11 243 34 298 Zachow, Doris (DEU) 1967 LG DUV 4:27:18 4:26:47
12 245 35 217 Isaac, Anja (DEU) 1969 TV Konzen 4:28:20 4:27:49
13 250 38 189 Link-Holtermann, Elke (DEU) 1969 TuS Breckerfeld 4:28:50 4:28:37
14 257 41 430 Bienicke, Beate (DEU) 1968 (Giessen) 4:32:51 4:32:27
15 298 50 420 Ilges, Vera (DEU) 1967 LT Skinny Bergheim 02 4:51:35 4:50:51
16 314 55 266 Steeg, Claudia (DEU) 1966 TC Kray 1892 e.V. 5:12:15 5:11:35

W50

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 46 3 441 Seidel, Renate (DEU) 1963 (Eppstein) 3:26:13 3:26:06
2 51 4 307 Möllensiep, Sybille (DEU) 1962 SUS Schalke 96 3:27:54 3:27:48
3 78 6 264 Hoffmann, Sigrid (DEU) 1965 LG Westerwald 3:37:02 3:36:56
4 117 11 402 Rusche, Silvia (DEU) 1962 SuS Olfen 3:45:32 3:45:11
5 140 14 424 Kempkes, Christiane (DEU) 1963 TV Borken 3:52:37 3:52:07
6 168 19 227 Isaac, Marion (DEU) 1963 TV Konzen 3:58:23 3:58:03
7 206 24 232 Pasch, Lydia (DEU) 1963 DJK VfL Forstwald 4:13:11 4:12:42
8 235 31 336 Heidenreich, Susanne (DEU) 1964 LC Duisburg 4:22:54 4:22:19
9 236 32 165 Frühauf, Sylvia (DEU) 1964 100 Marathon Club 4:23:44 4:23:14
10 241 33 317 Passon, Sylvia (DEU) 1964 Beimer-Team 4:26:09 4:25:41
11 261 44 107 Pacheco, Edith (DEU) 1965 LWT Dortmund-Ost 4:34:15 4:34:06
12 282 46 364 Weidemann, Ulrike (DEU) 1961 LC Duisburg 4:43:36 4:43:00

W55

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 65 5 409 Braun, Marion (DEU) 1957 SV Germania Eicherscheid 3:31:41 3:31:34
2 195 22 435 Tißen, Hildegard (DEU) 1960 SV 06 Donsbrüggen-Radsport- 4:09:38 4:09:22
3 197 23 349 Annegarn, Els (NLD) 1956 Joggingclub Run en Fun Genk 4:10:16 4:09:56
4 229 29 398 Hülse, Renate (DEU) 1957 TuS 64 Bösinghoven 4:21:02 4:20:32
5 247 36 64 Braun, Anette (DEU) 1958 (Nittel) 4:28:30 4:27:56
6 248 37 501 Kraemer, Elisabeth (DEU) 1960 Alfterer SC 4:28:30 4:27:46
7 251 39 323 Friese, Petra (DEU) 1958 Marathon Dinslaken 4:28:51 4:28:16
8 260 43 226 Holland, Petra (DEU) 1960 Athletik Waldniel 4:33:35 4:33:24
9 285 47 43 Laschke, Ulrike (DEU) 1960 Borbecker Raketen Essen 4:45:15 4:44:36
10 286 48 337 Scheffer, Ineke (NLD) 1958 avVN 4:45:30 4:45:07

W60

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 253 40 327 Rolfes, Maria (DEU) 1954 100 Marathon Club/LT Waldschleicher/TEA 4:29:35 4:29:06
2 319 57 204 Jönck, Marion (DEU) 1953 LC Duisburg 5:20:31 5:19:53

W65

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 234 30 397 Suwelack, Julia (DEU) 1947 LSF Münster 4:22:53 4:22:26

W70

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 192 21 330 Miketta, Helga (DEU) 1941 Birkesdorfer TV 4:09:23 4:08:58

W75

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 323 58 84 Eichner, Sigrid (DEU) 1940 100 Marathon Club 5:35:44 5:35:07

MHK

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 13 13 97 Hubbert, Sascha (DEU) 1990 LG Alpen 3:04:22 3:04:19
2 15 15 413 Mahler, Jonathan (DEU) 1987 Aachener TG 3:04:31 3:04:26
3 16 16 276 Schmelzer, Kevin (DEU) 1990 LG Alpen 3:04:51 3:04:47
4 62 58 268 Heuer, Andreas (DEU) 1986 TriFUN Kleve e.V. 3:30:58 3:30:48
5 198 175 151 Sauels, Michael (DEU) 1990 (Kempen) 4:10:18 4:10:01
6 228 200 92 Arenz, David (DEU) 1990 LG Donatus Erftstadt 4:20:43 4:20:32
7 293 244 456 Alberty, Gordon (DEU) 1988 (Duisburg) 4:47:54 4:47:29

M30

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 2 2 282 Ocklenburg, Marc-André (DEU) 1985 Ayyo Team e.V. 2:45:15 2:45:12
2 6 6 191 Concha, Fernando (ESP) 1984 LG Alpen 2:58:41 2:58:36
3 10 10 455 Kowalski, Sascha (DEU) 1982 Iron Mind Vegan 3:02:18 3:02:15
4 24 24 134 Erlinghagen, Florian (DEU) 1982 LG Alpen 3:14:07 3:14:02
5 25 25 356 Stricker, Markus (DEU) 1984 LG Alpen 3:14:14 3:14:09
6 43 41 159 van der Linde, Florian (DEU) 1983 Tri Animals Monheim 3:22:45 3:22:32
7 61 57 340 Papenberg, Sebastian (DEU) 1982 (Borken) 3:30:51 3:30:47
8 76 71 440 Dorn, Christian (DEU) 1982 Ballermänner 3:36:17 3:36:12
9 77 72 428 Hartung, Ricardo (DEU) 1983 Ballermänner 3:36:17 3:36:12
10 89 82 207 Micklitz, Matthias (DEU) 1981 Ballermänner 3:38:38 3:38:33
11 91 84 116 John, Dennis (DEU) 1982 TC Kray 1892 e.V. 3:38:47 3:38:10
12 118 107 245 Petersen, Niklas (DEU) 1984 Lauffreunde HADI Wesel 3:46:05 3:45:50
13 162 145 67 Ziminski, Timoteus (DEU) 1983 (Aachen) 3:56:39 3:56:18
14 165 148 231 Zöllner, Marcel (DEU) 1982 LT Bittermark Dortmund 3:57:19 3:57:06
15 256 216 132 Dr. Bica, Mihai Gabriel (ROM) 1984 (Leer) 4:32:21 4:31:22
16 294 245 30 Dürselen, Tim (DEU) 1983 SUP-Niederrhein.de 4:48:57 4:48:32
17 327 267 445 Brause, Peter (DEU) 1985 CaBas CaBaNauTeN 5:52:54 5:52:12

M35

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 1 1 392 Miereczko, Maciek (POL) 1979 VFB Erftstadt 2:36:31 2:36:28
2 4 4 184 Steffen, Markus (DEU) 1976 SV Eintracht Neuenkirchen 2:53:38 2:53:35
3 7 7 293 Thünen, Christian (DEU) 1979 Hamminkelner SV 3:00:01 2:59:57
4 9 9 343 Esser, Björn (DEU) 1980 Iron Mind Vegan 3:01:39 3:01:34
5 14 14 28 Baumgarth, Achim (DEU) 1977 Ayyo 12/42 3:04:27 3:04:23
6 20 20 222 Peters, Michael (DEU) 1979 Laufjunkies 3:12:20 3:12:17
7 21 21 82 Schierholz, Jörg (DEU) 1980 SV Siegfried Materborn 3:12:27 3:12:23
8 38 36 45 Könnecke, Stephan (DEU) 1978 AC Tion 3:20:20 3:20:14
9 50 47 32 Engbers, Michael (DEU) 1979 Team BelalaSola 3:26:54 3:26:39
10 88 81 120 Loeber, Ralf (DEU) 1977 (Düsseldorf) 3:38:36 3:38:21
11 108 99 287 Schirmer, Karsten (DEU) 1976 SV Bergwacht Rohren 3:42:21 3:42:04
12 119 108 119 Kloß, Christopher (DEU) 1980 Lauffreunde HADI Wesel 3:46:05 3:45:50
13 131 118 296 Schulz, Timo (DEU) 1976 (Krefeld) 3:49:54 3:49:23
14 145 130 142 Jurisch, Dennis (DEU) 1980 AS Neukirchen-Vluyn 3:53:55 3:53:27
15 149 133 223 Stein, Timo (DEU) 1980 Team Erdinger Alkoholfrei 3:54:40 3:54:04
16 172 153 140 Metzler, Alex (DEU) 1980 Coolrunners Germany 3:58:47 3:58:10
17 202 179 209 Fölting, Andreas (DEU) 1976 TSV Raesfeld 4:11:11 4:10:43
18 224 197 347 Zalcman, Piotr (DEU) 1979 (Kevelaer) 4:19:48 4:19:41
19 249 212 407 Declercq, Benoit (BEL) 1976 JSMC 4:28:32 4:28:21
20 254 214 346 Welz, Mathias (DEU) 1980 LEX Bocholt Running Team 4:30:05 4:29:24
21 263 219 273 Schoch, Guido (DEU) 1976 LC Duisburg 4:34:36 4:34:13
22 288 240 318 Dörner, Tom (DEU) 1976 LG DUV 4:47:06 4:46:26

M40

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 3 3 22 Diekmann, Bernd (DEU) 1972 Lauffreunde HADI Wesel 2:51:33 2:51:30
2 12 12 297 Schoiber, Oliver (AUT) 1972 Witten 3:02:54 3:02:49
3 29 29 7 Lössner, Ralph (DEU) 1972 (Duisburg) 3:14:33 3:14:20
4 31 30 438 Meyer, Jens (DEU) 1975 LT Bittermark Dortmund 3:14:50 3:14:46
5 39 37 393 Ishida, Masafumi (JPN) 1974 (Düsseldorf) 3:21:35 3:21:31
6 44 42 154 Schwerkolt, Torsten (DEU) 1973 Triathlon Mülheim 3:24:01 3:23:53
7 52 48 61 Spronk, Achim (DEU) 1972 Reisebüro Jaensch 3:27:57 3:27:47
8 60 56 129 Winkler, Ingolf (DEU) 1972 TG Neuss 3:30:36 3:30:16
9 81 75 370 Kulbartsch, Christian (DEU) 1972 Ballermänner 3:37:32 3:37:28
10 92 85 236 Steinebach, Andre (DEU) 1973 Endorphinjunkies.de Dortmund 3:38:56 3:38:47
11 113 103 466 Schiffer, Christian (DEU) 1973 Athletik Waldniel 3:43:58 3:43:35
12 130 117 59 Hüser, Torsten (DEU) 1974 Lauffreunde HADI Wesel 3:48:47 3:48:38
13 132 119 190 Niederhofer, Stefan (DEU) 1973 TuS Breckerfeld 3:50:05 3:49:52
14 174 155 234 Förster, Frank (DEU) 1971 Tri Schlumpf Team 3:59:31 3:59:06
15 196 174 342 Heilers, Florian (DEU) 1975 Laufsportfreunde Lausitz 4:09:38 4:09:19
16 222 196 329 Kapellen, Stefan (DEU) 1974 (Troisdorf) 4:19:38 4:19:16
17 226 198 286 Beyer, Axel (DEU) 1972 Marathon Dinslaken 4:20:06 4:19:31
18 238 206 454 Beer, Oliver (DEU) 1971 Team Erdinger Alkoholfrei 4:23:55 4:23:20
19 239 207 63 Landwehr, Andreas Christopher (DEU) 1971 (Kevelaer) 4:24:05 4:23:24
20 246 211 399 Koch, Mark (GBR) 1971 (Metelen) 4:28:27 4:27:59
21 296 247 203 Urlaub, Martin (DEU) 1974 Endorphinjunkies.de Dortmund 4:50:32 4:50:00

M45

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 5 5 110 Rodriguez Baena, Rafael (DEU) 1969 TC Kray 1892 e.V. 2:55:58 2:55:55
2 8 8 23 van der Hagen, Franc (NLD) 1968 (Nierswalde) 3:01:14 3:01:11
3 19 19 433 Dr. Neumann, Matthias (DEU) 1968 Büsum 3:09:54 3:09:48
4 27 27 228 Schneider, Robert (BEL) 1966 (Raeren) 3:14:21 3:14:13
5 35 34 188 Brudereck, Martin (DEU) 1966 (Bedburg-Hau) 3:17:02 3:16:56
6 36 35 339 Janssen, Michael (DEU) 1968 Nordwacht Keeken 3:18:39 3:18:32
7 48 45 135 Pretorius, Dirk (DEU) 1969 LG Donatus Erftstadt 3:26:30 3:26:20
8 49 46 20 Foreman, Stefan (DEU) 1966 TSV Weeze 3:26:35 3:26:28
9 53 49 378 Hey, Olaf (DEU) 1966 TV Goch 3:28:26 3:28:11
10 55 51 9 Schax, Manfred (DEU) 1966 SV Viktoria Winnekendonk 3:28:50 3:28:41
11 56 52 379 Reincke, Heiko (DEU) 1969 (Alpen) 3:29:04 3:28:36
12 58 54 193 Mörth, Sascha (DEU) 1970 Team Erdinger Alkoholfrei 3:29:29 3:29:23
13 68 63 437 Panknin, Alexander (DEU) 1970 TTR 3:32:29 3:32:19
14 69 64 66 Hebben, Michael (DEU) 1970 TriFUN Kleve e.V. 3:33:02 3:32:53
15 72 67 152 Gierling, Volker (DEU) 1966 TuRa Brüggen 1923 e.V 3:34:18 3:34:04
16 79 73 196 Schneiders, Ralf (DEU) 1967 Lauffreunde HADI Wesel 3:37:06 3:37:02
17 80 74 423 Mähner, Klaus (DEU) 1968 SG Holzheim 3:37:16 3:36:59
18 82 76 182 Rades, Jörg (DEU) 1968 Leichtathletik Nütterden 3:37:37 3:37:26
19 86 79 200 Flören, Jens (DEU) 1967 Troisdorfer LG M.U.T. 3:37:59 3:37:45
20 97 90 419 Lörcks, Heiner (DEU) 1968 TuS Altenberge 09 3:39:46 3:39:30
21 99 92 280 Dreesbach, Dirk (DEU) 1968 LC Weilerswist 3:40:30 3:40:20
22 100 93 21 Müller, Holger (DEU) 1970 sie inkrädibäl holg 3:40:46 3:40:40
23 103 96 394 Bückmann, Stefan (DEU) 1968 Lauffreunde HADI Wesel 3:41:10 3:41:05
24 109 100 459 Naves, Volker (DEU) 1970 (Rees) 3:42:32 3:42:15
25 114 104 70 Brathe, Georg (DEU) 1970 Spiridon Haltern 3:44:50 3:44:27
26 128 116 197 Scholz, Scholle (DEU) 1970 LT TuRa Brüggen 3:47:25 3:47:09
27 136 123 253 Heisig, Jörg (DEU) 1969 LC Duisburg 3:51:42 3:51:06
28 138 125 284 Heißing, Peter (DEU) 1966 SUS Grün-Weiß Kalkar 3:51:56 3:51:43
29 150 134 259 Maciejewski, Adam (DEU) 1968 LC Duisburg 3:54:41 3:54:28
30 152 136 111 Lawalata, Hady (DEU) 1968 Adler-Langlauf Bottrop 3:54:45 3:54:33
31 153 137 15 Kempf, Robert (DEU) 1970 OTV Endurance Team 3:54:46 3:54:08
32 158 141 137 Dr. Goyens, Ben (BEL) 1968 (Maaseik) 3:55:36 3:55:07
33 159 142 145 Plitt, Carsten (DEU) 1966 LC Duisburg 3:55:39 3:55:30
34 160 143 11 Altena, Michael (DEU) 1969 LC Duisburg 3:55:39 3:55:24
35 163 146 229 Müller, Steffen (DEU) 1968 LT SC Selters 3:56:41 3:55:58
36 167 149 415 Exner, Stefan (DEU) 1967 Triathlon Bergstraße 3:57:57 3:57:41
37 177 158 416 Schneider, Swen (DEU) 1968 Triathlon Bergstraße 3:59:44 3:59:28
38 188 169 198 van der Heyden, Rudy (NLD) 1969 AV Olympus land van Cuijk 4:06:36 4:06:09
39 189 170 422 Böhmann, Dirk (DEU) 1968 TV Alberich 4:06:48 4:06:13
40 193 172 319 Dr. Dr. Kruell, Joey (DEU) 1968 world record run for Mike Schumi 4:09:26 4:09:09
41 199 176 36 Löhr, Stefan (DEU) 1970 LT Hertha Buschhoven 4:10:20 4:09:44
42 204 181 6 Ermisch, Heinz-Werner (DEU) 1966 Happy Running Family/TEA 4:11:58 4:11:24
43 212 188 452 Strack, Guido (DEU) 1966 Hansi Runners 4:16:18 4:15:43
44 214 190 288 Klatt, Detlef (DEU) 1966 Fortuna Opladen 4:17:53 4:17:18
45 215 191 33 Böckmann, Carsten (DEU) 1970 LC Duisburg 4:17:58 4:17:34
46 265 221 4 Willems, Andre (DEU) 1967 Troisdorfer LG M.U.T. 4:36:10 4:35:48
47 280 235 363 Richter, Andreas (DEU) 1970 Grashüpfer Bonn 4:43:07 4:42:40
48 284 238 79 Escher, Christoph (DEU) 1966 Marathonteam Ratingen 4:44:49 4:44:24
49 289 241 51 Adamaschek, Frank (DEU) 1968 (Wendelstein) 4:47:35 4:47:05
50 291 242 450 Kölzer, Holger (DEU) 1969 Ausdauerschule by Bunert 4:47:54 4:47:27
51 310 258 40 Pflügler, Christian (DEU) 1967 6h-Lauf Münster 5:11:27 5:11:00
52 328 268 211 Rosenbaum, Jörg (DEU) 1966 GehörlosenTSV Essen 5:59:39 5:59:17

M50

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 11 11 368 Kamps, Werner (DEU) 1964 Hamminkelner SV 3:02:47 3:02:42
2 17 17 432 Chittka, Jörg (DEU) 1964 (Ratingen) 3:08:03 3:07:59
3 18 18 265 Riedel, Roland (DEU) 1963 Adler-Langlauf Bottrop 3:09:30 3:09:27
4 23 23 179 Dr. Leonard, Peter (DEU) 1964 LSF Münster 3:13:31 3:13:23
5 33 32 272 Jago, Andreas (DEU) 1962 LG Monheim/Baumberg 3:16:24 3:16:06
6 42 40 192 Bovina, Michele (ITA) 1964 Porta Saragozza Bologna 3:22:32 3:22:19
7 54 50 257 Dietz, Ralph (DEU) 1963 Team Deutschland 3:28:35 3:28:23
8 64 60 176 Spitael, Jan (BEL) 1964 (Gijzegem) 3:31:37 3:31:26
9 67 62 183 Bebeniss, Christoph (DEU) 1964 LG Donatus Erftstadt 3:31:45 3:31:35
10 87 80 180 Schmitz, Henning (DEU) 1962 LG Mauerweg 3:38:14 3:37:54
11 90 83 153 Delp, Johann (DEU) 1963 OMS Bad Windsheim 3:38:43 3:38:15
12 93 86 103 Fischer, Gerd (DEU) 1964 Team Erdinger Alkoholfrei 3:39:04 3:38:52
13 94 87 341 Heeger, Peter (DEU) 1961 (Rheine) 3:39:11 3:38:53
14 96 89 160 Dr. Claereboudt, Jan (BEL) 1962 Loopclub Irene 3:39:36 3:39:28
15 98 91 377 Heuwing, Martin (DEU) 1963 WSV Schermbeck 3:40:07 3:39:39
16 101 94 112 Schuster, Ralf (DEU) 1961 TC Kray 1892 e.V. 3:40:57 3:40:36
17 104 97 149 Walbrunn, Christian (DEU) 1962 LT TuRa Brüggen 3:41:14 3:40:57
18 110 101 267 Luther, Mario (DEU) 1961 LG DUV Köln 3:42:38 3:42:27
19 122 111 281 Dick, Viktor (DEU) 1965 (Neukirchen-Vluyn) 3:46:16 3:46:04
20 124 112 39 Krott, Christoph (DEU) 1961 SV Viktoria Goch 3:46:55 3:46:38
21 126 114 224 Niemann, Detlev (DEU) 1962 BTC Herne 3:47:01 3:46:49
22 127 115 451 Weber, Burkhard (DEU) 1964 LT Friedrichsberg 3:47:12 3:47:03
23 133 120 283 Beudels, Andreas (DEU) 1964 (Tönisvorst) 3:50:07 3:49:45
24 139 126 358 Titze, Jürgen (DEU) 1963 Troisdorfer LG M.U.T. 3:52:24 3:52:09
25 142 127 249 Giersberg, Andreas (DEU) 1965 Stadt Bochum Team 3:53:27 3:53:05
26 146 131 301 Koschlitzki, Norbert (DEU) 1963 Eintracht Duisburg 1848 eV 3:54:11 3:53:55
27 147 132 143 Herbst, Detlev (DEU) 1965 (Stuttgart) 3:54:34 3:54:10
28 154 138 401 Heimann, Peter (DEU) 1961 Borbecker Raketen Essen 3:54:53 3:54:16
29 161 144 208 Hofmann, Friedhelm (DEU) 1965 DLR Simmern 3:56:21 3:56:05
30 169 150 174 Jablonski, Andreas (DEU) 1962 LT Issum Turboschnecken 3:58:33 3:58:15
31 170 151 186 Wagner, Burkhard (DEU) 1961 Die Stolperer 3:58:33 3:58:06
32 171 152 233 Hünnekes, Christoph (DEU) 1963 TV Konzen 3:58:34 3:58:14
33 173 154 94 Steidl, Bernhard (DEU) 1964 Triathlon Team Rheinberg 3:58:57 3:58:47
34 179 160 195 Kalpein, Andreas (DEU) 1963 (Selm) 4:01:41 4:01:29
35 181 162 118 Dombrowski, Jürgen (DEU) 1965 SC Union Bergen 4:01:58 4:01:46
36 182 163 376 Rodermond, Klaus (DEU) 1965 SUS Grün-Weiß Kalkar 4:02:15 4:02:03
37 187 168 395 Brenger, Wolfgang (DEU) 1964 Tri Schlumpf Team 4:06:23 4:05:58
38 190 171 354 Thockok, Johannes (DEU) 1963 SV 19 Straelen 4:07:31 4:07:11
39 194 173 418 Feldmann, Manfred (DEU) 1961 Team Erdinger Alkoholfrei 4:09:32 4:09:05
40 200 177 403 Sauels, Heinrich (DEU) 1964 VFL Tönisberg 4:10:20 4:10:01
41 203 180 139 Tümp, Norbert (DEU) 1963 (Notzingen) 4:11:53 4:11:30
42 205 182 57 Addo, Ralph (DEU) 1964 (Straelen) 4:13:02 4:12:52
43 207 183 55 Beckmann, Thomas (DEU) 1965 LG Niers 4:13:27 4:12:50
44 208 184 13 Mai, Christian (DEU) 1965 SV Haldern-Lauftreff 4:14:44 4:14:11
45 211 187 141 Jakubzik, Frank (DEU) 1965 LT Vynen 4:16:09 4:15:32
46 220 194 411 Otremba, Edwin (DEU) 1963 RacingClub EmilZatopek 4:19:16 4:18:31
47 230 201 469 Manten, Klaus (DEU) 1963 (Kleve) 4:21:17 4:20:32
48 232 203 447 Dr. Slaats, Laurens (NLD) 1964 CaBas CaBaNauTeN 4:22:34 4:21:52
49 240 208 121 Lempken, Uwe (DEU) 1961 Homberger TV 4:25:06 4:24:41
50 242 209 27 Vogt, Berthold (DEU) 1965 LT Heimbach Weis 4:26:09 4:25:41
51 244 210 164 Bieger, Jörg (DEU) 1961 LT Mönchengladbach-Volksgarten 4:28:12 4:27:55
52 262 218 250 Appel, Uwe (DEU) 1964 LWT Dortmund-Ost 4:34:20 4:34:11
53 267 223 126 Karstens, Andreas (DEU) 1964 Racebooker 4:36:18 4:35:34
54 268 224 464 Zatzkowski, Michael (DEU) 1963 LGO Bochum 4:36:40 4:36:02
55 269 225 365 Gratkowski, Michael (DEU) 1961 DJK Preussen 1911 Bochum 4:36:41 4:36:01
56 272 228 308 Ickert, Peter (DEU) 1961 marathon4you 4:37:17 4:36:32
57 275 231 322 Gitzhofer, Freddy (DEU) 1961 LTF Mauschbach 4:38:27 4:38:06
58 295 246 50 Schäfer, Gerd (DEU) 1963 Borbecker Raketen Essen 4:49:17 4:48:39
59 308 256 321 Wiemer, Michael (DEU) 1963 Deichläufer 4:58:59 4:58:38
60 317 261 52 Rösen, Detlef (DEU) 1962 Pumuckl Runners Düsseldorf 5:19:36 5:19:03
61 329 269 212 Buschmann, Ralf (DEU) 1965 GehörlosenTSV Essen 5:59:45 5:59:23

M55

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 22 22 238 Orlowski, Bernd (DEU) 1957 (Gelsenkirchen) 3:12:46 3:12:39
2 28 28 333 van Dongen, Werner (DEU) 1959 TSV Weeze 3:14:25 3:14:18
3 32 31 241 Funk, Bruno (DEU) 1960 Aachener TG 3:15:41 3:15:37
4 40 38 206 Dr. Peetermans, Willy (BEL) 1958 De Bosvrienden 3:22:11 3:21:58
5 41 39 320 Jacob, Klaus (DEU) 1956 SUS Schalke 96 3:22:28 3:22:22
6 45 43 246 Berndstrotmann, Karl (DEU) 1957 SuS Olfen 3:24:55 3:24:51
7 57 53 254 Küppers, Harald (DEU) 1959 DJK VfL Forstwald 3:29:19 3:28:49
8 63 59 48 Grossmann, Rainer (DEU) 1957 TV Haibach 3:31:29 3:31:18
9 70 65 278 Thockok, Laurenz (DEU) 1957 SV 19 Straelen 3:33:29 3:33:18
10 71 66 344 Toonen, Theo (NLD) 1959 TSV Weeze 3:33:59 3:33:44
11 75 70 114 Schmidders, Ralph (DEU) 1959 AS Neukirchen-Vluyn 3:36:13 3:35:46
12 83 77 355 Kühnen, Johannes (DEU) 1959 TSV Weeze 3:37:43 3:37:33
13 85 78 251 Gabriel, Hans-Ulrich (DEU) 1959 Laufen gegen Leiden 3:37:51 3:37:33
14 95 88 304 Vogt, Wolfgang (DEU) 1959 Feuerwehr SV Düsseldorf 3:39:23 3:39:04
15 111 102 502 Jensen, Klaus (DEU) 1960 LG Nordheide 3:43:25 3:43:17
16 116 106 215 Federle, Raimund (DEU) 1960 Team BelalaSola 3:45:05 3:44:52
17 120 109 359 Dr. Waldschmidt, Ullrich (DEU) 1957 TV Wetzlar 3:46:06 3:45:50
18 121 110 3 Peters, Josef (DEU) 1958 KSV Kevelaer 3:46:09 3:46:00
