Ergebnisse
Altersklassenwertung 13. LLG Kevelaer-Marathon 2015
Offizielle Zeitnahme durch Mika timing
Ansicht/Download der Liste als PDF-Datei
Klick auf den Namen führt zur Detailanzeige und zum Urkundendruck!
WHK
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 312 | 53 | 117 | 1986 | 5:12:15 | 5:11:34 |
W30
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 105 | 8 | 158 | 1983 | 3:41:15 | 3:41:02 | ||
2 | 278 | 45 | 448 | 1981 | 4:40:28 | 4:39:45 | ||
3 | 303 | 52 | 157 | 1981 | 4:52:28 | 4:51:53 |
W35
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 37 | 2 | 44 | 1977 | 3:20:18 | 3:20:12 | ||
2 | 84 | 7 | 252 | 1979 | 3:37:45 | 3:37:27 | ||
3 | 112 | 10 | 361 | 1979 | 3:43:49 | 3:43:37 | ||
4 | 148 | 16 | 465 | 1979 | 3:54:40 | 3:54:28 |
W40
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 223 | 27 | 460 | 1972 | 4:19:48 | 4:19:15 | ||
2 | 225 | 28 | 285 | 1973 | 4:20:06 | 4:19:31 | ||
3 | 259 | 42 | 235 | 1971 | 4:33:35 | 4:32:56 | ||
4 | 290 | 49 | 408 | 1972 | 4:47:54 | 4:47:27 | ||
5 | 301 | 51 | 242 | 1972 | 4:52:13 | 4:51:40 | ||
6 | 313 | 54 | 262 | 1973 | 5:12:15 | 5:11:34 | ||
7 | 315 | 56 | 458 | 1972 | 5:12:15 | 5:11:35 | ||
8 | 325 | 59 | 444 | 1975 | 5:52:53 | 5:52:10 | ||
9 | 326 | 60 | 446 | 1974 | 5:52:54 | 5:52:11 |
W45
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 30 | 1 | 300 | 1970 | 3:14:48 | 3:14:43 | ||
2 | 107 | 9 | 375 | 1967 | 3:42:11 | 3:41:49 | ||
3 | 123 | 12 | 218 | 1969 | 3:46:33 | 3:46:15 | ||
4 | 129 | 13 | 390 | 1969 | 3:48:18 | 3:48:12 | ||
5 | 141 | 15 | 255 | 1970 | 3:52:50 | 3:52:20 | ||
6 | 157 | 17 | 279 | 1968 | 3:55:15 | 3:54:46 | ||
7 | 166 | 18 | 275 | 1967 | 3:57:39 | 3:57:16 | ||
8 | 191 | 20 | 148 | 1967 | 4:08:01 | 4:07:34 | ||
9 | 216 | 25 | 406 | 1967 | 4:18:30 | 4:17:58 | ||
10 | 217 | 26 | 219 | 1966 | 4:18:30 | 4:17:58 | ||
11 | 243 | 34 | 298 | 1967 | 4:27:18 | 4:26:47 | ||
12 | 245 | 35 | 217 | 1969 | 4:28:20 | 4:27:49 | ||
13 | 250 | 38 | 189 | 1969 | 4:28:50 | 4:28:37 | ||
14 | 257 | 41 | 430 | 1968 | 4:32:51 | 4:32:27 | ||
15 | 298 | 50 | 420 | 1967 | 4:51:35 | 4:50:51 | ||
16 | 314 | 55 | 266 | 1966 | 5:12:15 | 5:11:35 |
W50
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 46 | 3 | 441 | 1963 | 3:26:13 | 3:26:06 | ||
2 | 51 | 4 | 307 | 1962 | 3:27:54 | 3:27:48 | ||
3 | 78 | 6 | 264 | 1965 | 3:37:02 | 3:36:56 | ||
4 | 117 | 11 | 402 | 1962 | 3:45:32 | 3:45:11 | ||
5 | 140 | 14 | 424 | 1963 | 3:52:37 | 3:52:07 | ||
6 | 168 | 19 | 227 | 1963 | 3:58:23 | 3:58:03 | ||
7 | 206 | 24 | 232 | 1963 | 4:13:11 | 4:12:42 | ||
8 | 235 | 31 | 336 | 1964 | 4:22:54 | 4:22:19 | ||
9 | 236 | 32 | 165 | 1964 | 4:23:44 | 4:23:14 | ||
10 | 241 | 33 | 317 | 1964 | 4:26:09 | 4:25:41 | ||
11 | 261 | 44 | 107 | 1965 | 4:34:15 | 4:34:06 | ||
12 | 282 | 46 | 364 | 1961 | 4:43:36 | 4:43:00 |
W55
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 65 | 5 | 409 | 1957 | 3:31:41 | 3:31:34 | ||
2 | 195 | 22 | 435 | 1960 | 4:09:38 | 4:09:22 | ||
3 | 197 | 23 | 349 | 1956 | 4:10:16 | 4:09:56 | ||
4 | 229 | 29 | 398 | 1957 | 4:21:02 | 4:20:32 | ||
5 | 247 | 36 | 64 | 1958 | 4:28:30 | 4:27:56 | ||
6 | 248 | 37 | 501 | 1960 | 4:28:30 | 4:27:46 | ||
7 | 251 | 39 | 323 | 1958 | 4:28:51 | 4:28:16 | ||
8 | 260 | 43 | 226 | 1960 | 4:33:35 | 4:33:24 | ||
9 | 285 | 47 | 43 | 1960 | 4:45:15 | 4:44:36 | ||
10 | 286 | 48 | 337 | 1958 | 4:45:30 | 4:45:07 |
W60
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 253 | 40 | 327 | 1954 | 4:29:35 | 4:29:06 | ||
2 | 319 | 57 | 204 | 1953 | 5:20:31 | 5:19:53 |
W65
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 234 | 30 | 397 | 1947 | 4:22:53 | 4:22:26 |
W70
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 192 | 21 | 330 | 1941 | 4:09:23 | 4:08:58 |
W75
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 323 | 58 | 84 | 1940 | 5:35:44 | 5:35:07 |
MHK
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 13 | 13 | 97 | 1990 | 3:04:22 | 3:04:19 | ||
2 | 15 | 15 | 413 | 1987 | 3:04:31 | 3:04:26 | ||
3 | 16 | 16 | 276 | 1990 | 3:04:51 | 3:04:47 | ||
4 | 62 | 58 | 268 | 1986 | 3:30:58 | 3:30:48 | ||
5 | 198 | 175 | 151 | 1990 | 4:10:18 | 4:10:01 | ||
6 | 228 | 200 | 92 | 1990 | 4:20:43 | 4:20:32 | ||
7 | 293 | 244 | 456 | 1988 | 4:47:54 | 4:47:29 |
M30
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 2 | 2 | 282 | 1985 | 2:45:15 | 2:45:12 | ||
2 | 6 | 6 | 191 | 1984 | 2:58:41 | 2:58:36 | ||
3 | 10 | 10 | 455 | 1982 | 3:02:18 | 3:02:15 | ||
4 | 24 | 24 | 134 | 1982 | 3:14:07 | 3:14:02 | ||
5 | 25 | 25 | 356 | 1984 | 3:14:14 | 3:14:09 | ||
6 | 43 | 41 | 159 | 1983 | 3:22:45 | 3:22:32 | ||
7 | 61 | 57 | 340 | 1982 | 3:30:51 | 3:30:47 | ||
8 | 76 | 71 | 440 | 1982 | 3:36:17 | 3:36:12 | ||
9 | 77 | 72 | 428 | 1983 | 3:36:17 | 3:36:12 | ||
10 | 89 | 82 | 207 | 1981 | 3:38:38 | 3:38:33 | ||
11 | 91 | 84 | 116 | 1982 | 3:38:47 | 3:38:10 | ||
12 | 118 | 107 | 245 | 1984 | 3:46:05 | 3:45:50 | ||
13 | 162 | 145 | 67 | 1983 | 3:56:39 | 3:56:18 | ||
14 | 165 | 148 | 231 | 1982 | 3:57:19 | 3:57:06 | ||
15 | 256 | 216 | 132 | 1984 | 4:32:21 | 4:31:22 | ||
16 | 294 | 245 | 30 | 1983 | 4:48:57 | 4:48:32 | ||
17 | 327 | 267 | 445 | 1985 | 5:52:54 | 5:52:12 |
M35
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 1 | 1 | 392 | 1979 | 2:36:31 | 2:36:28 | ||
2 | 4 | 4 | 184 | 1976 | 2:53:38 | 2:53:35 | ||
3 | 7 | 7 | 293 | 1979 | 3:00:01 | 2:59:57 | ||
4 | 9 | 9 | 343 | 1980 | 3:01:39 | 3:01:34 | ||
5 | 14 | 14 | 28 | 1977 | 3:04:27 | 3:04:23 | ||
6 | 20 | 20 | 222 | 1979 | 3:12:20 | 3:12:17 | ||
7 | 21 | 21 | 82 | 1980 | 3:12:27 | 3:12:23 | ||
8 | 38 | 36 | 45 | 1978 | 3:20:20 | 3:20:14 | ||
9 | 50 | 47 | 32 | 1979 | 3:26:54 | 3:26:39 | ||
10 | 88 | 81 | 120 | 1977 | 3:38:36 | 3:38:21 | ||
11 | 108 | 99 | 287 | 1976 | 3:42:21 | 3:42:04 | ||
12 | 119 | 108 | 119 | 1980 | 3:46:05 | 3:45:50 | ||
13 | 131 | 118 | 296 | 1976 | 3:49:54 | 3:49:23 | ||
14 | 145 | 130 | 142 | 1980 | 3:53:55 | 3:53:27 | ||
15 | 149 | 133 | 223 | 1980 | 3:54:40 | 3:54:04 | ||
16 | 172 | 153 | 140 | 1980 | 3:58:47 | 3:58:10 | ||
17 | 202 | 179 | 209 | 1976 | 4:11:11 | 4:10:43 | ||
18 | 224 | 197 | 347 | 1979 | 4:19:48 | 4:19:41 | ||
19 | 249 | 212 | 407 | 1976 | 4:28:32 | 4:28:21 | ||
20 | 254 | 214 | 346 | 1980 | 4:30:05 | 4:29:24 | ||
21 | 263 | 219 | 273 | 1976 | 4:34:36 | 4:34:13 | ||
22 | 288 | 240 | 318 | 1976 | 4:47:06 | 4:46:26 |
M40
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 3 | 3 | 22 | 1972 | 2:51:33 | 2:51:30 | ||
2 | 12 | 12 | 297 | 1972 | 3:02:54 | 3:02:49 | ||
3 | 29 | 29 | 7 | 1972 | 3:14:33 | 3:14:20 | ||
4 | 31 | 30 | 438 | 1975 | 3:14:50 | 3:14:46 | ||
5 | 39 | 37 | 393 | 1974 | 3:21:35 | 3:21:31 | ||
6 | 44 | 42 | 154 | 1973 | 3:24:01 | 3:23:53 | ||
7 | 52 | 48 | 61 | 1972 | 3:27:57 | 3:27:47 | ||
8 | 60 | 56 | 129 | 1972 | 3:30:36 | 3:30:16 | ||
9 | 81 | 75 | 370 | 1972 | 3:37:32 | 3:37:28 | ||
10 | 92 | 85 | 236 | 1973 | 3:38:56 | 3:38:47 | ||
11 | 113 | 103 | 466 | 1973 | 3:43:58 | 3:43:35 | ||
12 | 130 | 117 | 59 | 1974 | 3:48:47 | 3:48:38 | ||
13 | 132 | 119 | 190 | 1973 | 3:50:05 | 3:49:52 | ||
14 | 174 | 155 | 234 | 1971 | 3:59:31 | 3:59:06 | ||
15 | 196 | 174 | 342 | 1975 | 4:09:38 | 4:09:19 | ||
16 | 222 | 196 | 329 | 1974 | 4:19:38 | 4:19:16 | ||
17 | 226 | 198 | 286 | 1972 | 4:20:06 | 4:19:31 | ||
18 | 238 | 206 | 454 | 1971 | 4:23:55 | 4:23:20 | ||
19 | 239 | 207 | 63 | 1971 | 4:24:05 | 4:23:24 | ||
20 | 246 | 211 | 399 | 1971 | 4:28:27 | 4:27:59 | ||
21 | 296 | 247 | 203 | 1974 | 4:50:32 | 4:50:00 |
M45
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 5 | 5 | 110 | 1969 | 2:55:58 | 2:55:55 | ||
2 | 8 | 8 | 23 | 1968 | 3:01:14 | 3:01:11 | ||
3 | 19 | 19 | 433 | 1968 | 3:09:54 | 3:09:48 | ||
4 | 27 | 27 | 228 | 1966 | 3:14:21 | 3:14:13 | ||
5 | 35 | 34 | 188 | 1966 | 3:17:02 | 3:16:56 | ||
6 | 36 | 35 | 339 | 1968 | 3:18:39 | 3:18:32 | ||
7 | 48 | 45 | 135 | 1969 | 3:26:30 | 3:26:20 | ||
8 | 49 | 46 | 20 | 1966 | 3:26:35 | 3:26:28 | ||
9 | 53 | 49 | 378 | 1966 | 3:28:26 | 3:28:11 | ||
10 | 55 | 51 | 9 | 1966 | 3:28:50 | 3:28:41 | ||
11 | 56 | 52 | 379 | 1969 | 3:29:04 | 3:28:36 | ||
12 | 58 | 54 | 193 | 1970 | 3:29:29 | 3:29:23 | ||
13 | 68 | 63 | 437 | 1970 | 3:32:29 | 3:32:19 | ||
14 | 69 | 64 | 66 | 1970 | 3:33:02 | 3:32:53 | ||
15 | 72 | 67 | 152 | 1966 | 3:34:18 | 3:34:04 | ||
16 | 79 | 73 | 196 | 1967 | 3:37:06 | 3:37:02 | ||
17 | 80 | 74 | 423 | 1968 | 3:37:16 | 3:36:59 | ||
18 | 82 | 76 | 182 | 1968 | 3:37:37 | 3:37:26 | ||
19 | 86 | 79 | 200 | 1967 | 3:37:59 | 3:37:45 | ||
20 | 97 | 90 | 419 | 1968 | 3:39:46 | 3:39:30 | ||
21 | 99 | 92 | 280 | 1968 | 3:40:30 | 3:40:20 | ||
22 | 100 | 93 | 21 | 1970 | 3:40:46 | 3:40:40 | ||
23 | 103 | 96 | 394 | 1968 | 3:41:10 | 3:41:05 | ||
24 | 109 | 100 | 459 | 1970 | 3:42:32 | 3:42:15 | ||
25 | 114 | 104 | 70 | 1970 | 3:44:50 | 3:44:27 | ||
26 | 128 | 116 | 197 | 1970 | 3:47:25 | 3:47:09 | ||
27 | 136 | 123 | 253 | 1969 | 3:51:42 | 3:51:06 | ||
28 | 138 | 125 | 284 | 1966 | 3:51:56 | 3:51:43 | ||
29 | 150 | 134 | 259 | 1968 | 3:54:41 | 3:54:28 | ||
30 | 152 | 136 | 111 | 1968 | 3:54:45 | 3:54:33 | ||
31 | 153 | 137 | 15 | 1970 | 3:54:46 | 3:54:08 | ||
32 | 158 | 141 | 137 | 1968 | 3:55:36 | 3:55:07 | ||
33 | 159 | 142 | 145 | 1966 | 3:55:39 | 3:55:30 | ||
34 | 160 | 143 | 11 | 1969 | 3:55:39 | 3:55:24 | ||
35 | 163 | 146 | 229 | 1968 | 3:56:41 | 3:55:58 | ||
36 | 167 | 149 | 415 | 1967 | 3:57:57 | 3:57:41 | ||
37 | 177 | 158 | 416 | 1968 | 3:59:44 | 3:59:28 | ||
38 | 188 | 169 | 198 | 1969 | 4:06:36 | 4:06:09 | ||
39 | 189 | 170 | 422 | 1968 | 4:06:48 | 4:06:13 | ||
40 | 193 | 172 | 319 | 1968 | 4:09:26 | 4:09:09 | ||
41 | 199 | 176 | 36 | 1970 | 4:10:20 | 4:09:44 | ||
42 | 204 | 181 | 6 | 1966 | 4:11:58 | 4:11:24 | ||
43 | 212 | 188 | 452 | 1966 | 4:16:18 | 4:15:43 | ||
44 | 214 | 190 | 288 | 1966 | 4:17:53 | 4:17:18 | ||
45 | 215 | 191 | 33 | 1970 | 4:17:58 | 4:17:34 | ||
46 | 265 | 221 | 4 | 1967 | 4:36:10 | 4:35:48 | ||
47 | 280 | 235 | 363 | 1970 | 4:43:07 | 4:42:40 | ||
48 | 284 | 238 | 79 | 1966 | 4:44:49 | 4:44:24 | ||
49 | 289 | 241 | 51 | 1968 | 4:47:35 | 4:47:05 | ||
50 | 291 | 242 | 450 | 1969 | 4:47:54 | 4:47:27 | ||
51 | 310 | 258 | 40 | 1967 | 5:11:27 | 5:11:00 | ||
52 | 328 | 268 | 211 | 1966 | 5:59:39 | 5:59:17 |
M50
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 11 | 11 | 368 | 1964 | 3:02:47 | 3:02:42 | ||
2 | 17 | 17 | 432 | 1964 | 3:08:03 | 3:07:59 | ||
3 | 18 | 18 | 265 | 1963 | 3:09:30 | 3:09:27 | ||
4 | 23 | 23 | 179 | 1964 | 3:13:31 | 3:13:23 | ||
5 | 33 | 32 | 272 | 1962 | 3:16:24 | 3:16:06 | ||
6 | 42 | 40 | 192 | 1964 | 3:22:32 | 3:22:19 | ||
7 | 54 | 50 | 257 | 1963 | 3:28:35 | 3:28:23 | ||
8 | 64 | 60 | 176 | 1964 | 3:31:37 | 3:31:26 | ||
9 | 67 | 62 | 183 | 1964 | 3:31:45 | 3:31:35 | ||
10 | 87 | 80 | 180 | 1962 | 3:38:14 | 3:37:54 | ||
11 | 90 | 83 | 153 | 1963 | 3:38:43 | 3:38:15 | ||
12 | 93 | 86 | 103 | 1964 | 3:39:04 | 3:38:52 | ||
13 | 94 | 87 | 341 | 1961 | 3:39:11 | 3:38:53 | ||
14 | 96 | 89 | 160 | 1962 | 3:39:36 | 3:39:28 | ||
15 | 98 | 91 | 377 | 1963 | 3:40:07 | 3:39:39 | ||
16 | 101 | 94 | 112 | 1961 | 3:40:57 | 3:40:36 | ||
17 | 104 | 97 | 149 | 1962 | 3:41:14 | 3:40:57 | ||
18 | 110 | 101 | 267 | 1961 | 3:42:38 | 3:42:27 | ||
19 | 122 | 111 | 281 | 1965 | 3:46:16 | 3:46:04 | ||
20 | 124 | 112 | 39 | 1961 | 3:46:55 | 3:46:38 | ||
21 | 126 | 114 | 224 | 1962 | 3:47:01 | 3:46:49 | ||
22 | 127 | 115 | 451 | 1964 | 3:47:12 | 3:47:03 | ||
23 | 133 | 120 | 283 | 1964 | 3:50:07 | 3:49:45 | ||
24 | 139 | 126 | 358 | 1963 | 3:52:24 | 3:52:09 | ||
25 | 142 | 127 | 249 | 1965 | 3:53:27 | 3:53:05 | ||
26 | 146 | 131 | 301 | 1963 | 3:54:11 | 3:53:55 | ||
27 | 147 | 132 | 143 | 1965 | 3:54:34 | 3:54:10 | ||
28 | 154 | 138 | 401 | 1961 | 3:54:53 | 3:54:16 | ||
29 | 161 | 144 | 208 | 1965 | 3:56:21 | 3:56:05 | ||
30 | 169 | 150 | 174 | 1962 | 3:58:33 | 3:58:15 | ||
31 | 170 | 151 | 186 | 1961 | 3:58:33 | 3:58:06 | ||
32 | 171 | 152 | 233 | 1963 | 3:58:34 | 3:58:14 | ||
33 | 173 | 154 | 94 | 1964 | 3:58:57 | 3:58:47 | ||
34 | 179 | 160 | 195 | 1963 | 4:01:41 | 4:01:29 | ||
35 | 181 | 162 | 118 | 1965 | 4:01:58 | 4:01:46 | ||
36 | 182 | 163 | 376 | 1965 | 4:02:15 | 4:02:03 | ||
37 | 187 | 168 | 395 | 1964 | 4:06:23 | 4:05:58 | ||
38 | 190 | 171 | 354 | 1963 | 4:07:31 | 4:07:11 | ||
39 | 194 | 173 | 418 | 1961 | 4:09:32 | 4:09:05 | ||
40 | 200 | 177 | 403 | 1964 | 4:10:20 | 4:10:01 | ||
41 | 203 | 180 | 139 | 1963 | 4:11:53 | 4:11:30 | ||
42 | 205 | 182 | 57 | 1964 | 4:13:02 | 4:12:52 | ||
43 | 207 | 183 | 55 | 1965 | 4:13:27 | 4:12:50 | ||
44 | 208 | 184 | 13 | 1965 | 4:14:44 | 4:14:11 | ||
45 | 211 | 187 | 141 | 1965 | 4:16:09 | 4:15:32 | ||
46 | 220 | 194 | 411 | 1963 | 4:19:16 | 4:18:31 | ||
47 | 230 | 201 | 469 | 1963 | 4:21:17 | 4:20:32 | ||
48 | 232 | 203 | 447 | 1964 | 4:22:34 | 4:21:52 | ||
49 | 240 | 208 | 121 | 1961 | 4:25:06 | 4:24:41 | ||
50 | 242 | 209 | 27 | 1965 | 4:26:09 | 4:25:41 | ||
51 | 244 | 210 | 164 | 1961 | 4:28:12 | 4:27:55 | ||
52 | 262 | 218 | 250 | 1964 | 4:34:20 | 4:34:11 | ||
53 | 267 | 223 | 126 | 1964 | 4:36:18 | 4:35:34 | ||
54 | 268 | 224 | 464 | 1963 | 4:36:40 | 4:36:02 | ||
55 | 269 | 225 | 365 | 1961 | 4:36:41 | 4:36:01 | ||
56 | 272 | 228 | 308 | 1961 | 4:37:17 | 4:36:32 | ||
57 | 275 | 231 | 322 | 1961 | 4:38:27 | 4:38:06 | ||
58 | 295 | 246 | 50 | 1963 | 4:49:17 | 4:48:39 | ||
59 | 308 | 256 | 321 | 1963 | 4:58:59 | 4:58:38 | ||
60 | 317 | 261 | 52 | 1962 | 5:19:36 | 5:19:03 | ||
61 | 329 | 269 | 212 | 1965 | 5:59:45 | 5:59:23 |
M55
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 22 | 22 | 238 | 1957 | 3:12:46 | 3:12:39 | ||
2 | 28 | 28 | 333 | 1959 | 3:14:25 | 3:14:18 | ||
3 | 32 | 31 | 241 | 1960 | 3:15:41 | 3:15:37 | ||
4 | 40 | 38 | 206 | 1958 | 3:22:11 | 3:21:58 | ||
5 | 41 | 39 | 320 | 1956 | 3:22:28 | 3:22:22 | ||
6 | 45 | 43 | 246 | 1957 | 3:24:55 | 3:24:51 | ||
7 | 57 | 53 | 254 | 1959 | 3:29:19 | 3:28:49 | ||
8 | 63 | 59 | 48 | 1957 | 3:31:29 | 3:31:18 | ||
9 | 70 | 65 | 278 | 1957 | 3:33:29 | 3:33:18 | ||
10 | 71 | 66 | 344 | 1959 | 3:33:59 | 3:33:44 | ||
11 | 75 | 70 | 114 | 1959 | 3:36:13 | 3:35:46 | ||
12 | 83 | 77 | 355 | 1959 | 3:37:43 | 3:37:33 | ||
13 | 85 | 78 | 251 | 1959 | 3:37:51 | 3:37:33 | ||
14 | 95 | 88 | 304 | 1959 | 3:39:23 | 3:39:04 | ||
15 | 111 | 102 | 502 | 1960 | 3:43:25 | 3:43:17 | ||
16 | 116 | 106 | 215 | 1960 | 3:45:05 | 3:44:52 | ||
17 | 120 | 109 | 359 | 1957 | 3:46:06 | 3:45:50 | ||
18 | 121 | 110 | 3 | 1958 | 3:46:09 | 3:46:00 | ||
19 | 125 | 113 | 25 | 1960 | 3:46:58 | 3:46:46 | ||
20 | 134 | 121 | 414 | 1956 | 3:50:21 | 3:49:59 | ||
21 | 135 | 122 | 374 | 1957 | 3:51:17 | 3:51:10 | ||
22 | 137 | 124 | 387 | 1958 | 3:51:54 | 3:51:46 | ||
23 | 155 | 139 | 311 | 1959 | 3:55:00 | 3:54:52 | ||
24 | 176 | 157 | 170 | 1957 | 3:59:42 | 3:59:29 | ||
25 | 178 | 159 | 49 | 1956 | 3:59:54 | 3:58:54 | ||
26 | 180 | 161 | 16 | 1960 | 4:01:53 | 4:01:42 | ||
27 | 183 | 164 | 350 | 1956 | 4:02:28 | 4:02:02 | ||
28 | 185 | 166 | 17 | 1958 | 4:05:05 | 4:04:57 | ||
29 | 201 | 178 | 326 | 1958 | 4:11:09 | 4:10:45 | ||
30 | 219 | 193 | 271 | 1956 | 4:18:58 | 4:18:47 | ||
31 | 221 | 195 | 431 | 1959 | 4:19:31 | 4:18:56 | ||
32 | 227 | 199 | 93 | 1959 | 4:20:43 | 4:20:33 | ||
33 | 252 | 213 | 91 | 1956 | 4:29:15 | 4:28:44 | ||
34 | 271 | 227 | 163 | 1959 | 4:37:04 | 4:36:45 | ||
35 | 287 | 239 | 178 | 1958 | 4:45:31 | 4:44:59 | ||
36 | 304 | 252 | 449 | 1960 | 4:54:28 | 4:53:55 | ||
37 | 307 | 255 | 26 | 1960 | 4:58:06 | 4:57:42 | ||
38 | 318 | 262 | 295 | 1960 | 5:20:15 | 5:20:02 | ||
39 | 333 | 273 | 302 | 1959 | 6:37:14 | 6:36:37 |
M60
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 26 | 26 | 410 | 1954 | 3:14:21 | 3:14:14 | ||
2 | 34 | 33 | 404 | 1953 | 3:16:38 | 3:16:32 | ||
3 | 47 | 44 | 325 | 1954 | 3:26:17 | 3:25:47 | ||
4 | 59 | 55 | 334 | 1955 | 3:29:44 | 3:29:39 | ||
5 | 73 | 68 | 315 | 1955 | 3:34:18 | 3:34:04 | ||
6 | 74 | 69 | 256 | 1951 | 3:35:00 | 3:34:46 | ||
7 | 102 | 95 | 96 | 1955 | 3:41:01 | 3:40:46 | ||
8 | 115 | 105 | 90 | 1953 | 3:44:53 | 3:44:29 | ||
9 | 143 | 128 | 172 | 1955 | 3:53:31 | 3:53:16 | ||
10 | 144 | 129 | 244 | 1953 | 3:53:52 | 3:53:33 | ||
11 | 151 | 135 | 42 | 1953 | 3:54:44 | 3:54:37 | ||
12 | 175 | 156 | 457 | 1955 | 3:59:35 | 3:59:14 | ||
13 | 184 | 165 | 10 | 1955 | 4:04:17 | 4:03:56 | ||
14 | 209 | 185 | 277 | 1952 | 4:14:52 | 4:14:27 | ||
15 | 210 | 186 | 439 | 1951 | 4:15:03 | 4:14:25 | ||
16 | 213 | 189 | 352 | 1952 | 4:17:12 | 4:16:44 | ||
17 | 218 | 192 | 331 | 1953 | 4:18:48 | 4:18:30 | ||
18 | 258 | 217 | 213 | 1955 | 4:33:24 | 4:32:45 | ||
19 | 270 | 226 | 19 | 1954 | 4:36:48 | 4:36:22 | ||
20 | 274 | 230 | 289 | 1952 | 4:38:27 | 4:38:06 | ||
21 | 276 | 232 | 274 | 1951 | 4:39:00 | 4:38:21 | ||
22 | 277 | 233 | 18 | 1955 | 4:39:23 | 4:38:42 | ||
23 | 281 | 236 | 389 | 1955 | 4:43:22 | 4:43:03 | ||
24 | 283 | 237 | 168 | 1954 | 4:44:26 | 4:43:48 | ||
25 | 297 | 248 | 230 | 1951 | 4:50:58 | 4:50:36 | ||
26 | 299 | 249 | 421 | 1953 | 4:51:36 | 4:50:51 | ||
27 | 316 | 260 | 369 | 1951 | 5:15:35 | 5:15:19 | ||
28 | 321 | 264 | 384 | 1951 | 5:27:52 | 5:27:21 | ||
29 | 322 | 265 | 53 | 1953 | 5:34:58 | 5:34:14 | ||
30 | 324 | 266 | 405 | 1951 | 5:45:25 | 5:45:08 |
M65
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 66 | 61 | 12 | 1948 | 3:31:41 | 3:31:35 | ||
2 | 106 | 98 | 373 | 1946 | 3:41:50 | 3:41:41 | ||
3 | 231 | 202 | 150 | 1946 | 4:22:15 | 4:21:50 | ||
4 | 255 | 215 | 167 | 1950 | 4:31:06 | 4:30:42 | ||
5 | 266 | 222 | 225 | 1949 | 4:36:15 | 4:35:33 | ||
6 | 279 | 234 | 335 | 1947 | 4:40:36 | 4:40:28 | ||
7 | 292 | 243 | 47 | 1946 | 4:47:54 | 4:47:32 | ||
8 | 305 | 253 | 270 | 1947 | 4:55:05 | 4:54:46 | ||
9 | 309 | 257 | 357 | 1949 | 4:59:13 | 4:58:56 |
M70
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 164 | 147 | 169 | 1941 | 3:56:52 | 3:56:41 | ||
2 | 186 | 167 | 74 | 1945 | 4:05:08 | 4:04:50 | ||
3 | 273 | 229 | 239 | 1944 | 4:37:20 | 4:37:05 | ||
4 | 300 | 250 | 166 | 1945 | 4:51:52 | 4:51:09 | ||
