Ergebnisse
Altersklassenwertung 14. LLG Kevelaer-Marathon 2016
Offizielle Zeitnahme durch Mika timing
Ansicht/Download der Liste als PDF-Datei
Klick auf den Namen führt zur Detailanzeige und zum Urkundendruck!
WHK
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 335 | 61 | 281 | 1990 | 4:47:54 | 4:47:29 |
W30
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 5 | 1 | 111 | 1983 | 2:57:59 | 2:57:56 | ||
2 | 29 | 2 | 346 | 1983 | 3:23:08 | 3:22:53 | ||
3 | 202 | 23 | 367 | 1982 | 4:05:52 | 4:05:16 | ||
4 | 210 | 25 | 246 | 1986 | 4:07:31 | 4:07:08 | ||
5 | 252 | 34 | 302 | 1986 | 4:18:52 | 4:18:11 | ||
6 | 253 | 35 | 194 | 1984 | 4:18:52 | 4:18:36 | ||
7 | 289 | 47 | 195 | 1982 | 4:28:11 | 4:27:33 | ||
8 | 360 | 67 | 359 | 1983 | 5:03:53 | 5:03:21 |
W35
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 100 | 7 | 413 | 1979 | 3:43:30 | 3:43:13 | ||
2 | 159 | 12 | 402 | 1979 | 3:55:02 | 3:54:48 | ||
3 | 188 | 19 | 212 | 1981 | 4:01:17 | 4:01:06 | ||
4 | 300 | 49 | 369 | 1981 | 4:29:52 | 4:29:14 | ||
5 | 314 | 53 | 48 | 1978 | 4:37:22 | 4:37:02 | ||
6 | 326 | 57 | 305 | 1980 | 4:41:23 | 4:40:49 | ||
7 | 374 | 73 | 488 | 1980 | 5:17:20 | 5:16:31 |
W40
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 171 | 16 | 228 | 1972 | 3:56:38 | 3:56:19 | ||
2 | 205 | 24 | 408 | 1972 | 4:06:59 | 4:06:21 | ||
3 | 231 | 29 | 174 | 1972 | 4:11:42 | 4:11:23 | ||
4 | 236 | 30 | 144 | 1972 | 4:13:43 | 4:13:23 | ||
5 | 256 | 37 | 338 | 1972 | 4:19:41 | 4:18:57 | ||
6 | 321 | 56 | 253 | 1973 | 4:40:43 | 4:40:27 | ||
7 | 355 | 65 | 368 | 1972 | 5:01:20 | 5:00:38 | ||
8 | 372 | 72 | 287 | 1974 | 5:14:41 | 5:14:27 | ||
9 | 377 | 74 | 79 | 1972 | 5:29:30 | 5:29:09 |
W45
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 88 | 5 | 74 | 1967 | 3:39:31 | 3:39:26 | ||
2 | 116 | 9 | 84 | 1971 | 3:46:50 | 3:46:44 | ||
3 | 161 | 13 | 489 | 1967 | 3:55:12 | 3:54:46 | ||
4 | 167 | 15 | 56 | 1970 | 3:56:15 | 3:55:59 | ||
5 | 172 | 17 | 335 | 1967 | 3:56:47 | 3:56:23 | ||
6 | 173 | 18 | 473 | 1968 | 3:56:50 | 3:56:33 | ||
7 | 191 | 20 | 266 | 1967 | 4:02:47 | 4:02:03 | ||
8 | 229 | 28 | 352 | 1971 | 4:11:18 | 4:10:49 | ||
9 | 240 | 31 | 63 | 1969 | 4:15:07 | 4:14:55 | ||
10 | 249 | 33 | 213 | 1969 | 4:17:33 | 4:16:54 | ||
11 | 255 | 36 | 453 | 1968 | 4:19:32 | 4:18:59 | ||
12 | 260 | 38 | 271 | 1967 | 4:20:14 | 4:19:42 | ||
13 | 263 | 40 | 503 | 1971 | 4:20:30 | 4:20:07 | ||
14 | 269 | 42 | 396 | 1969 | 4:22:26 | 4:21:49 | ||
15 | 282 | 45 | 183 | 1971 | 4:25:27 | 4:24:49 | ||
16 | 297 | 48 | 175 | 1968 | 4:29:32 | 4:28:49 | ||
17 | 307 | 50 | 238 | 1968 | 4:35:26 | 4:34:59 | ||
18 | 330 | 58 | 336 | 1969 | 4:43:16 | 4:42:52 | ||
19 | 331 | 59 | 382 | 1968 | 4:43:16 | 4:42:51 | ||
20 | 346 | 63 | 134 | 1970 | 4:53:35 | 4:52:52 | ||
21 | 354 | 64 | 403 | 1971 | 5:01:20 | 5:00:38 | ||
22 | 359 | 66 | 325 | 1967 | 5:03:53 | 5:03:21 | ||
23 | 367 | 69 | 109 | 1970 | 5:12:15 | 5:11:38 | ||
24 | 379 | 75 | 463 | 1970 | 5:45:07 | 5:44:36 |
W50
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 59 | 3 | 415 | 1963 | 3:31:59 | 3:31:52 | ||
2 | 96 | 6 | 248 | 1965 | 3:42:22 | 3:42:16 | ||
3 | 105 | 8 | 410 | 1966 | 3:44:22 | 3:44:06 | ||
4 | 131 | 10 | 331 | 1962 | 3:50:00 | 3:49:44 | ||
5 | 147 | 11 | 485 | 1965 | 3:53:12 | 3:52:43 | ||
6 | 163 | 14 | 101 | 1963 | 3:55:20 | 3:55:03 | ||
7 | 201 | 22 | 93 | 1964 | 4:05:35 | 4:05:22 | ||
8 | 226 | 27 | 224 | 1966 | 4:10:14 | 4:09:37 | ||
9 | 243 | 32 | 256 | 1963 | 4:15:59 | 4:15:24 | ||
10 | 262 | 39 | 406 | 1962 | 4:20:30 | 4:20:08 | ||
11 | 264 | 41 | 102 | 1965 | 4:20:32 | 4:20:00 | ||
12 | 278 | 43 | 152 | 1963 | 4:24:37 | 4:24:06 | ||
13 | 280 | 44 | 283 | 1962 | 4:25:17 | 4:24:36 | ||
14 | 287 | 46 | 153 | 1964 | 4:27:49 | 4:27:36 | ||
15 | 313 | 52 | 318 | 1964 | 4:37:03 | 4:36:36 | ||
16 | 363 | 68 | 254 | 1963 | 5:07:41 | 5:07:05 | ||
17 | 369 | 70 | 138 | 1966 | 5:14:29 | 5:14:12 | ||
18 | 370 | 71 | 506 | 1966 | 5:14:30 | 5:13:44 |
W55
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 83 | 4 | 280 | 1957 | 3:39:12 | 3:38:47 | ||
2 | 219 | 26 | 261 | 1959 | 4:09:18 | 4:09:00 | ||
3 | 312 | 51 | 342 | 1960 | 4:37:03 | 4:36:36 | ||
4 | 318 | 54 | 277 | 1958 | 4:39:06 | 4:38:21 | ||
5 | 320 | 55 | 428 | 1960 | 4:40:43 | 4:40:26 | ||
6 | 334 | 60 | 65 | 1957 | 4:47:47 | 4:47:31 | ||
7 | 343 | 62 | 177 | 1961 | 4:50:33 | 4:49:54 |
W60
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 197 | 21 | 99 | 1954 | 4:04:10 | 4:03:50 |
W75
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 384 | 76 | 300 | 1940 | 6:29:31 | 6:29:01 |
MHK
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 2 | 2 | 429 | 1990 | 2:56:18 | 2:56:14 | ||
2 | 17 | 16 | 234 | 1991 | 3:13:44 | 3:13:07 | ||
3 | 139 | 129 | 380 | 1990 | 3:51:44 | 3:51:08 | ||
4 | 153 | 142 | 390 | 1989 | 3:53:54 | 3:53:19 | ||
5 | 160 | 148 | 441 | 1991 | 3:55:11 | 3:55:01 | ||
6 | 207 | 183 | 181 | 1990 | 4:07:05 | 4:06:41 | ||
7 | 218 | 193 | 98 | 1988 | 4:08:44 | 4:08:20 | ||
8 | 338 | 277 | 185 | 1990 | 4:47:54 | 4:47:29 |
M30
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 3 | 3 | 289 | 1984 | 2:56:18 | 2:56:14 | ||
2 | 18 | 17 | 201 | 1982 | 3:13:48 | 3:13:44 | ||
3 | 24 | 23 | 52 | 1982 | 3:20:24 | 3:20:17 | ||
4 | 26 | 25 | 64 | 1986 | 3:21:43 | 3:21:31 | ||
5 | 38 | 36 | 328 | 1982 | 3:26:38 | 3:26:32 | ||
6 | 51 | 49 | 211 | 1983 | 3:29:52 | 3:29:48 | ||
7 | 61 | 58 | 149 | 1982 | 3:32:48 | 3:32:29 | ||
8 | 71 | 68 | 349 | 1982 | 3:34:47 | 3:34:36 | ||
9 | 77 | 74 | 37 | 1986 | 3:37:15 | 3:36:58 | ||
10 | 109 | 101 | 301 | 1982 | 3:45:48 | 3:45:32 | ||
11 | 146 | 136 | 404 | 1984 | 3:53:09 | 3:53:05 | ||
12 | 155 | 144 | 450 | 1983 | 3:54:04 | 3:53:54 | ||
13 | 246 | 214 | 388 | 1982 | 4:16:26 | 4:15:42 | ||
14 | 248 | 216 | 118 | 1986 | 4:17:25 | 4:16:38 | ||
15 | 325 | 269 | 61 | 1983 | 4:41:17 | 4:40:47 |
M35
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 6 | 5 | 361 | 1979 | 2:58:22 | 2:58:19 | ||
2 | 8 | 7 | 223 | 1981 | 3:01:47 | 3:01:44 | ||
3 | 10 | 9 | 310 | 1981 | 3:02:10 | 3:02:07 | ||
4 | 11 | 10 | 263 | 1979 | 3:02:55 | 3:02:52 | ||
5 | 12 | 11 | 21 | 1980 | 3:04:42 | 3:04:38 | ||
6 | 13 | 12 | 158 | 1977 | 3:09:14 | 3:09:11 | ||
7 | 46 | 44 | 163 | 1979 | 3:28:54 | 3:28:49 | ||
8 | 68 | 65 | 427 | 1981 | 3:34:26 | 3:34:08 | ||
9 | 72 | 69 | 365 | 1978 | 3:35:19 | 3:35:05 | ||
10 | 78 | 75 | 38 | 1980 | 3:37:16 | 3:36:59 | ||
11 | 82 | 79 | 440 | 1981 | 3:38:52 | 3:38:23 | ||
12 | 112 | 104 | 34 | 1977 | 3:46:00 | 3:45:40 | ||
13 | 117 | 108 | 284 | 1977 | 3:46:50 | 3:46:44 | ||
14 | 148 | 137 | 170 | 1980 | 3:53:14 | 3:53:00 | ||
15 | 156 | 145 | 164 | 1977 | 3:54:06 | 3:53:52 | ||
16 | 164 | 150 | 309 | 1979 | 3:55:25 | 3:55:11 | ||
17 | 175 | 157 | 157 | 1977 | 3:57:08 | 3:56:53 | ||
18 | 192 | 172 | 114 | 1977 | 4:02:56 | 4:02:21 | ||
19 | 198 | 177 | 45 | 1977 | 4:04:48 | 4:04:28 | ||
20 | 215 | 190 | 374 | 1981 | 4:08:36 | 4:08:11 | ||
21 | 233 | 204 | 366 | 1977 | 4:11:57 | 4:11:22 | ||
22 | 292 | 245 | 150 | 1977 | 4:28:25 | 4:27:53 | ||
23 | 349 | 286 | 461 | 1980 | 4:57:55 | 4:57:12 | ||
24 | 368 | 299 | 108 | 1981 | 5:12:15 | 5:11:38 | ||
25 | 375 | 302 | 430 | 1981 | 5:18:37 | 5:18:13 |
M40
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 1 | 1 | 142 | 1972 | 2:53:41 | 2:53:38 | ||
2 | 4 | 4 | 264 | 1974 | 2:57:05 | 2:57:02 | ||
3 | 7 | 6 | 383 | 1976 | 2:59:52 | 2:59:50 | ||
4 | 14 | 13 | 129 | 1972 | 3:09:24 | 3:09:20 | ||
5 | 20 | 19 | 41 | 1972 | 3:16:56 | 3:16:49 | ||
6 | 21 | 20 | 376 | 1975 | 3:18:07 | 3:18:00 | ||
7 | 25 | 24 | 26 | 1974 | 3:21:13 | 3:21:08 | ||
8 | 28 | 27 | 475 | 1976 | 3:22:58 | 3:22:50 | ||
9 | 33 | 31 | 27 | 1976 | 3:24:34 | 3:24:16 | ||
10 | 40 | 38 | 484 | 1974 | 3:27:43 | 3:27:09 | ||
11 | 57 | 55 | 193 | 1974 | 3:31:43 | 3:31:37 | ||
12 | 65 | 62 | 97 | 1972 | 3:34:02 | 3:33:53 | ||
13 | 66 | 63 | 423 | 1976 | 3:34:11 | 3:33:56 | ||
14 | 69 | 66 | 438 | 1972 | 3:34:36 | 3:34:21 | ||
15 | 73 | 70 | 356 | 1973 | 3:35:25 | 3:35:10 | ||
16 | 75 | 72 | 12 | 1972 | 3:36:30 | 3:36:12 | ||
17 | 102 | 95 | 468 | 1972 | 3:43:48 | 3:43:24 | ||
18 | 114 | 106 | 505 | 1975 | 3:46:14 | 3:45:28 | ||
19 | 125 | 116 | 137 | 1976 | 3:48:17 | 3:48:08 | ||
20 | 130 | 121 | 327 | 1976 | 3:49:37 | 3:49:17 | ||
21 | 141 | 131 | 398 | 1973 | 3:51:59 | 3:51:51 | ||
22 | 154 | 143 | 436 | 1972 | 3:54:00 | 3:53:50 | ||
23 | 158 | 147 | 483 | 1972 | 3:54:49 | 3:54:31 | ||
24 | 166 | 152 | 370 | 1972 | 3:55:55 | 3:55:31 | ||
25 | 180 | 162 | 424 | 1973 | 3:57:58 | 3:57:47 | ||
26 | 194 | 174 | 344 | 1974 | 4:03:24 | 4:02:45 | ||
27 | 213 | 188 | 112 | 1972 | 4:08:13 | 4:08:04 | ||
28 | 214 | 189 | 274 | 1974 | 4:08:22 | 4:07:42 | ||
29 | 220 | 194 | 360 | 1973 | 4:09:40 | 4:09:09 | ||
30 | 230 | 202 | 55 | 1973 | 4:11:38 | 4:11:08 | ||
31 | 259 | 222 | 59 | 1975 | 4:20:09 | 4:19:47 | ||
32 | 295 | 248 | 422 | 1976 | 4:29:00 | 4:28:48 | ||
33 | 299 | 251 | 466 | 1972 | 4:29:33 | 4:29:02 | ||
34 | 303 | 254 | 343 | 1975 | 4:32:07 | 4:31:19 | ||
35 | 317 | 264 | 387 | 1975 | 4:38:32 | 4:38:07 | ||
36 | 323 | 267 | 426 | 1973 | 4:40:54 | 4:40:06 | ||
37 | 341 | 280 | 386 | 1976 | 4:48:26 | 4:47:57 | ||
38 | 364 | 296 | 364 | 1975 | 5:08:29 | 5:07:49 | ||
39 | 371 | 300 | 225 | 1972 | 5:14:30 | 5:13:43 |
M45
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 19 | 18 | 464 | 1967 | 3:15:58 | 3:15:53 | ||
2 | 27 | 26 | 348 | 1969 | 3:21:44 | 3:21:29 | ||
3 | 35 | 33 | 381 | 1970 | 3:26:00 | 3:25:57 | ||
4 | 41 | 39 | 471 | 1970 | 3:28:20 | 3:28:04 | ||
5 | 43 | 41 | 326 | 1967 | 3:28:29 | 3:28:19 | ||
6 | 44 | 42 | 384 | 1968 | 3:28:44 | 3:28:35 | ||
7 | 45 | 43 | 85 | 1971 | 3:28:51 | 3:28:43 | ||
8 | 48 | 46 | 357 | 1971 | 3:29:37 | 3:29:19 | ||
9 | 53 | 51 | 409 | 1968 | 3:29:58 | 3:29:39 | ||
10 | 54 | 52 | 291 | 1970 | 3:30:54 | 3:30:47 | ||
11 | 56 | 54 | 345 | 1969 | 3:31:30 | 3:31:03 | ||
12 | 62 | 59 | 166 | 1970 | 3:32:51 | 3:32:35 | ||
13 | 70 | 67 | 190 | 1968 | 3:34:47 | 3:34:36 | ||
14 | 74 | 71 | 490 | 1971 | 3:36:05 | 3:35:18 | ||
15 | 76 | 73 | 442 | 1970 | 3:37:07 | 3:37:01 | ||
16 | 80 | 77 | 140 | 1970 | 3:38:20 | 3:38:05 | ||
17 | 85 | 81 | 330 | 1969 | 3:39:13 | 3:38:51 | ||
18 | 92 | 87 | 437 | 1971 | 3:41:04 | 3:40:58 | ||
19 | 94 | 89 | 49 | 1969 | 3:42:09 | 3:41:57 | ||
20 | 97 | 91 | 445 | 1971 | 3:42:30 | 3:42:06 | ||
21 | 99 | 93 | 279 | 1969 | 3:43:14 | 3:42:52 | ||
22 | 101 | 94 | 455 | 1970 | 3:43:45 | 3:43:29 | ||
23 | 108 | 100 | 477 | 1970 | 3:45:47 | 3:45:26 | ||
24 | 111 | 103 | 375 | 1971 | 3:45:58 | 3:45:51 | ||
25 | 120 | 111 | 88 | 1968 | 3:47:40 | 3:47:30 | ||
26 | 121 | 112 | 222 | 1968 | 3:47:43 | 3:47:21 | ||
27 | 123 | 114 | 159 | 1970 | 3:47:50 | 3:47:35 | ||
28 | 126 | 116 | 481 | 1969 | 3:48:17 | 3:48:08 | ||
29 | 129 | 120 | 412 | 1968 | 3:49:37 | 3:49:30 | ||
30 | 133 | 123 | 125 | 1968 | 3:50:23 | 3:50:14 | ||
31 | 134 | 124 | 196 | 1971 | 3:50:35 | 3:50:30 | ||
32 | 136 | 126 | 25 | 1967 | 3:51:04 | 3:50:15 | ||
33 | 138 | 128 | 39 | 1970 | 3:51:21 | 3:51:08 | ||
34 | 142 | 132 | 57 | 1970 | 3:52:02 | 3:51:42 | ||
35 | 150 | 139 | 9 | 1967 | 3:53:44 | 3:53:31 | ||
36 | 169 | 154 | 292 | 1967 | 3:56:27 | 3:56:17 | ||
37 | 199 | 178 | 205 | 1969 | 4:04:48 | 4:04:22 | ||
38 | 200 | 179 | 155 | 1968 | 4:05:16 | 4:04:47 | ||
39 | 203 | 180 | 435 | 1968 | 4:06:45 | 4:06:05 | ||
40 | 212 | 187 | 451 | 1968 | 4:08:01 | 4:07:35 | ||
41 | 223 | 197 | 389 | 1967 | 4:10:07 | 4:09:55 | ||
42 | 234 | 205 | 239 | 1971 | 4:12:28 | 4:12:08 | ||
43 | 235 | 206 | 171 | 1968 | 4:13:13 | 4:12:53 | ||
44 | 239 | 209 | 203 | 1969 | 4:14:43 | 4:14:22 | ||
45 | 242 | 211 | 392 | 1971 | 4:15:54 | 4:15:21 | ||
46 | 245 | 213 | 418 | 1971 | 4:16:13 | 4:15:46 | ||
47 | 257 | 220 | 133 | 1970 | 4:19:44 | 4:19:16 | ||
48 | 258 | 221 | 40 | 1970 | 4:20:09 | 4:19:47 | ||
49 | 261 | 223 | 176 | 1970 | 4:20:20 | 4:20:01 | ||
50 | 268 | 227 | 168 | 1967 | 4:22:23 | 4:21:43 | ||
51 | 291 | 244 | 8 | 1971 | 4:28:22 | 4:27:48 | ||
52 | 301 | 252 | 96 | 1967 | 4:30:04 | 4:29:35 | ||
53 | 310 | 260 | 23 | 1967 | 4:36:57 | 4:36:12 | ||
54 | 328 | 271 | 492 | 1968 | 4:42:11 | 4:41:33 | ||
55 | 344 | 282 | 184 | 1971 | 4:51:48 | 4:51:08 | ||
56 | 345 | 283 | 478 | 1968 | 4:52:42 | 4:52:06 | ||
57 | 358 | 293 | 20 | 1971 | 5:02:17 | 5:01:28 | ||
58 | 362 | 295 | 116 | 1968 | 5:05:59 | 5:05:13 | ||
59 | 378 | 304 | 121 | 1967 | 5:42:12 | 5:41:38 |
M50
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 22 | 21 | 273 | 1964 | 3:18:33 | 3:18:24 | ||
2 | 23 | 22 | 249 | 1963 | 3:19:49 | 3:19:44 | ||
3 | 32 | 30 | 285 | 1964 | 3:24:13 | 3:23:50 | ||
4 | 36 | 34 | 13 | 1966 | 3:26:21 | 3:26:10 | ||
5 | 42 | 40 | 235 | 1966 | 3:28:23 | 3:28:15 | ||
6 | 49 | 47 | 434 | 1965 | 3:29:41 | 3:29:35 | ||
7 | 52 | 50 | 143 | 1963 | 3:29:52 | 3:29:35 | ||
8 | 55 | 53 | 247 | 1964 | 3:31:24 | 3:31:14 | ||
9 | 58 | 56 | 395 | 1965 | 3:31:45 | 3:31:35 | ||
10 | 63 | 60 | 260 | 1965 | 3:33:44 | 3:33:23 | ||
11 | 81 | 78 | 470 | 1966 | 3:38:20 | 3:38:07 | ||
12 | 86 | 82 | 162 | 1966 | 3:39:27 | 3:39:14 | ||
13 | 87 | 83 | 106 | 1965 | 3:39:30 | 3:39:25 | ||
14 | 90 | 85 | 251 | 1962 | 3:40:17 | 3:40:08 | ||
15 | 93 | 88 | 401 | 1963 | 3:41:09 | 3:41:04 | ||
16 | 95 | 90 | 363 | 1964 | 3:42:11 | 3:42:05 | ||
17 | 103 | 96 | 267 | 1964 | 3:44:00 | 3:43:26 | ||
18 | 106 | 98 | 417 | 1965 | 3:45:06 | 3:44:38 | ||
19 | 113 | 105 | 399 | 1963 | 3:46:02 | 3:45:32 | ||
20 | 118 | 109 | 268 | 1965 | 3:47:04 | 3:46:50 | ||
21 | 124 | 115 | 105 | 1966 | 3:48:16 | 3:48:08 | ||
22 | 127 | 118 | 180 | 1962 | 3:48:19 | 3:48:13 | ||
23 | 128 | 119 | 270 | 1963 | 3:48:50 | 3:48:42 | ||
24 | 132 | 122 | 443 | 1965 | 3:50:04 | 3:49:43 | ||
25 | 137 | 127 | 242 | 1965 | 3:51:13 | 3:50:52 | ||
26 | 140 | 130 | 119 | 1963 | 3:51:45 | 3:51:27 | ||
27 | 143 | 133 | 294 | 1962 | 3:52:08 | 3:51:40 | ||
28 | 145 | 135 | 419 | 1963 | 3:52:51 | 3:52:34 | ||
29 | 152 | 141 | 161 | 1962 | 3:53:50 | 3:53:32 | ||
30 | 162 | 149 | 47 | 1965 | 3:55:19 | 3:54:51 | ||
31 | 176 | 158 | 288 | 1963 | 3:57:10 | 3:56:32 | ||
32 | 177 | 159 | 206 | 1964 | 3:57:34 | 3:56:51 | ||
33 | 178 | 160 | 250 | 1964 | 3:57:49 | 3:57:42 | ||
34 | 179 | 161 | 459 | 1965 | 3:57:55 | 3:57:11 | ||
35 | 181 | 163 | 449 | 1963 | 3:58:13 | 3:58:02 | ||
36 | 183 | 165 | 447 | 1965 | 4:00:08 | 3:59:26 | ||
37 | 184 | 166 | 215 | 1965 | 4:00:09 | 3:59:35 | ||
38 | 186 | 168 | 286 | 1962 | 4:00:57 | 4:00:43 | ||
39 | 190 | 171 | 407 | 1966 | 4:02:09 | 4:01:35 | ||
40 | 204 | 181 | 229 | 1965 | 4:06:52 | 4:06:23 | ||
41 | 208 | 184 | 290 | 1964 | 4:07:05 | 4:06:42 | ||
42 | 211 | 186 | 372 | 1965 | 4:07:32 | 4:07:08 | ||
43 | 222 | 196 | 258 | 1963 | 4:09:57 | 4:09:35 | ||
44 | 228 | 201 | 100 | 1962 | 4:11:17 | 4:10:32 | ||
45 | 232 | 203 | 354 | 1965 | 4:11:48 | 4:11:18 | ||
46 | 244 | 212 | 257 | 1963 | 4:15:59 | 4:15:25 | ||
47 | 247 | 215 | 312 | 1966 | 4:17:08 | 4:16:38 | ||
48 | 250 | 217 | 230 | 1966 | 4:18:07 | 4:17:56 | ||
49 | 271 | 229 | 233 | 1962 | 4:23:15 | 4:22:55 | ||
50 | 274 | 232 | 191 | 1965 | 4:23:45 | 4:23:02 | ||
51 | 275 | 233 | 94 | 1963 | 4:24:07 | 4:23:56 | ||
52 | 281 | 237 | 209 | 1962 | 4:25:18 | 4:24:37 | ||
53 | 285 | 240 | 501 | 1963 | 4:26:16 | 4:25:31 | ||
54 | 290 | 243 | 317 | 1962 | 4:28:18 | 4:27:47 | ||
55 | 298 | 250 | 14 | 1965 | 4:29:32 | 4:29:00 | ||
56 | 309 | 259 | 486 | 1962 | 4:36:39 | 4:36:08 | ||
57 | 322 | 266 | 154 | 1962 | 4:40:49 | 4:40:06 | ||
58 | 329 | 272 | 75 | 1965 | 4:43:00 | 4:42:14 | ||
59 | 332 | 273 | 311 | 1963 | 4:43:30 | 4:43:22 | ||
60 | 333 | 274 | 95 | 1963 | 4:44:21 | 4:43:41 | ||
61 | 336 | 275 | 156 | 1964 | 4:47:54 | 4:47:29 | ||
62 | 340 | 279 | 244 | 1962 | 4:48:25 | 4:47:39 | ||
63 | 348 | 285 | 339 | 1965 | 4:57:39 | 4:57:07 | ||
64 | 350 | 287 | 237 | 1964 | 4:59:30 | 4:58:55 | ||
65 | 353 | 290 | 394 | 1964 | 5:01:16 | 5:00:42 |
M55
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 9 | 8 | 43 | 1957 | 3:01:59 | 3:01:55 | ||
2 | 15 | 14 | 444 | 1959 | 3:11:43 | 3:11:39 | ||
3 | 30 | 28 | 187 | 1959 | 3:23:29 | 3:23:25 | ||
4 | 31 | 29 | 322 | 1957 | 3:23:59 | 3:23:52 | ||
5 | 47 | 45 | 30 | 1957 | 3:29:27 | 3:29:15 | ||
6 | 50 | 48 | 350 | 1961 | 3:29:50 | 3:29:40 | ||
7 | 67 | 64 | 216 | 1959 | 3:34:15 | 3:34:06 | ||
8 | 84 | 80 | 5 | 1961 | 3:39:13 | 3:38:47 | ||
9 | 89 | 84 | 265 | 1957 | 3:40:09 | 3:39:49 | ||
10 | 91 | 86 | 3 | 1958 | 3:40:20 | 3:40:08 | ||
11 | 104 | 97 | 456 | 1960 | 3:44:06 | 3:43:50 | ||
12 | 107 | 99 | 400 | 1959 | 3:45:23 | 3:45:11 | ||
13 | 110 | 102 | 306 | 1961 | 3:45:51 | 3:45:29 | ||
14 | 115 | 107 | 508 | 1957 | 3:46:42 | 3:46:25 | ||
15 | 119 | 110 | 148 | 1961 | 3:47:18 | 3:46:57 | ||
16 | 122 | 113 | 135 | 1961 | 3:47:49 | 3:47:35 | ||
17 | 144 | 134 | 421 | 1959 | 3:52:12 | 3:51:53 | ||
18 | 151 | 140 | 192 | 1960 | 3:53:49 | 3:53:14 | ||
19 | 165 | 151 | 245 | 1957 | 3:55:43 | 3:55:39 | ||
20 | 168 | 153 | 411 | 1960 | 3:56:15 | 3:55:42 | ||
21 | 182 | 164 | 107 | 1958 | 3:58:32 | 3:58:02 | ||
22 | 185 | 167 | 462 | 1957 | 4:00:13 | 3:59:43 | ||
23 | 189 | 170 | 405 | 1958 | 4:01:18 | 4:01:09 | ||
24 | 195 | 175 | 81 | 1957 | 4:03:42 | 4:03:28 | ||
25 | 209 | 185 | 128 | 1960 | 4:07:26 | 4:07:11 | ||
26 | 217 | 192 | 282 | 1959 | 4:08:37 | 4:08:09 | ||
27 | 221 | 195 | 220 | 1959 | 4:09:48 | 4:09:36 | ||
28 | 224 | 198 | 31 | 1959 | 4:10:08 | 4:10:02 | ||
29 | 238 | 208 | 71 | 1961 | 4:14:20 | 4:13:54 | ||
30 | 254 | 219 | 262 | 1959 | 4:19:11 | 4:18:39 | ||
31 | 265 | 224 | 460 | 1961 | 4:20:33 | 4:19:56 | ||
32 | 279 | 236 | 494 | 1960 | 4:24:55 | 4:24:36 | ||
33 | 288 | 242 | 439 | 1960 | 4:27:49 | 4:27:35 | ||
34 | 293 | 246 | 10 | 1960 | 4:28:39 | 4:28:23 | ||
35 | 302 | 253 | 333 | 1960 | 4:32:06 | 4:31:33 | ||
36 | 304 | 255 | 507 | 1961 | 4:32:08 | 4:31:32 | ||
37 | 306 | 257 | 169 | 1960 | 4:33:14 | 4:32:42 | ||
38 | 311 | 261 | 89 | 1961 | 4:37:02 | 4:36:25 | ||
39 | 315 | 262 | 6 | 1958 | 4:37:42 | 4:37:35 | ||
40 | 324 | 268 | 86 | 1960 | 4:40:56 | 4:40:41 | ||
41 | 351 | 288 | 90 | 1960 | 4:59:50 | 4:59:19 | ||
42 | 352 | 289 | 70 | 1958 | 5:01:02 | 5:00:33 | ||
43 | 356 | 291 | 132 | 1961 | 5:01:37 | 5:01:07 | ||
