Ergebnisse
Altersklassenwertung 15. LLG Kevelaer-Marathon 2017
Offizielle Zeitnahme durch Mika timing
Ansicht/Download der Liste als PDF-Datei
Klick auf den Namen führt zur Detailanzeige und zum Urkundendruck!
WHK
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 250 | 34 | 407 | 1991 | 4:56:23 | 4:56:07 |
W30
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 93 | 5 | 339 | 1987 | 3:47:28 | 3:47:22 | ||
2 | 191 | 15 | 118 | 1984 | 4:23:05 | 4:22:42 |
W35
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 31 | 2 | 322 | 1980 | 3:22:38 | 3:22:16 | ||
2 | 101 | 6 | 291 | 1980 | 3:49:04 | 3:48:54 | ||
3 | 129 | 10 | 401 | 1979 | 3:57:40 | 3:57:13 | ||
4 | 141 | 11 | 103 | 1981 | 4:01:19 | 4:00:57 | ||
5 | 154 | 12 | 131 | 1982 | 4:07:27 | 4:07:06 | ||
6 | 242 | 31 | 169 | 1980 | 4:50:41 | 4:50:32 | ||
7 | 253 | 35 | 324 | 1981 | 4:59:48 | 4:59:19 |
W40
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 229 | 26 | 176 | 1973 | 4:40:58 | 4:40:29 | ||
2 | 262 | 38 | 134 | 1973 | 5:12:39 | 5:12:21 |
W45
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 19 | 1 | 224 | 1968 | 3:10:55 | 3:10:46 | ||
2 | 121 | 9 | 213 | 1972 | 3:54:39 | 3:54:31 | ||
3 | 180 | 14 | 357 | 1971 | 4:17:58 | 4:17:42 | ||
4 | 196 | 18 | 366 | 1971 | 4:25:05 | 4:24:44 |
W50
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 43 | 3 | 319 | 1963 | 3:28:55 | 3:28:47 | ||
2 | 65 | 4 | 46 | 1967 | 3:37:21 | 3:37:10 | ||
3 | 111 | 7 | 298 | 1967 | 3:51:51 | 3:51:41 | ||
4 | 118 | 8 | 412 | 1964 | 3:53:37 | 3:53:21 | ||
5 | 170 | 13 | 380 | 1963 | 4:14:14 | 4:13:49 | ||
6 | 200 | 20 | 371 | 1966 | 4:27:19 | 4:27:07 | ||
7 | 211 | 21 | 201 | 1966 | 4:32:54 | 4:32:23 | ||
8 | 222 | 23 | 372 | 1967 | 4:37:50 | 4:37:25 | ||
9 | 225 | 24 | 282 | 1964 | 4:38:52 | 4:38:29 | ||
10 | 232 | 28 | 243 | 1967 | 4:42:25 | 4:42:11 | ||
11 | 237 | 29 | 415 | 1965 | 4:44:25 | 4:44:10 | ||
12 | 245 | 33 | 108 | 1967 | 4:51:49 | 4:51:14 | ||
13 | 255 | 36 | 365 | 1963 | 5:00:01 | 4:59:49 | ||
14 | 274 | 40 | 60 | 1964 | 5:43:44 | 5:43:22 |
W55
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 194 | 16 | 313 | 1962 | 4:25:05 | 4:24:43 | ||
2 | 195 | 17 | 332 | 1962 | 4:25:05 | 4:24:44 | ||
3 | 227 | 25 | 266 | 1960 | 4:38:53 | 4:38:29 | ||
4 | 231 | 27 | 245 | 1959 | 4:42:24 | 4:42:10 | ||
5 | 240 | 30 | 182 | 1958 | 4:44:50 | 4:44:15 | ||
6 | 261 | 37 | 229 | 1961 | 5:12:11 | 5:11:31 | ||
7 | 264 | 39 | 33 | 1962 | 5:17:01 | 5:16:26 |
W60
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 198 | 19 | 241 | 1954 | 4:26:56 | 4:26:18 | ||
2 | 213 | 22 | 120 | 1954 | 4:32:58 | 4:32:20 | ||
3 | 244 | 32 | 255 | 1956 | 4:51:20 | 4:50:52 | ||
4 | 275 | 41 | 152 | 1954 | 5:55:12 | 5:54:43 |
W75
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 277 | 42 | 252 | 1940 | 6:15:06 | 6:15:06 |
MHK
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 2 | 2 | 92 | 1991 | 2:40:06 | 2:40:03 | ||
2 | 10 | 10 | 271 | 1990 | 2:54:18 | 2:54:16 | ||
3 | 16 | 16 | 374 | 1990 | 3:05:31 | 3:05:28 | ||
4 | 24 | 23 | 122 | 1988 | 3:16:50 | 3:16:44 | ||
5 | 37 | 35 | 303 | 1989 | 3:26:22 | 3:26:19 | ||
6 | 60 | 57 | 257 | 1991 | 3:36:15 | 3:36:08 | ||
7 | 61 | 58 | 87 | 1991 | 3:36:22 | 3:36:08 | ||
8 | 76 | 72 | 43 | 1989 | 3:43:49 | 3:43:42 | ||
9 | 77 | 73 | 376 | 1995 | 3:44:00 | 3:43:29 | ||
10 | 90 | 86 | 190 | 1989 | 3:47:17 | 3:46:52 | ||
11 | 112 | 105 | 346 | 1989 | 3:52:31 | 3:52:08 | ||
12 | 139 | 129 | 44 | 1990 | 4:00:01 | 3:59:42 | ||
13 | 151 | 140 | 135 | 1988 | 4:06:06 | 4:05:33 | ||
14 | 165 | 153 | 59 | 1997 | 4:12:20 | 4:12:06 | ||
15 | 188 | 174 | 505 | 1994 | 4:19:13 | 4:19:09 | ||
16 | 223 | 200 | 121 | 1988 | 4:38:05 | 4:37:48 |
M30
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 5 | 5 | 275 | 1985 | 2:46:54 | 2:46:51 | ||
2 | 21 | 20 | 358 | 1986 | 3:10:56 | 3:10:50 | ||
3 | 22 | 21 | 337 | 1984 | 3:10:58 | 3:10:51 | ||
4 | 35 | 33 | 381 | 1984 | 3:25:21 | 3:25:16 | ||
5 | 82 | 78 | 75 | 1986 | 3:44:55 | 3:44:47 | ||
6 | 86 | 82 | 281 | 1984 | 3:46:32 | 3:46:27 | ||
7 | 88 | 84 | 204 | 1986 | 3:46:51 | 3:46:35 | ||
8 | 110 | 104 | 294 | 1985 | 3:51:41 | 3:51:15 | ||
9 | 134 | 124 | 196 | 1983 | 3:58:44 | 3:58:23 | ||
10 | 152 | 141 | 102 | 1985 | 4:07:10 | 4:06:48 |
M35
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 1 | 1 | 368 | 1978 | 2:36:50 | 2:36:48 | ||
2 | 8 | 8 | 180 | 1981 | 2:51:28 | 2:51:25 | ||
3 | 11 | 11 | 64 | 1980 | 2:56:59 | 2:56:58 | ||
4 | 13 | 13 | 253 | 1979 | 2:59:25 | 2:59:22 | ||
5 | 17 | 17 | 126 | 1981 | 3:06:11 | 3:06:07 | ||
6 | 54 | 51 | 250 | 1980 | 3:34:13 | 3:34:03 | ||
7 | 79 | 75 | 161 | 1982 | 3:44:23 | 3:44:15 | ||
8 | 83 | 78 | 76 | 1980 | 3:44:55 | 3:44:47 | ||
9 | 85 | 81 | 48 | 1981 | 3:46:18 | 3:46:06 | ||
10 | 130 | 120 | 394 | 1979 | 3:57:41 | 3:57:14 | ||
11 | 140 | 130 | 85 | 1980 | 4:01:10 | 4:00:49 | ||
12 | 150 | 139 | 390 | 1981 | 4:05:49 | 4:05:41 | ||
13 | 189 | 175 | 391 | 1980 | 4:19:49 | 4:19:23 | ||
14 | 236 | 208 | 209 | 1980 | 4:44:03 | 4:43:24 |
M40
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 3 | 3 | 328 | 1977 | 2:46:10 | 2:46:07 | ||
2 | 4 | 4 | 242 | 1977 | 2:46:42 | 2:46:40 | ||
3 | 33 | 31 | 276 | 1973 | 3:25:04 | 3:24:40 | ||
4 | 36 | 34 | 212 | 1977 | 3:25:23 | 3:25:18 | ||
5 | 47 | 44 | 6 | 1976 | 3:31:38 | 3:31:32 | ||
6 | 50 | 47 | 503 | 1974 | 3:33:10 | 3:33:08 | ||
7 | 57 | 54 | 211 | 1974 | 3:34:44 | 3:34:37 | ||
8 | 71 | 67 | 210 | 1974 | 3:41:55 | 3:41:44 | ||
9 | 78 | 74 | 130 | 1977 | 3:44:08 | 3:43:48 | ||
10 | 91 | 87 | 379 | 1976 | 3:47:25 | 3:47:04 | ||
11 | 131 | 121 | 278 | 1976 | 3:57:47 | 3:57:35 | ||
12 | 142 | 131 | 155 | 1974 | 4:01:48 | 4:01:43 | ||
13 | 176 | 163 | 280 | 1975 | 4:16:00 | 4:15:33 | ||
14 | 179 | 166 | 173 | 1974 | 4:17:54 | 4:17:38 | ||
15 | 201 | 181 | 406 | 1973 | 4:27:52 | 4:27:41 | ||
16 | 205 | 185 | 143 | 1975 | 4:29:44 | 4:29:16 | ||
17 | 206 | 186 | 202 | 1975 | 4:30:00 | 4:29:28 | ||
18 | 220 | 198 | 509 | 1974 | 4:37:13 | 4:36:49 | ||
19 | 270 | 231 | 114 | 1974 | 5:27:17 | 5:27:12 |
M45
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 6 | 6 | 377 | 1968 | 2:49:22 | 2:49:20 | ||
2 | 7 | 7 | 82 | 1972 | 2:51:15 | 2:51:12 | ||
3 | 9 | 9 | 36 | 1968 | 2:52:09 | 2:52:06 | ||
4 | 15 | 15 | 77 | 1968 | 3:04:37 | 3:04:31 | ||
5 | 20 | 19 | 353 | 1972 | 3:10:56 | 3:10:52 | ||
6 | 41 | 38 | 284 | 1971 | 3:28:15 | 3:28:02 | ||
6 | 40 | 38 | 389 | 1968 | 3:28:15 | 3:27:58 | ||
8 | 48 | 45 | 89 | 1969 | 3:32:24 | 3:32:08 | ||
9 | 52 | 49 | 207 | 1968 | 3:33:29 | 3:33:14 | ||
10 | 59 | 56 | 62 | 1971 | 3:35:17 | 3:35:06 | ||
11 | 68 | 64 | 219 | 1971 | 3:39:35 | 3:39:29 | ||
12 | 73 | 69 | 28 | 1970 | 3:42:33 | 3:42:23 | ||
13 | 81 | 77 | 321 | 1968 | 3:44:52 | 3:44:44 | ||
14 | 92 | 88 | 148 | 1970 | 3:47:26 | 3:47:03 | ||
15 | 99 | 94 | 246 | 1969 | 3:48:15 | 3:47:57 | ||
16 | 102 | 96 | 101 | 1969 | 3:49:06 | 3:48:52 | ||
17 | 104 | 98 | 127 | 1969 | 3:49:14 | 3:49:07 | ||
18 | 123 | 114 | 335 | 1968 | 3:55:30 | 3:55:04 | ||
19 | 132 | 122 | 283 | 1971 | 3:58:03 | 3:57:34 | ||
20 | 146 | 135 | 110 | 1972 | 4:04:51 | 4:04:31 | ||
21 | 148 | 137 | 183 | 1970 | 4:05:09 | 4:04:46 | ||
22 | 157 | 145 | 68 | 1969 | 4:09:04 | 4:08:46 | ||
23 | 163 | 151 | 107 | 1972 | 4:11:50 | 4:11:24 | ||
24 | 169 | 157 | 367 | 1971 | 4:13:33 | 4:13:03 | ||
25 | 172 | 159 | 269 | 1969 | 4:14:39 | 4:14:12 | ||
26 | 181 | 167 | 74 | 1968 | 4:17:58 | 4:17:41 | ||
27 | 186 | 172 | 417 | 1972 | 4:18:49 | 4:18:28 | ||
28 | 193 | 178 | 360 | 1969 | 4:24:37 | 4:24:12 | ||
29 | 197 | 179 | 96 | 1970 | 4:26:10 | 4:25:58 | ||
30 | 199 | 180 | 288 | 1969 | 4:27:09 | 4:26:36 | ||
31 | 210 | 190 | 104 | 1968 | 4:32:34 | 4:32:08 | ||
32 | 212 | 191 | 235 | 1971 | 4:32:54 | 4:32:14 | ||
33 | 214 | 192 | 336 | 1971 | 4:34:04 | 4:33:47 | ||
34 | 216 | 194 | 72 | 1969 | 4:35:37 | 4:35:09 | ||
35 | 230 | 204 | 34 | 1968 | 4:41:11 | 4:40:45 | ||
36 | 239 | 210 | 263 | 1972 | 4:44:33 | 4:43:53 | ||
37 | 248 | 215 | 326 | 1970 | 4:53:59 | 4:53:29 | ||
38 | 251 | 217 | 351 | 1968 | 4:57:46 | 4:57:15 | ||
39 | 260 | 224 | 225 | 1971 | 5:06:27 | 5:05:52 | ||
40 | 267 | 228 | 37 | 1971 | 5:17:02 | 5:16:28 | ||
41 | 269 | 230 | 290 | 1968 | 5:21:08 | 5:20:28 |
M50
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 23 | 22 | 168 | 1965 | 3:13:17 | 3:13:12 | ||
2 | 25 | 24 | 309 | 1963 | 3:17:38 | 3:17:34 | ||
3 | 27 | 26 | 396 | 1964 | 3:19:08 | 3:18:59 | ||
4 | 29 | 28 | 223 | 1965 | 3:22:11 | 3:22:07 | ||
5 | 30 | 29 | 5 | 1966 | 3:22:30 | 3:22:22 | ||
6 | 34 | 32 | 31 | 1966 | 3:25:09 | 3:25:05 | ||
7 | 39 | 37 | 362 | 1966 | 3:27:01 | 3:26:57 | ||
8 | 45 | 42 | 40 | 1966 | 3:29:18 | 3:29:01 | ||
9 | 51 | 48 | 356 | 1967 | 3:33:27 | 3:33:18 | ||
10 | 53 | 50 | 277 | 1966 | 3:34:00 | 3:33:52 | ||
11 | 55 | 52 | 105 | 1964 | 3:34:13 | 3:34:06 | ||
12 | 58 | 55 | 177 | 1963 | 3:35:09 | 3:34:58 | ||
13 | 62 | 59 | 53 | 1963 | 3:36:32 | 3:36:17 | ||
14 | 63 | 60 | 231 | 1966 | 3:37:19 | 3:36:58 | ||
14 | 64 | 60 | 386 | 1967 | 3:37:19 | 3:36:58 | ||
16 | 66 | 62 | 221 | 1965 | 3:37:22 | 3:37:10 | ||
17 | 67 | 63 | 78 | 1966 | 3:38:52 | 3:38:37 | ||
18 | 69 | 65 | 8 | 1967 | 3:39:53 | 3:39:44 | ||
19 | 70 | 66 | 316 | 1963 | 3:40:31 | 3:40:26 | ||
20 | 72 | 68 | 19 | 1967 | 3:42:04 | 3:41:27 | ||
21 | 80 | 76 | 199 | 1964 | 3:44:27 | 3:44:14 | ||
22 | 84 | 80 | 416 | 1964 | 3:46:07 | 3:45:53 | ||
23 | 87 | 83 | 311 | 1964 | 3:46:46 | 3:46:29 | ||
24 | 89 | 85 | 97 | 1965 | 3:47:05 | 3:46:45 | ||
25 | 94 | 89 | 100 | 1967 | 3:47:31 | 3:47:26 | ||
26 | 96 | 91 | 198 | 1966 | 3:47:50 | 3:47:26 | ||
27 | 97 | 92 | 398 | 1963 | 3:47:57 | 3:47:46 | ||
28 | 98 | 93 | 279 | 1965 | 3:48:13 | 3:48:04 | ||
29 | 103 | 97 | 264 | 1965 | 3:49:07 | 3:48:52 | ||
30 | 105 | 99 | 310 | 1966 | 3:50:24 | 3:50:07 | ||
31 | 106 | 100 | 285 | 1965 | 3:50:24 | 3:50:07 | ||
32 | 107 | 101 | 261 | 1965 | 3:50:38 | 3:50:13 | ||
33 | 115 | 108 | 88 | 1964 | 3:52:43 | 3:52:23 | ||
34 | 117 | 110 | 344 | 1963 | 3:53:11 | 3:52:31 | ||
35 | 120 | 112 | 137 | 1963 | 3:54:15 | 3:53:55 | ||
36 | 125 | 116 | 69 | 1964 | 3:55:57 | 3:55:47 | ||
37 | 126 | 117 | 20 | 1967 | 3:56:09 | 3:55:58 | ||
38 | 127 | 118 | 384 | 1967 | 3:56:25 | 3:56:12 | ||
39 | 128 | 119 | 61 | 1965 | 3:56:44 | 3:56:23 | ||
40 | 133 | 123 | 373 | 1967 | 3:58:42 | 3:58:33 | ||
41 | 143 | 132 | 113 | 1964 | 4:02:46 | 4:02:33 | ||
42 | 144 | 133 | 194 | 1963 | 4:04:17 | 4:03:57 | ||
43 | 145 | 134 | 80 | 1964 | 4:04:22 | 4:04:06 | ||
44 | 147 | 136 | 383 | 1964 | 4:04:56 | 4:04:36 | ||
45 | 155 | 143 | 147 | 1966 | 4:07:27 | 4:07:08 | ||
46 | 156 | 144 | 409 | 1963 | 4:08:03 | 4:07:39 | ||
47 | 158 | 146 | 370 | 1966 | 4:09:38 | 4:09:26 | ||
48 | 160 | 148 | 192 | 1964 | 4:10:18 | 4:10:07 | ||
49 | 161 | 149 | 125 | 1967 | 4:11:00 | 4:10:41 | ||
50 | 162 | 150 | 151 | 1963 | 4:11:36 | 4:11:13 | ||
51 | 167 | 155 | 302 | 1963 | 4:12:36 | 4:12:06 | ||
52 | 168 | 156 | 247 | 1965 | 4:12:59 | 4:12:42 | ||
53 | 175 | 162 | 70 | 1966 | 4:15:21 | 4:15:05 | ||
54 | 178 | 165 | 132 | 1963 | 4:17:19 | 4:17:04 | ||
55 | 202 | 182 | 408 | 1963 | 4:28:38 | 4:28:29 | ||
56 | 208 | 188 | 504 | 1964 | 4:30:08 | 4:29:35 | ||
57 | 233 | 205 | 244 | 1966 | 4:42:25 | 4:42:11 | ||
58 | 238 | 209 | 350 | 1964 | 4:44:33 | 4:44:19 | ||
59 | 249 | 216 | 418 | 1967 | 4:55:10 | 4:54:29 | ||
60 | 258 | 222 | 25 | 1966 | 5:05:22 | 5:04:53 | ||
61 | 259 | 223 | 16 | 1967 | 5:06:27 | 5:05:52 | ||
62 | 265 | 226 | 15 | 1965 | 5:17:01 | 5:16:27 |
M55
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 12 | 12 | 382 | 1959 | 2:59:03 | 2:59:00 | ||
2 | 18 | 18 | 405 | 1962 | 3:09:20 | 3:09:16 | ||
3 | 26 | 25 | 414 | 1959 | 3:18:30 | 3:18:24 | ||
4 | 38 | 36 | 338 | 1960 | 3:26:32 | 3:26:26 | ||
5 | 42 | 40 | 191 | 1962 | 3:28:34 | 3:28:28 | ||
6 | 44 | 41 | 162 | 1959 | 3:29:17 | 3:29:09 | ||
7 | 74 | 70 | 419 | 1959 | 3:42:43 | 3:42:36 | ||
8 | 95 | 90 | 400 | 1959 | 3:47:32 | 3:47:24 | ||
9 | 109 | 103 | 181 | 1959 | 3:51:41 | 3:51:32 | ||
10 | 114 | 106 | 230 | 1962 | 3:52:42 | 3:52:30 | ||
11 | 124 | 115 | 71 | 1958 | 3:55:55 | 3:55:22 | ||
12 | 135 | 125 | 399 | 1961 | 3:58:44 | 3:58:36 | ||
13 | 136 | 126 | 203 | 1958 | 3:58:55 | 3:58:29 | ||
14 | 137 | 127 | 56 | 1960 | 3:59:09 | 3:58:47 | ||
15 | 138 | 128 | 508 | 1960 | 3:59:17 | 3:58:46 | ||
16 | 159 | 147 | 315 | 1958 | 4:10:13 | 4:10:06 | ||
17 | 166 | 154 | 17 | 1958 | 4:12:25 | 4:12:13 | ||
18 | 171 | 158 | 222 | 1962 | 4:14:38 | 4:14:07 | ||
19 | 174 | 161 | 355 | 1962 | 4:15:07 | 4:14:26 | ||
20 | 183 | 169 | 364 | 1962 | 4:18:14 | 4:17:55 | ||
21 | 192 | 177 | 54 | 1959 | 4:23:38 | 4:23:33 | ||
22 | 207 | 187 | 301 | 1962 | 4:30:08 | 4:29:34 | ||
23 | 209 | 189 | 160 | 1961 | 4:32:19 | 4:31:53 | ||
24 | 215 | 193 | 26 | 1958 | 4:35:09 | 4:34:47 | ||
25 | 219 | 197 | 166 | 1962 | 4:36:26 | 4:35:50 | ||
26 | 226 | 202 | 167 | 1962 | 4:38:52 | 4:38:13 | ||
27 | 235 | 207 | 133 | 1961 | 4:43:47 | 4:43:17 | ||
28 | 241 | 211 | 111 | 1960 | 4:44:50 | 4:44:15 | ||
29 | 246 | 213 | 29 | 1960 | 4:52:10 | 4:51:38 | ||
30 | 254 | 219 | 11 | 1961 | 4:59:48 | 4:59:11 | ||
31 | 268 | 229 | 24 | 1962 | 5:17:02 | 5:16:26 | ||
32 | 271 | 232 | 506 | 1958 | 5:27:39 | 5:27:05 | ||
33 | 272 | 233 | 268 | 1958 | 5:30:49 | 5:30:17 | ||
34 | 278 | 236 | 32 | 1959 | 6:28:57 | 6:28:57 |
M60
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 14 | 14 | 4 | 1957 | 3:03:44 | 3:03:41 | ||
2 | 28 | 27 | 260 | 1957 | 3:21:39 | 3:21:35 | ||
3 | 32 | 30 | 327 | 1955 | 3:24:19 | 3:24:13 | ||
4 | 49 | 46 | 258 | 1957 | 3:32:49 | 3:32:41 | ||
5 | 75 | 71 | 215 | 1957 | 3:43:40 | 3:43:30 | ||
6 | 100 | 95 | 139 | 1955 | 3:48:46 | 3:48:27 | ||
7 | 108 | 102 | 50 | 1957 | 3:51:12 | 3:51:06 | ||
8 | 116 | 109 | 163 | 1957 | 3:52:57 | 3:52:38 | ||
9 | 119 | 111 | 270 | 1955 | 3:53:37 | 3:53:09 | ||
10 | 149 | 138 | 410 | 1953 | 4:05:45 | 4:05:29 | ||
11 | 153 | 142 | 164 | 1955 | 4:07:20 | 4:06:50 | ||
12 | 164 | 152 | 342 | 1955 | 4:12:03 | 4:11:48 | ||
13 | 173 | 160 | 228 | 1957 | 4:14:41 | 4:14:07 | ||
14 | 177 | 164 | 129 | 1954 | 4:16:45 | 4:16:22 | ||
15 | 182 | 168 | 286 | 1953 | 4:18:07 | 4:17:38 | ||
16 | 184 | 170 | 341 | 1955 | 4:18:21 | 4:18:06 | ||
17 | 185 | 171 | 208 | 1957 | 4:18:42 | 4:18:30 | ||
18 | 187 | 173 | 317 | 1956 | 4:18:55 | 4:18:31 | ||
19 | 190 | 176 | 90 | 1956 | 4:22:37 | 4:22:04 | ||
20 | 224 | 201 | 119 | 1954 | 4:38:11 | 4:37:34 | ||
21 | 243 | 212 | 170 | 1953 | 4:50:41 | 4:50:32 | ||
22 | 247 | 214 | 186 | 1956 | 4:53:07 | 4:52:28 | ||
23 | 256 | 220 | 157 | 1954 | 5:04:22 | 5:03:52 | ||
24 | 276 | 235 | 312 | 1956 | 5:57:54 | 5:57:16 | ||
25 | 279 | 237 | 9 | 1955 | 6:30:45 | 6:30:41 |
M65
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 46 | 43 | 156 | 1951 | 3:29:24 | 3:29:15 | ||
2 | 56 | 53 | 14 | 1948 | 3:34:23 | 3:34:12 | ||
3 | 122 | 113 | 297 | 1952 | 3:54:49 | 3:54:25 | ||
4 | 217 | 195 | 159 | 1950 | 4:36:06 | 4:35:45 | ||
5 | 218 | 196 | 387 | 1950 | 4:36:26 | 4:35:49 | ||
6 | 221 | 199 | 345 | 1952 | 4:37:25 | 4:36:50 | ||
7 | 228 | 203 | 175 | 1951 | 4:40:34 | 4:39:58 | ||
8 | 273 | 234 | 388 | 1950 | 5:32:05 | 5:31:51 |
M70
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 113 | 106 | 354 | 1945 | 3:52:42 | 3:52:17 | ||
2 | 203 | 183 | 39 | 1947 | 4:28:46 | 4:28:06 | ||
3 | 252 | 218 | 256 | 1946 | 4:58:32 | 4:58:04 | ||
4 | 257 | 221 | 3 | 1946 | 5:04:23 | 5:03:46 | ||
5 | 263 | 225 | 150 | 1946 | 5:12:46 | 5:12:28 | ||
6 | 280 | 238 | 27 | 1945 | 6:34:57 | 6:34:18 |
M75
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 204 | 184 | 296 | 1941 | 4:28:57 | 4:28:44 | ||
2 | 234 | 206 | 240 | 1940 | 4:43:46 | 4:43:03 | ||
3 | 281 | 239 | 84 | 1941 | 8:04:44 | 8:04:44 |
M80
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Jg | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
1 | 266 | 227 | 13 | 1935 | 5:17:01 | 5:16:26 |